Ngoại Hạng Anh
La Liga Tây Ban Nha
Serie A Ý
Bundesliga Đức
Ligue 1 Pháp
Cúp C1 Châu Âu (Champions League)
Cúp C2 Châu Âu (Europa League)
V-League 1 Việt Nam
World Cup

Cúp Mở rộng Mỹ
0Đội tham dự
0Trận đã đấu
0Tổng bàn thắng
0.00TB bàn/trận
Không có dữ liệu bảng xếp hạng.
⚔ Tấn công tốt nhất
🛡 Phòng ngự tốt nhất
📈 Hiệu số tốt nhất
🤝 Nhiều trận hòa nhất
🔥 Phong độ tốt nhất
❄ Phong độ kém nhất
⚽ Vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Amador | Atlanta United FC | 1 |
| 2 | A. Méndez | El Paso Locomotive | 1 |
| 3 | H. Herrera | Houston Dynamo | 0 |
| 4 | I. Angulo | Orlando City SC | 0 |
| 5 | J. Rodríguez | Minnesota United FC | 0 |
| 6 | J. Pereyra | Minnesota United FC | 0 |
| 7 | R. Cannon | Colorado Rapids | 0 |
| 8 | André Gomes | Columbus Crew | 0 |
| 9 | E. Mihaj | Atlanta United FC | 0 |
| 10 | Pedro Santos | Loudoun United | 0 |
👟 Vua kiến tạo
| # | Cầu thủ | Đội | KT |
|---|---|---|---|
| 1 | H. Herrera | Houston Dynamo | 3 |
| 2 | I. Angulo | Orlando City SC | 1 |
| 3 | Pedro Amador | Atlanta United FC | 0 |
| 4 | A. Méndez | El Paso Locomotive | 0 |
| 5 | J. Rodríguez | Minnesota United FC | 0 |
| 6 | J. Pereyra | Minnesota United FC | 0 |
| 7 | R. Cannon | Colorado Rapids | 0 |
| 8 | André Gomes | Columbus Crew | 0 |
| 9 | E. Mihaj | Atlanta United FC | 0 |
| 10 | Pedro Santos | Loudoun United | 0 |

Pedro Amador
A. Méndez
H. Herrera
I. Angulo
J. Rodríguez
J. Pereyra
R. Cannon
André Gomes
E. Mihaj
Pedro Santos