Pen [14-13]
+0.5 0.80
-0.5 1.00
2.25 0.78
u 0.89
3.80
1.91
3.15
+0.25 0.80
-0.25 1.10
1 1.08
u 0.73
4.33
2.75
2.1
KQ bóng - KQBD - Ketquabong.com cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Avispa Fukuoka vs Gamba Osaka hôm nay ngày 21/03/2026 lúc 12:30 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Avispa Fukuoka vs Gamba Osaka tại VĐQG Nhật Bản 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Avispa Fukuoka vs Gamba Osaka hôm nay chính xác nhất tại đây.
0 - 1 Deniz Hummet
1 - 2 Welton Felipe Paragua de Melo
Ryotaro Meshino
Takeru Kishimoto
Shu Kurata
Rin Mito
Ryotaro Meshino
Goal Disallowed - offside
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Nassim Ben Khalifa | Forward | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 60% | 0 | 2 | 19 | 7.5 | |
| 37 | Masaya Tashiro | Defender | 0 | 0 | 0 | 38 | 30 | 78.95% | 0 | 1 | 46 | 6.6 | |
| 29 | Yota Maejima | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 46 | 34 | 73.91% | 0 | 2 | 65 | 7.1 | |
| 9 | Shahab Zahedi | Forward | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 44.44% | 0 | 2 | 24 | 6.2 | |
| 14 | Nago Shintaro | Midfielder | 0 | 0 | 3 | 14 | 10 | 71.43% | 4 | 1 | 24 | 7 | |
| 25 | Yuji Kitajima | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 10 | 7.5 | |
| 24 | Yuma Obata | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | 42.31% | 0 | 0 | 31 | 7.8 | |
| 11 | Tomoya Miki | Midfielder | 4 | 2 | 0 | 35 | 26 | 74.29% | 0 | 0 | 51 | 5.4 | |
| 16 | Teppei Oka | Defender | 1 | 0 | 0 | 30 | 24 | 80% | 0 | 2 | 40 | 7.5 | |
| 22 | Kazuki Fujimoto | Forward | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 0 | 12 | 7.3 | |
| 15 | Yuma Tsujioka | Defender | 4 | 1 | 1 | 59 | 36 | 61.02% | 0 | 7 | 73 | 8.1 | |
| 6 | Masato Shigemi | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 17 | 13 | 76.47% | 0 | 1 | 31 | 6.7 | |
| 47 | Yu Hashimoto | Defender | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 50% | 3 | 0 | 15 | 7.2 | |
| 33 | Kaoru Yamawaki | Defender | 1 | 0 | 4 | 14 | 4 | 28.57% | 4 | 3 | 32 | 7 | |
| 32 | Hanan Saniburaun | Forward | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 54.55% | 0 | 4 | 15 | 7.1 | |
| 55 | Kokoro Maeda | Midfielder | 0 | 0 | 3 | 53 | 41 | 77.36% | 0 | 1 | 76 | 7.3 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Higashiguchi Masaki | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 30 | 17 | 56.67% | 0 | 0 | 44 | 8 | |
| 10 | Shu Kurata | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 57.14% | 0 | 2 | 14 | 7.6 | |
| 5 | Genta Miura | Defender | 0 | 0 | 0 | 44 | 36 | 81.82% | 0 | 2 | 58 | 6.6 | |
| 4 | Shinnosuke Nakatani | Defender | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 83.33% | 0 | 2 | 71 | 7.1 | |
| 11 | Issam Jebali | Forward | 1 | 1 | 1 | 25 | 16 | 64% | 0 | 7 | 62 | 6.2 | |
| 23 | Deniz Hummet | Forward | 2 | 2 | 0 | 11 | 7 | 63.64% | 0 | 0 | 17 | 8 | |
| 21 | Ryo Hatsuse | Defender | 0 | 0 | 1 | 29 | 19 | 65.52% | 0 | 0 | 42 | 6.4 | |
| 15 | Takeru Kishimoto | Forward | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 64.29% | 0 | 1 | 30 | 6.5 | |
| 8 | Ryotaro Meshino | Forward | 1 | 0 | 1 | 14 | 14 | 100% | 0 | 0 | 21 | 7.1 | |
| 16 | Tokuma Suzuki | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 49 | 39 | 79.59% | 2 | 2 | 65 | 7.1 | |
| 3 | Riku Handa | Defender | 0 | 0 | 0 | 39 | 31 | 79.49% | 0 | 0 | 57 | 6.1 | |
| 13 | Shuto ABE | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 45 | 40 | 88.89% | 0 | 0 | 60 | 6.6 | |
| 17 | Ryoya Yamashita | Forward | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 73.33% | 0 | 0 | 23 | 6.7 | |
| 97 | Welton Felipe Paragua de Melo | Forward | 1 | 1 | 0 | 17 | 12 | 70.59% | 0 | 0 | 26 | 6.9 | |
| 27 | Rin Mito | Defender | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 1 | 9 | 7 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ