-2.25 0.90
+2.25 0.98
2.5 0.15
u 3.80
1.08
15.00
8.00
-1.25 0.90
+1.25 0.95
2 0.90
u 0.90
1.3
12
4.33
KQ bóng - KQBD - Ketquabong.com cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt hôm nay ngày 21/02/2026 lúc 21:30 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt tại Bundesliga 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt hôm nay chính xác nhất tại đây.
Jean Negoce
Jonathan Michael Burkardt
Arnaud Kalimuendo
Mario Gotze
Oscar Hojlund Penalty awarded
Fares Chaibi
Elias Baum
3 - 1 Jonathan Michael Burkardt
3 - 2 Arnaud Kalimuendo
Aurele Amenda
Nnamdi Collins
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Harry Kane | Tiền đạo cắm | 8 | 6 | 0 | 18 | 10 | 55.56% | 1 | 2 | 39 | 9 | |
| 21 | Hiroki Ito | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 100% | 0 | 0 | 17 | 6.02 | |
| 8 | Leon Goretzka | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 7 | Serge Gnabry | Tiền đạo thứ 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 | 10 | 6.15 | |
| 4 | Jonathan Glao Tah | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 6 | Joshua Kimmich | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 2 | 62 | 56 | 90.32% | 4 | 1 | 71 | 6.7 | |
| 2 | Dayot Upamecano | Trung vệ | 0 | 0 | 2 | 77 | 74 | 96.1% | 0 | 1 | 78 | 6.39 | |
| 19 | Alphonso Davies | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 18 | 18 | 100% | 2 | 0 | 31 | 7.22 | |
| 3 | Kim Min-Jae | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 68 | 66 | 97.06% | 0 | 1 | 78 | 6.07 | |
| 14 | Luis Fernando Diaz Marulanda | Cánh trái | 1 | 1 | 6 | 38 | 33 | 86.84% | 0 | 0 | 48 | 7.38 | |
| 44 | Josip Stanisic | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 2 | 33 | 29 | 87.88% | 1 | 1 | 51 | 7.52 | |
| 17 | Michael Olise | Cánh phải | 6 | 1 | 4 | 51 | 44 | 86.27% | 9 | 0 | 88 | 7.66 | |
| 10 | Jamal Musiala | Tiền vệ công | 3 | 0 | 1 | 18 | 17 | 94.44% | 0 | 0 | 35 | 6.76 | |
| 40 | Jonas Urbig | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 95.65% | 0 | 1 | 30 | 6.3 | |
| 20 | Tom Bischof | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 100% | 0 | 0 | 15 | 5.79 | |
| 45 | Aleksandar Pavlovic | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 0 | 58 | 55 | 94.83% | 0 | 0 | 66 | 7.26 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Nathaniel Brown | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 2 | 42 | 37 | 88.1% | 2 | 0 | 59 | 6.6 | |
| 27 | Mario Gotze | Tiền vệ công | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 | 90.91% | 0 | 0 | 24 | 6.28 | |
| 18 | Mahmoud Dahoud | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 26 | 21 | 80.77% | 1 | 0 | 33 | 5.95 | |
| 15 | Ellyes Skhiri | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 65 | 64 | 98.46% | 0 | 0 | 76 | 6.28 | |
| 20 | Ritsu Doan | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 17 | 11 | 64.71% | 1 | 0 | 27 | 5.96 | |
| 9 | Jonathan Michael Burkardt | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 7 | 6.92 | |
| 25 | Arnaud Kalimuendo | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 100% | 1 | 0 | 13 | 7.03 | |
| 34 | Nnamdi Collins | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 60 | 55 | 91.67% | 0 | 1 | 78 | 6.45 | |
| 6 | Oscar Hojlund | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 42 | 39 | 92.86% | 0 | 0 | 47 | 5.89 | |
| 8 | Fares Chaibi | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 1 | 0 | 6 | 6.2 | |
| 5 | Aurele Amenda | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 78 | 67 | 85.9% | 0 | 1 | 90 | 5.22 | |
| 16 | Hugo Emanuel Larsson | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 48 | 43 | 89.58% | 0 | 0 | 56 | 6.34 | |
| 19 | Jean Negoce | Cánh trái | 1 | 1 | 1 | 32 | 28 | 87.5% | 2 | 0 | 52 | 6.99 | |
| 40 | Kaua Santos | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | 57.69% | 0 | 0 | 43 | 6.86 | |
| 2 | Elias Baum | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 1 | 0 | 10 | 6.17 | |
| 29 | Ayoube Amaimouni-Echghouyab | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 84.62% | 0 | 0 | 17 | 5.88 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ