90phút [1-1], 120phút [1-1]Pen [2-4]
+0.25 1.02
-0.25 0.80
1.5 1.25
u 0.67
3.35
1.90
3.30
+0.25 1.02
-0.25 1.08
1 0.73
u 1.08
3.65
2.5
2.15
KQ bóng - KQBD - Ketquabong.com cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Birmingham City vs Leeds United hôm nay ngày 15/02/2026 lúc 19:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Birmingham City vs Leeds United tại Cúp FA 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Birmingham City vs Leeds United hôm nay chính xác nhất tại đây.
Ethan Ampadu
0 - 1 Lukas Nmecha
Dominic Calvert-Lewin
Brenden Aaronson
Joel Piroe
Jayden Bogle
Joe Rodon
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ryan Allsopp | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 69.57% | 0 | 0 | 26 | 7 | |
| 10 | Demarai Gray | Cánh trái | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 91.67% | 2 | 0 | 25 | 6.3 | |
| 26 | Bright Osayi Samuel | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 71.43% | 1 | 0 | 33 | 6.4 | |
| 31 | Kai Wagner | Hậu vệ cánh trái | 1 | 1 | 2 | 30 | 25 | 83.33% | 2 | 2 | 42 | 7 | |
| 37 | Jonathan Panzo | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 93.33% | 0 | 1 | 40 | 6.9 | |
| 4 | Christoph Klarer | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 29 | 27 | 93.1% | 0 | 1 | 39 | 6.7 | |
| 7 | Thomas Glyn Doyle | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 40 | 37 | 92.5% | 2 | 0 | 50 | 6.9 | |
| 28 | Jay Stansfield | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 62.5% | 1 | 0 | 21 | 6.5 | |
| 29 | August Priske | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 1 | 12 | 6.8 | |
| 14 | Jhon Elmer Solis Romero | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 1 | 31 | 29 | 93.55% | 0 | 0 | 43 | 7 | |
| 23 | Carlos Vicente | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 15 | 13 | 86.67% | 2 | 0 | 26 | 6.6 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Estella Perri | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 35.71% | 0 | 0 | 23 | 6.6 | |
| 24 | James Justin | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 68.42% | 0 | 0 | 29 | 6.5 | |
| 8 | Sean Longstaff | Tiền vệ trụ | 3 | 1 | 0 | 19 | 16 | 84.21% | 4 | 2 | 31 | 6.9 | |
| 3 | Gabriel Gudmundsson | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 100% | 2 | 0 | 26 | 6.8 | |
| 22 | Ao Tanaka | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 95.65% | 0 | 0 | 31 | 6.9 | |
| 14 | Lukas Nmecha | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 55.56% | 0 | 0 | 17 | 6.1 | |
| 15 | Jaka Bijol | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 34 | 28 | 82.35% | 0 | 3 | 39 | 7.1 | |
| 19 | Noah Okafor | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 1 | 1 | 18 | 6.9 | |
| 23 | Sebastiaan Bornauw | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 85% | 0 | 0 | 29 | 6.6 | |
| 29 | Degnand Wilfried Gnonto | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 78.57% | 1 | 2 | 25 | 6.6 | |
| 40 | Facundo Buonanotte | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 78.95% | 0 | 1 | 30 | 6.3 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ