-0.25 0.97
+0.25 0.91
2 0.86
u 0.91
2.50
3.10
3.05
-0 0.97
+0 1.03
0.75 0.83
u 0.98
3.4
3.75
1.95
KQ bóng - KQBD - Ketquabong.com cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Bolivia vs Suriname hôm nay ngày 27/03/2026 lúc 05:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Bolivia vs Suriname tại Sơ loại World Cup 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Bolivia vs Suriname hôm nay chính xác nhất tại đây.
Jean-Paul Boetius
Radinio Balker
0 - 1 Liam Van Gelderen
Melayro Bogarde
Shaquille Pinas
Anfernee Dijksteel
Sheraldo Becker
Dion Malone
Denzel Jubitana
Anfernee Dijksteel
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Guillermo Viscarra | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 64.71% | 0 | 0 | 25 | 6.7 | |
| 10 | Ramiro Vaca | Tiền vệ công | 5 | 0 | 2 | 54 | 51 | 94.44% | 3 | 0 | 75 | 7.7 | |
| 4 | Luis Haquin | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 57 | 50 | 87.72% | 0 | 1 | 64 | 6.4 | |
| 17 | Roberto Fernandez | Hậu vệ cánh trái | 1 | 1 | 1 | 55 | 48 | 87.27% | 2 | 1 | 79 | 6.9 | |
| 5 | Efrain Morales | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 60 | 54 | 90% | 0 | 7 | 81 | 7.6 | |
| 3 | Diego Daniel Medina Roman | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 3 | 50 | 44 | 88% | 3 | 0 | 77 | 7.2 | |
| 15 | Gabriel Villamil | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 1 | 34 | 28 | 82.35% | 1 | 1 | 44 | 6.5 | |
| 18 | Juan Godoy | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0 | 12 | 6.8 | |
| 7 | Miguel Terceros | Tiền vệ công | 3 | 3 | 3 | 51 | 45 | 88.24% | 1 | 0 | 79 | 7.6 | |
| 6 | Hector Cuellar | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 93.33% | 0 | 1 | 37 | 7.2 | |
| 13 | Moises Paniagua | Cánh trái | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 80% | 0 | 1 | 10 | 7.6 | |
| 16 | Ervin Vaca | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.6 | |
| 9 | Enzo Monteiro | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100% | 0 | 1 | 16 | 6.5 | |
| 14 | Robson Tome | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 3 | 53 | 49 | 92.45% | 1 | 0 | 70 | 6.8 | |
| 2 | Diego Arroyo | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Tjaronn Chery | Tiền vệ công | 2 | 0 | 3 | 27 | 22 | 81.48% | 8 | 0 | 44 | 7.2 | |
| 5 | Dion Malone | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 1 | 5 | 6.6 | |
| 4 | Stefano Denswil | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 83.33% | 0 | 0 | 32 | 6.1 | |
| 8 | Jean-Paul Boetius | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 54.55% | 1 | 0 | 16 | 6.6 | |
| 12 | Myenty Abena | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 30 | 27 | 90% | 0 | 4 | 44 | 6.2 | |
| 11 | Sheraldo Becker | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 0 | 6 | 6.4 | |
| 7 | Gyrano Kerk | Cánh phải | 2 | 0 | 2 | 19 | 12 | 63.16% | 3 | 0 | 42 | 6.8 | |
| 15 | Djavan Anderson | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 65% | 1 | 0 | 37 | 6.7 | |
| 23 | Etienne Vaessen | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 27 | 12 | 44.44% | 0 | 0 | 40 | 6.9 | |
| 9 | Joel Piroe | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 24 | 16 | 66.67% | 0 | 4 | 32 | 6.4 | |
| 19 | Shaquille Pinas | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 15 | 12 | 80% | 2 | 0 | 30 | 6.8 | |
| 2 | Anfernee Dijksteel | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 10 | 5.8 | |
| 18 | Denzel Jubitana | Tiền đạo thứ 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 1 | 0 | 12 | 6.3 | |
| 3 | Radinio Balker | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 85% | 0 | 0 | 24 | 6.6 | |
| 20 | Liam Van Gelderen | Trung vệ | 3 | 2 | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 0 | 0 | 27 | 6.3 | |
| 6 | Melayro Bogarde | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 19 | 15 | 78.95% | 0 | 0 | 38 | 6.7 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ