-0.5 0.84
+0.5 1.04
1.25 0.81
u 1.04
2.20
2.83
3.25
-0 0.84
+0 1.20
1 0.85
u 0.95
2.6
3.63
2.15
KQ bóng - KQBD - Ketquabong.com cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Brighton Hove Albion vs Crystal Palace hôm nay ngày 08/02/2026 lúc 21:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Brighton Hove Albion vs Crystal Palace tại Ngoại Hạng Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Brighton Hove Albion vs Crystal Palace hôm nay chính xác nhất tại đây.
Will Hughes
Evann Guessand
0 - 1 Ismaila Sarr
Daichi Kamada
Daniel Munoz
Jorgen Strand Larsen
Brennan Johnson
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Danny Welbeck | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 6 | 6.21 | |
| 30 | Pascal Gross | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 83 | 73 | 87.95% | 6 | 2 | 99 | 6.67 | |
| 5 | Lewis Dunk | Trung vệ | 2 | 0 | 0 | 89 | 81 | 91.01% | 0 | 6 | 108 | 7.01 | |
| 21 | Olivier Boscagli | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 89 | 79 | 88.76% | 0 | 3 | 105 | 7.28 | |
| 24 | Ferdi Kadioglu | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 49 | 43 | 87.76% | 4 | 1 | 64 | 6.06 | |
| 22 | Kaoru Mitoma | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 26 | 24 | 92.31% | 1 | 1 | 47 | 5.95 | |
| 10 | Georginio Rutter | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 40% | 2 | 0 | 35 | 5.77 | |
| 33 | Matthew ORiley | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 0 | 9 | 6.01 | |
| 29 | Maxim de Cuyper | Hậu vệ cánh trái | 2 | 1 | 0 | 48 | 42 | 87.5% | 1 | 0 | 64 | 6.15 | |
| 1 | Bart Verbruggen | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 39 | 31 | 79.49% | 0 | 0 | 49 | 6.37 | |
| 17 | Carlos Baleba | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 26 | 20 | 76.92% | 0 | 1 | 38 | 6.1 | |
| 11 | Yankuba Minteh | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 0 | 1 | 11 | 6.08 | |
| 25 | Diego Gómez | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 1 | 6 | 6.08 | |
| 13 | Jack Hinshelwood | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 | 7 | 6.03 | |
| 19 | Charalampos Kostoulas | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 28 | 22 | 78.57% | 0 | 0 | 47 | 6.44 | |
| 53 | Harry Howell | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 86.36% | 0 | 2 | 33 | 6.2 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Will Hughes | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 29 | 25 | 86.21% | 5 | 1 | 46 | 7.29 | |
| 8 | Jefferson Andres Lerma Solis | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 33 | 21 | 63.64% | 0 | 6 | 56 | 7.73 | |
| 18 | Daichi Kamada | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 0 | 11 | 6.11 | |
| 1 | Dean Henderson | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 35 | 14 | 40% | 0 | 0 | 46 | 6.89 | |
| 7 | Ismaila Sarr | Cánh phải | 2 | 1 | 0 | 17 | 13 | 76.47% | 0 | 0 | 34 | 6.69 | |
| 2 | Daniel Munoz | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 24 | 18 | 75% | 3 | 0 | 45 | 6.9 | |
| 22 | Jorgen Strand Larsen | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 20 | 13 | 65% | 0 | 2 | 37 | 6.08 | |
| 26 | Chris Richards | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 30 | 23 | 76.67% | 1 | 3 | 49 | 7.16 | |
| 5 | Maxence Lacroix | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 31 | 26 | 83.87% | 0 | 2 | 52 | 7.65 | |
| 11 | Brennan Johnson | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | |
| 29 | Evann Guessand | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 1 | 14 | 7.06 | |
| 3 | Tyrick Mitchell | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 60.87% | 2 | 0 | 43 | 7 | |
| 10 | Yeremi Pino | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 77.78% | 0 | 0 | 20 | 6.15 | |
| 20 | Adam Wharton | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 24 | 16 | 66.67% | 1 | 2 | 39 | 6.71 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ