Bristol City
-0 0.98
+0 0.80
2.25 0.60
u 1.12
2.45
2.37
3.41
-0 0.98
+0 0.85
1 0.75
u 0.95
3
2.95
2.15
KQ bóng - KQBD - Ketquabong.com cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Bristol City vs Norwich City hôm nay ngày 18/04/2026 lúc 21:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Bristol City vs Norwich City tại Hạng nhất Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Bristol City vs Norwich City hôm nay chính xác nhất tại đây.
1 - 1 Mohamed Toure
Mohamed Toure
1 - 2 Mohamed Toure
Kenny Mclean
1 - 3 Mohamed Toure
Mathias Kvistgaarden
Anis Ben Slimane
1 - 4 Jose Cordoba
Errol Mundle
Forson Amankwah
Jacob Wright
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Sam Morsy | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 1 | 53 | 44 | 83.02% | 0 | 1 | 68 | 7.72 | |
| 17 | Mark Sykes | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 2 | 12 | 8 | 66.67% | 3 | 0 | 20 | 6.43 | |
| 2 | Ross McCrorie | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 77.27% | 2 | 2 | 36 | 5.91 | |
| 10 | Scott Twine | Tiền vệ công | 3 | 1 | 1 | 17 | 16 | 94.12% | 1 | 0 | 30 | 6.28 | |
| 14 | Tomi Horvat | Tiền vệ phải | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100% | 1 | 1 | 15 | 6.05 | |
| 18 | Emil Ris Jakobsen | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0 | 25 | 6.12 | |
| 21 | Neto Borges | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 44 | 39 | 88.64% | 0 | 1 | 58 | 6.2 | |
| 11 | Delano Burgzorg | Cánh trái | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | 16 | 6.31 | |
| 3 | Cameron Pring | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 35 | 31 | 88.57% | 1 | 0 | 61 | 6.44 | |
| 12 | Jason Knight | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 42 | 35 | 83.33% | 0 | 2 | 58 | 6.46 | |
| 19 | George Tanner | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 8 | 6.39 | |
| 4 | Adam Randell | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 1 | 0 | 41 | 35 | 85.37% | 1 | 2 | 52 | 6.29 | |
| 20 | Sam Bell | Cánh trái | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 6 | 6.65 | |
| 38 | Noah Eile | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 44 | 41 | 93.18% | 0 | 0 | 53 | 5.89 | |
| 30 | Sinclair Armstrong | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 6 | 6.16 | |
| 23 | Radek Vítek | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 39 | 24 | 61.54% | 0 | 0 | 50 | 5.74 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ali Ahmed | Tiền vệ trái | 1 | 0 | 0 | 27 | 19 | 70.37% | 0 | 0 | 38 | 6.77 | |
| 23 | Kenny Mclean | Tiền vệ trụ | 3 | 1 | 2 | 75 | 62 | 82.67% | 3 | 1 | 93 | 7.8 | |
| 6 | Harry Darling | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 68 | 63 | 92.65% | 0 | 3 | 75 | 6.75 | |
| 1 | Vladan Kovacevic | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 93.33% | 0 | 0 | 24 | 6.58 | |
| 7 | Pelle Mattsson | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 44 | 35 | 79.55% | 0 | 1 | 52 | 6.67 | |
| 25 | Edmond-Paris Maghoma | Tiền vệ trụ | 3 | 0 | 3 | 27 | 19 | 70.37% | 3 | 0 | 40 | 6.84 | |
| 30 | Mathias Kvistgaarden | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 7 | 6.21 | |
| 20 | Anis Ben Slimane | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.16 | |
| 8 | Liam Gibbs | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 4 | 41 | 34 | 82.93% | 3 | 2 | 62 | 6.91 | |
| 37 | Mohamed Toure | Tiền đạo cắm | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 50% | 2 | 0 | 19 | 8.9 | |
| 33 | Jose Cordoba | Trung vệ | 2 | 1 | 0 | 70 | 65 | 92.86% | 0 | 1 | 84 | 8.04 | |
| 18 | Forson Amankwah | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 2 | 6.07 | |
| 29 | Oscar Schwartau | Tiền vệ công | 1 | 0 | 3 | 33 | 29 | 87.88% | 11 | 0 | 51 | 7.64 | |
| 35 | Kellen Fisher | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 1 | 42 | 38 | 90.48% | 3 | 1 | 66 | 6.86 | |
| 16 | Jacob Wright | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 3 | 5.9 | |
| 46 | Errol Mundle | Forward | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 5 | 6.03 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ