-0.25 0.86
+0.25 0.92
2.5 0.89
u 0.83
2.08
2.90
3.35
-0.25 0.86
+0.25 0.66
1 0.86
u 0.84
2.6
3.68
2.08
KQ bóng - KQBD - Ketquabong.com cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Bristol City vs Wrexham hôm nay ngày 18/02/2026 lúc 02:45 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Bristol City vs Wrexham tại Hạng nhất Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Bristol City vs Wrexham hôm nay chính xác nhất tại đây.
0 - 1 Oliver Rathbone
Oliver Rathbone
Max Cleworth
Josh Windass
Kieffer Moore
George Dobson
Dominic Hyam
1 - 2 Joe Williams(OW)
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Robert Atkinson | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 39 | 36 | 92.31% | 0 | 1 | 47 | 6.26 | |
| 40 | Sam Morsy | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | 86.67% | 0 | 0 | 35 | 5.97 | |
| 17 | Mark Sykes | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 43.75% | 0 | 0 | 23 | 5.96 | |
| 8 | Joe Williams | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 5.99 | |
| 16 | Robert Dickie | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 58 | 53 | 91.38% | 0 | 1 | 67 | 6.51 | |
| 10 | Scott Twine | Tiền vệ công | 1 | 1 | 0 | 21 | 14 | 66.67% | 1 | 0 | 26 | 6.52 | |
| 14 | Tomi Horvat | Tiền vệ phải | 1 | 1 | 1 | 26 | 23 | 88.46% | 2 | 0 | 39 | 6.73 | |
| 18 | Emil Ris Jakobsen | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60% | 0 | 2 | 17 | 5.96 | |
| 21 | Neto Borges | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 29 | 26 | 89.66% | 1 | 1 | 42 | 6.09 | |
| 11 | Delano Burgzorg | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 8 | 6.18 | |
| 6 | Max Bird | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 3 | 5.99 | |
| 12 | Jason Knight | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81.25% | 0 | 0 | 17 | 6.08 | |
| 19 | George Tanner | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 43 | 39 | 90.7% | 1 | 2 | 59 | 6.75 | |
| 4 | Adam Randell | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 48 | 40 | 83.33% | 0 | 1 | 55 | 6.72 | |
| 30 | Sinclair Armstrong | Tiền đạo cắm | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 10 | 7.08 | |
| 23 | Radek Vítek | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 62.5% | 0 | 0 | 29 | 6.26 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Sam Smith | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 36.36% | 0 | 5 | 17 | 6.38 | |
| 19 | Kieffer Moore | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 5.99 | |
| 10 | Josh Windass | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.01 | |
| 18 | Ben Sheaf | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 53 | 48 | 90.57% | 0 | 0 | 58 | 6.12 | |
| 5 | Dominic Hyam | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 52 | 46 | 88.46% | 0 | 1 | 64 | 6.51 | |
| 15 | George Dobson | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 1 | 4 | 6.08 | |
| 20 | Oliver Rathbone | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 0 | 23 | 19 | 82.61% | 2 | 1 | 37 | 7.08 | |
| 33 | Nathan Broadhead | Cánh trái | 1 | 1 | 3 | 37 | 29 | 78.38% | 1 | 0 | 42 | 6.69 | |
| 27 | Lewis OBrien | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 2 | 48 | 43 | 89.58% | 1 | 2 | 53 | 6.6 | |
| 12 | Issa Kabore | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 20 | 16 | 80% | 4 | 0 | 37 | 6.27 | |
| 14 | George Thomason | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 41 | 38 | 92.68% | 4 | 2 | 55 | 6.54 | |
| 4 | Max Cleworth | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 49 | 39 | 79.59% | 1 | 3 | 60 | 6.37 | |
| 1 | Arthur Okonkwo | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 57.14% | 0 | 0 | 16 | 6.26 | |
| 2 | Callum Doyle | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 62 | 55 | 88.71% | 2 | 0 | 78 | 5.59 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ