Central Coast Mariners
-0 1.04
+0 0.76
2.5 1.15
u 0.70
2.70
2.32
3.20
-0 1.04
+0 0.78
0.5 0.44
u 1.75
KQ bóng - KQBD - Ketquabong.com cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Central Coast Mariners vs Auckland FC hôm nay ngày 28/12/2024 lúc 13:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Central Coast Mariners vs Auckland FC tại VĐQG Australia 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Central Coast Mariners vs Auckland FC hôm nay chính xác nhất tại đây.
0 - 1 Hiroki Sakai
1 - 2 Jake Brimmer
1 - 3 Luis Guillermo May Bartesaghi
Logan Rogerson
Francis De Vries
Scott Galloway
Callan Elliot
Max Andrew Mata
1 - 4 Logan Rogerson
Louis Verstraete
Tommy Smith
Luis Felipe Gallegos
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Trent Sainsbury | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 37 | 29 | 78.38% | 0 | 1 | 43 | 6 | |
| 15 | Storm Roux | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 57 | 50 | 87.72% | 1 | 0 | 72 | 6.9 | |
| 8 | Alfie Mccalmont | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 1 | 45 | 35 | 77.78% | 1 | 2 | 69 | 6.8 | |
| 5 | Noah Smith | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 1 | 0 | 12 | 6.3 | |
| 3 | Brian Kaltak | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 73 | 62 | 84.93% | 0 | 3 | 95 | 6.7 | |
| 9 | Alou Kuol | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 57.14% | 1 | 4 | 20 | 6.9 | |
| 12 | Lucas Mauragis | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 77.78% | 4 | 1 | 39 | 6.8 | |
| 10 | Mikael Doka | Hậu vệ cánh phải | 7 | 1 | 1 | 33 | 27 | 81.82% | 10 | 0 | 66 | 7.4 | |
| 16 | Harrison Steele | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 46 | 40 | 86.96% | 0 | 0 | 57 | 6.4 | |
| 17 | Sabit James Ngor | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 81.82% | 1 | 0 | 20 | 6.4 | |
| 33 | Nathan Paull | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 61 | 52 | 85.25% | 0 | 4 | 75 | 6.6 | |
| 37 | Bailey Brandtman | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 20 | 15 | 75% | 1 | 1 | 34 | 6.9 | |
| 40 | Dylan Peraic Cullen | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 73.91% | 0 | 0 | 30 | 6.1 | |
| 36 | Haine Eames | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.86% | 0 | 1 | 18 | 6.2 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hiroki Sakai | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 0 | 22 | 17 | 77.27% | 1 | 2 | 49 | 7.7 | |
| 5 | Tommy Smith | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | 88.89% | 0 | 3 | 33 | 6.5 | |
| 28 | Luis Felipe Gallegos | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 35 | 27 | 77.14% | 3 | 1 | 48 | 7 | |
| 3 | Scott Galloway | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 7 | 6.8 | |
| 27 | Logan Rogerson | Cánh phải | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 8 | 7.1 | |
| 6 | Louis Verstraete | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 2 | 29 | 21 | 72.41% | 0 | 0 | 50 | 6.5 | |
| 15 | Francis De Vries | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 38 | 28 | 73.68% | 10 | 2 | 71 | 7.8 | |
| 25 | Neyder Moreno | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 66.67% | 3 | 1 | 28 | 6.3 | |
| 22 | Jake Brimmer | Tiền vệ công | 1 | 1 | 0 | 20 | 13 | 65% | 1 | 0 | 28 | 7.3 | |
| 17 | Callan Elliot | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 5 | 6.6 | |
| 10 | Luis Guillermo May Bartesaghi | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 72.73% | 1 | 4 | 27 | 7.2 | |
| 4 | Nando Zen Pijnaker | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 88.46% | 0 | 2 | 42 | 7.1 | |
| 9 | Max Andrew Mata | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 5 | 7.2 | |
| 12 | Alex Paulsen | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 36.84% | 0 | 3 | 30 | 6.7 | |
| 14 | Liam Gillion | Cánh phải | 1 | 1 | 2 | 28 | 20 | 71.43% | 4 | 0 | 40 | 7.6 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ