+0.25 1.02
-0.25 0.86
2.5 0.92
u 0.98
3.15
2.26
3.60
-0 1.02
+0 0.73
1 0.84
u 1.06
3.65
2.85
2.2
KQ bóng - KQBD - Ketquabong.com cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Heidenheimer vs Union Berlin hôm nay ngày 11/04/2026 lúc 20:30 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Heidenheimer vs Union Berlin tại Bundesliga 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Heidenheimer vs Union Berlin hôm nay chính xác nhất tại đây.
Oliver Burke
Tim Skarke
Tom Rothe
Livan Burcu
Ilyas Ansah
2 - 1 Leopold Querfeld
Linus Güther
Linus Güther
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marnon Busch | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 1 | 30 | 24 | 80% | 2 | 2 | 57 | 7.28 | |
| 6 | Patrick Mainka | Trung vệ | 2 | 0 | 1 | 33 | 23 | 69.7% | 0 | 10 | 57 | 8.32 | |
| 17 | Mathias Honsak | Cánh trái | 2 | 2 | 0 | 15 | 12 | 80% | 0 | 3 | 33 | 7.78 | |
| 19 | Jonas Fohrenbach | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 36 | 28 | 77.78% | 0 | 4 | 54 | 6.96 | |
| 30 | Niklas Dorsch | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 0 | 11 | 6.34 | |
| 11 | Budu Zivzivadze | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 14 | 7.52 | |
| 9 | Stefan Schimmer | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50% | 0 | 1 | 15 | 6.69 | |
| 41 | Diant Ramaj | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 49 | 25 | 51.02% | 0 | 0 | 64 | 6.51 | |
| 21 | Adrian Beck | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.18 | |
| 3 | Jan Schoppner | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 20 | 14 | 70% | 0 | 3 | 40 | 6.87 | |
| 8 | Eren Dinkci | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 82.61% | 2 | 0 | 34 | 6.43 | |
| 18 | Marvin Pieringer | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 17 | 12 | 70.59% | 2 | 5 | 30 | 7.48 | |
| 20 | Luca Kerber | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 3 | 5.97 | |
| 16 | Julian Niehues | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 40 | 34 | 85% | 0 | 2 | 51 | 6.9 | |
| 22 | Arijon Ibrahimovic | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 85.71% | 2 | 0 | 14 | 6.83 | |
| 26 | Hennes Behrens | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 34 | 21 | 61.76% | 4 | 1 | 76 | 7.07 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Ronnow | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 39 | 30 | 76.92% | 0 | 0 | 45 | 5.53 | |
| 19 | Janik Haberer | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 28 | 20 | 71.43% | 6 | 0 | 59 | 6.2 | |
| 8 | Khedira Rani | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 26 | 18 | 69.23% | 0 | 2 | 38 | 6.34 | |
| 7 | Oliver Burke | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 2 | 15 | 7 | 46.67% | 0 | 3 | 18 | 6.16 | |
| 21 | Tim Skarke | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 90% | 2 | 1 | 14 | 6.36 | |
| 5 | Danilho Doekhi | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 52 | 39 | 75% | 0 | 3 | 67 | 6.3 | |
| 33 | Alex Kral | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 74.07% | 2 | 1 | 45 | 6.39 | |
| 4 | Diogo Leite | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 45 | 31 | 68.89% | 1 | 2 | 58 | 6.34 | |
| 13 | Andras Schafer | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 72.73% | 0 | 0 | 32 | 6.01 | |
| 23 | Andrej Ilic | Tiền đạo cắm | 6 | 2 | 0 | 20 | 8 | 40% | 0 | 9 | 37 | 6.74 | |
| 39 | Derrick Kohn | Hậu vệ cánh trái | 2 | 0 | 1 | 25 | 15 | 60% | 4 | 0 | 40 | 5.64 | |
| 14 | Leopold Querfeld | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 51 | 32 | 62.75% | 1 | 13 | 69 | 7.67 | |
| 15 | Tom Rothe | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 2 | 13 | 12 | 92.31% | 4 | 0 | 29 | 6.29 | |
| 10 | Ilyas Ansah | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 75% | 0 | 0 | 16 | 6.01 | |
| 9 | Livan Burcu | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 92.31% | 0 | 0 | 15 | 6.16 | |
| 49 | Linus Güther | Forward | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 5.83 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ