-0.25 1.01
+0.25 0.77
2.5 0.86
u 0.86
2.21
2.64
3.41
-0 1.01
+0 1.02
1 0.84
u 0.86
2.72
3.38
2.11
KQ bóng - KQBD - Ketquabong.com cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Hull City vs Bristol City hôm nay ngày 07/02/2026 lúc 22:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Hull City vs Bristol City tại Hạng nhất Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Hull City vs Bristol City hôm nay chính xác nhất tại đây.
1 - 1 Robert Atkinson
1 - 2 Ross McCrorie
1 - 3 Emil Ris Jakobsen
Mark Sykes
Sinclair Armstrong
Delano Burgzorg
Joe Williams
Noah Eile
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | John Egan | Defender | 0 | 0 | 0 | 64 | 61 | 95.31% | 0 | 0 | 68 | 5.83 | |
| 5 | John Lundstram | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 55 | 46 | 83.64% | 0 | 0 | 64 | 5.99 | |
| 9 | Oliver McBurnie | Forward | 1 | 1 | 0 | 18 | 12 | 66.67% | 0 | 3 | 29 | 7.29 | |
| 37 | Patrick McNair | Trung vệ | 1 | 1 | 1 | 71 | 62 | 87.32% | 0 | 0 | 82 | 6.19 | |
| 26 | Kieran Dowell | Tiền vệ công | 1 | 1 | 0 | 22 | 16 | 72.73% | 1 | 0 | 26 | 6.86 | |
| 2 | Lewie Coyle | Defender | 0 | 0 | 0 | 59 | 44 | 74.58% | 2 | 3 | 80 | 6.51 | |
| 27 | Regan Slater | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 51 | 46 | 90.2% | 2 | 1 | 65 | 7.03 | |
| 3 | Ryan John Giles | Defender | 0 | 0 | 1 | 20 | 15 | 75% | 3 | 1 | 35 | 6.42 | |
| 7 | Liam Millar | Midfielder | 0 | 0 | 3 | 38 | 28 | 73.68% | 5 | 0 | 53 | 6.88 | |
| 21 | Joe Gelhardt | Midfielder | 3 | 1 | 1 | 37 | 26 | 70.27% | 3 | 2 | 53 | 6.71 | |
| 1 | Ivor Pandur | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 52 | 44 | 84.62% | 0 | 0 | 62 | 5.91 | |
| 22 | Kyle Joseph | Forward | 1 | 1 | 0 | 15 | 9 | 60% | 0 | 1 | 24 | 6.69 | |
| 16 | Matty Jacob | Defender | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 96% | 1 | 1 | 34 | 6.23 | |
| 4 | Charlie Hughes | Defender | 0 | 0 | 0 | 101 | 94 | 93.07% | 0 | 2 | 117 | 6.39 | |
| 36 | Louie Koumas | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 3 | 0 | 22 | 6.07 | |
| 33 | Toby Collyer | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80% | 0 | 0 | 19 | 6.12 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Robert Atkinson | Defender | 1 | 1 | 0 | 19 | 14 | 73.68% | 0 | 1 | 35 | 7.26 | |
| 40 | Sam Morsy | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | 89.66% | 0 | 0 | 32 | 6.25 | |
| 17 | Mark Sykes | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.33% | 0 | 1 | 12 | 6.27 | |
| 8 | Joe Williams | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 55.56% | 0 | 0 | 13 | 6.2 | |
| 16 | Robert Dickie | Defender | 0 | 0 | 1 | 27 | 17 | 62.96% | 0 | 2 | 44 | 7.27 | |
| 2 | Ross McCrorie | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 21 | 18 | 85.71% | 0 | 4 | 30 | 7.49 | |
| 10 | Scott Twine | Forward | 3 | 1 | 3 | 26 | 18 | 69.23% | 1 | 0 | 48 | 7.95 | |
| 14 | Tomi Horvat | Tiền vệ phải | 2 | 0 | 1 | 29 | 19 | 65.52% | 2 | 0 | 46 | 7 | |
| 18 | Emil Ris Jakobsen | Forward | 2 | 2 | 1 | 18 | 12 | 66.67% | 0 | 2 | 31 | 7.61 | |
| 21 | Neto Borges | Defender | 0 | 0 | 2 | 32 | 22 | 68.75% | 2 | 1 | 53 | 6.94 | |
| 11 | Delano Burgzorg | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 0 | 10 | 5.92 | |
| 19 | George Tanner | Defender | 0 | 0 | 0 | 34 | 24 | 70.59% | 0 | 0 | 48 | 6.18 | |
| 4 | Adam Randell | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | 87.5% | 1 | 1 | 53 | 7.36 | |
| 38 | Noah Eile | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5.98 | |
| 30 | Sinclair Armstrong | Forward | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 10 | 5.99 | |
| 23 | Radek Vítek | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 27.27% | 0 | 0 | 32 | 5.39 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ