Kawasaki Frontale
+0.25 0.85
-0.25 1.05
2.75 0.91
u 0.97
2.85
2.33
3.70
-0 0.85
+0 0.81
1 0.73
u 1.17
3.4
2.93
2.16
KQ bóng - KQBD - Ketquabong.com cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Kawasaki Frontale vs Kashima Antlers hôm nay ngày 12/04/2026 lúc 14:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Kawasaki Frontale vs Kashima Antlers tại VĐQG Nhật Bản 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Kawasaki Frontale vs Kashima Antlers hôm nay chính xác nhất tại đây.
Kouki Anzai
0 - 1 Yuma Suzuki
0 - 2 Leonardo de Sousa Pereira
Yuta Matsumura
Aleksandar Cavric
Haruki Hayashu
Kei Chinen
Haruki Hayashu
Shu Morooka
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Hiroyuki Yamamoto | Midfielder | 3 | 0 | 1 | 53 | 41 | 77.36% | 4 | 2 | 73 | 6.8 | |
| 17 | Tatsuya Ito | Forward | 0 | 0 | 2 | 25 | 25 | 100% | 2 | 0 | 32 | 6.2 | |
| 28 | Maruyama Yuuichi | Defender | 0 | 0 | 0 | 65 | 59 | 90.77% | 0 | 3 | 74 | 6 | |
| 49 | Svend Brodersen | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 30 | 17 | 56.67% | 0 | 0 | 34 | 6.2 | |
| 23 | Marcio Augusto da Silva Barbosa,Marcinho | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 15 | 10 | 66.67% | 1 | 0 | 23 | 5.9 | |
| 91 | Lazar Romanic | Forward | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 100% | 1 | 0 | 10 | 6.3 | |
| 14 | Yasuto Wakisaka | Midfielder | 1 | 0 | 4 | 43 | 41 | 95.35% | 6 | 0 | 58 | 6.5 | |
| 24 | Ten Miyagi | Forward | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 1 | 0 | 22 | 6.6 | |
| 19 | So Kawahara | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 7 | 6.5 | |
| 8 | Kento Tachibanada | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 72 | 66 | 91.67% | 0 | 1 | 80 | 6.9 | |
| 9 | Erison Danilo de Souza | Forward | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 100% | 1 | 2 | 24 | 6.1 | |
| 29 | Reon Yamahara | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 2 | 49 | 46 | 93.88% | 5 | 0 | 70 | 7 | |
| 13 | Sota Miura | Defender | 0 | 0 | 1 | 45 | 40 | 88.89% | 6 | 1 | 74 | 6.2 | |
| 2 | Yuto Matsunagane | Defender | 0 | 0 | 0 | 63 | 60 | 95.24% | 0 | 0 | 74 | 6 | |
| 34 | Ryuki Osa | Tiền vệ trái | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 0 | 21 | 6.8 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Aleksandar Cavric | Forward | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 1 | 0 | 12 | 6.6 | |
| 55 | Ueda Naomichi | Defender | 0 | 0 | 0 | 53 | 46 | 86.79% | 0 | 4 | 73 | 8.4 | |
| 2 | Kouki Anzai | Defender | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 | 93.75% | 0 | 1 | 22 | 6.7 | |
| 9 | Leonardo de Sousa Pereira | Forward | 3 | 1 | 0 | 21 | 14 | 66.67% | 1 | 3 | 37 | 7.7 | |
| 40 | Yuma Suzuki | Forward | 2 | 1 | 1 | 38 | 29 | 76.32% | 2 | 3 | 50 | 8 | |
| 6 | Kento Misao | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 49 | 41 | 83.67% | 0 | 2 | 66 | 7.7 | |
| 11 | Kyosuke Tagawa | Forward | 0 | 0 | 1 | 14 | 8 | 57.14% | 0 | 1 | 22 | 6.8 | |
| 13 | Kei Chinen | Forward | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 76.92% | 0 | 0 | 21 | 6.9 | |
| 14 | Yuta Higuchi | Midfielder | 1 | 0 | 2 | 42 | 37 | 88.1% | 10 | 0 | 71 | 7.2 | |
| 3 | Kim Tae Hyeon | Defender | 0 | 0 | 0 | 53 | 50 | 94.34% | 0 | 0 | 60 | 7 | |
| 27 | Yuta Matsumura | Midfielder | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 66.67% | 2 | 0 | 19 | 6.5 | |
| 1 | Tomoki Hayakawa | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 74.07% | 0 | 0 | 38 | 7.1 | |
| 16 | Shuhei Mizoguchi | Defender | 0 | 0 | 1 | 17 | 14 | 82.35% | 1 | 1 | 31 | 6.8 | |
| 22 | Kimito Nono | Defender | 0 | 0 | 0 | 47 | 38 | 80.85% | 0 | 0 | 75 | 7.9 | |
| 24 | Haruki Hayashu | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 92.86% | 0 | 0 | 17 | 6.5 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ