Pen [5-4]
-0 0.86
+0 0.98
2.5 0.86
u 0.81
2.40
2.65
3.25
-0 0.86
+0 0.95
1 0.88
u 0.93
3
3.25
1.99
KQ bóng - KQBD - Ketquabong.com cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Kyoto Sanga vs Nagoya Grampus hôm nay ngày 22/03/2026 lúc 12:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Kyoto Sanga vs Nagoya Grampus tại VĐQG Nhật Bản 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Kyoto Sanga vs Nagoya Grampus hôm nay chính xác nhất tại đây.
0 - 1 Hidemasa Koda
Kensuke Nagai
Kennedy Ebbs Mikuni
Shuhei Tokumoto
Taichi Kikuchi
Soichiro Mori
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gakuji Ota | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 35% | 0 | 0 | 25 | 6.4 | |
| 50 | Yoshinori Suzuki | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 18 | 13 | 72.22% | 0 | 3 | 31 | 6.8 | |
| 7 | Okugawa Masaya | Cánh trái | 1 | 0 | 1 | 22 | 15 | 68.18% | 1 | 0 | 35 | 7.4 | |
| 39 | Taiki Hirato | Tiền vệ trái | 1 | 0 | 1 | 19 | 17 | 89.47% | 1 | 0 | 24 | 7.8 | |
| 34 | Henrique Trevisan | Trung vệ | 3 | 1 | 0 | 21 | 15 | 71.43% | 0 | 8 | 41 | 7.3 | |
| 11 | Marco Tulio Oliveira Lemos | Tiền đạo cắm | 6 | 3 | 0 | 23 | 15 | 65.22% | 0 | 0 | 43 | 8.2 | |
| 99 | Fuchi Honda | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 16 | 12 | 75% | 0 | 1 | 22 | 6.5 | |
| 22 | Hidehiro Sugai | Hậu vệ cánh phải | 3 | 1 | 1 | 30 | 21 | 70% | 4 | 4 | 63 | 6.7 | |
| 16 | Taiyo Hiraoka | Tiền vệ công | 2 | 0 | 4 | 25 | 19 | 76% | 1 | 1 | 41 | 6.9 | |
| 77 | Haruki Arai | Tiền vệ trái | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 60% | 2 | 0 | 25 | 6.5 | |
| 44 | Kyo Sato | Hậu vệ cánh trái | 1 | 1 | 0 | 15 | 11 | 73.33% | 0 | 0 | 28 | 6.4 | |
| 2 | Shinnosuke Fukuda | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 93.33% | 1 | 0 | 25 | 7.3 | |
| 48 | Ryuma Nakano | Tiền vệ phải | 1 | 0 | 1 | 26 | 21 | 80.77% | 5 | 0 | 41 | 6.6 | |
| 17 | Souza Alex | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 3 | 6.4 | |
| 25 | Sung-jun Yoon | Midfielder | 0 | 0 | 2 | 29 | 22 | 75.86% | 1 | 0 | 45 | 7 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Kensuke Nagai | Forward | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 62.5% | 2 | 2 | 16 | 6.9 | |
| 2 | Yuki Nogami | Defender | 0 | 0 | 1 | 21 | 15 | 71.43% | 2 | 4 | 36 | 7.2 | |
| 15 | Sho Inagaki | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 24 | 17 | 70.83% | 2 | 1 | 40 | 7.1 | |
| 7 | Ryuji Izumi | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 28 | 20 | 71.43% | 0 | 0 | 37 | 6.3 | |
| 14 | Tsukasa Morishima | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 31 | 24 | 77.42% | 4 | 0 | 43 | 7 | |
| 11 | Yuya Yamagishi | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 3 | 6.5 | |
| 27 | Katsuhiro Nakayama | Midfielder | 3 | 1 | 1 | 22 | 19 | 86.36% | 6 | 0 | 49 | 6.1 | |
| 20 | Kennedy Ebbs Mikuni | Defender | 0 | 0 | 1 | 16 | 12 | 75% | 1 | 1 | 22 | 7.2 | |
| 55 | Shuhei Tokumoto | Defender | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 68.42% | 2 | 0 | 29 | 6.3 | |
| 31 | Tomoki Takamine | Tiền vệ phòng ngự | 3 | 1 | 1 | 38 | 33 | 86.84% | 3 | 0 | 56 | 7.8 | |
| 13 | Haruya Fujii | Defender | 1 | 0 | 1 | 37 | 24 | 64.86% | 0 | 5 | 55 | 6.6 | |
| 19 | Hidemasa Koda | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 16 | 8 | 50% | 6 | 0 | 43 | 7.9 | |
| 22 | Yudai Kimura | Forward | 3 | 1 | 1 | 15 | 13 | 86.67% | 0 | 2 | 35 | 5.9 | |
| 33 | Taichi Kikuchi | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 0 | 8 | 6.4 | |
| 35 | Alexandre Kouto Horio Pisano | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 33 | 18 | 54.55% | 0 | 0 | 44 | 7.3 | |
| 44 | Soichiro Mori | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 2 | 0 | 14 | 6.8 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ