-1 0.89
+1 0.93
2.5 0.36
u 1.80
1.44
4.90
4.30
-0.5 0.89
+0.5 0.90
1.25 0.83
u 0.98
1.98
4.4
2.47
KQ bóng - KQBD - Ketquabong.com cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Liverpool vs Brighton Hove Albion hôm nay ngày 15/02/2026 lúc 03:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Liverpool vs Brighton Hove Albion tại Cúp FA 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Liverpool vs Brighton Hove Albion hôm nay chính xác nhất tại đây.
Lewis Dunk
Diego Gómez
Carlos Baleba
Kaoru Mitoma
Georginio Rutter
Yankuba Minteh
Jan Paul Van Hecke
Olivier Boscagli
Mats Wieffer
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Virgil van Dijk | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 58 | 50 | 86.21% | 0 | 5 | 67 | 7.7 | |
| 11 | Mohamed Salah | Cánh phải | 5 | 2 | 4 | 32 | 27 | 84.38% | 6 | 0 | 53 | 8.6 | |
| 1 | Alisson Becker | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 40 | 28 | 70% | 0 | 0 | 49 | 7.7 | |
| 17 | Curtis Jones | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 1 | 47 | 42 | 89.36% | 0 | 1 | 70 | 8.1 | |
| 2 | Joseph Gomez | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 3 | 6.7 | |
| 14 | Federico Chiesa | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 0 | 0 | 15 | 6.1 | |
| 5 | Ibrahima Konate | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 35 | 33 | 94.29% | 0 | 2 | 48 | 7.9 | |
| 8 | Dominik Szoboszlai | Tiền vệ công | 1 | 1 | 2 | 48 | 47 | 97.92% | 3 | 2 | 66 | 8.4 | |
| 18 | Cody Gakpo | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80% | 1 | 1 | 33 | 7.2 | |
| 10 | Alexis Mac Allister | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 44 | 39 | 88.64% | 0 | 0 | 70 | 7.5 | |
| 7 | Florian Wirtz | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 25 | 17 | 68% | 0 | 0 | 33 | 7.1 | |
| 22 | Hugo Ekitike | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 7 | 6.3 | |
| 6 | Milos Kerkez | Hậu vệ cánh trái | 1 | 1 | 1 | 19 | 15 | 78.95% | 2 | 0 | 49 | 7.2 | |
| 73 | Rio Ngumoha | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 9 | 6.5 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Jason Steele | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 36 | 26 | 72.22% | 0 | 0 | 40 | 6.1 | |
| 30 | Pascal Gross | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 52 | 45 | 86.54% | 4 | 0 | 70 | 6.8 | |
| 5 | Lewis Dunk | Trung vệ | 1 | 0 | 2 | 58 | 54 | 93.1% | 0 | 0 | 68 | 5.8 | |
| 34 | Joel Veltman | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 3 | 38 | 34 | 89.47% | 1 | 0 | 56 | 6.1 | |
| 21 | Olivier Boscagli | Trung vệ | 2 | 0 | 0 | 17 | 14 | 82.35% | 0 | 1 | 21 | 6.9 | |
| 24 | Ferdi Kadioglu | Hậu vệ cánh trái | 3 | 1 | 2 | 41 | 35 | 85.37% | 0 | 0 | 64 | 6 | |
| 22 | Kaoru Mitoma | Cánh trái | 1 | 1 | 1 | 20 | 18 | 90% | 3 | 0 | 29 | 6.7 | |
| 10 | Georginio Rutter | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100% | 1 | 1 | 16 | 6.8 | |
| 6 | Jan Paul Van Hecke | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 42 | 39 | 92.86% | 0 | 0 | 50 | 6.6 | |
| 27 | Mats Wieffer | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | 12 | 6.5 | |
| 17 | Carlos Baleba | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 95.24% | 0 | 0 | 27 | 6.7 | |
| 11 | Yankuba Minteh | Cánh phải | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 81.82% | 3 | 0 | 25 | 7.1 | |
| 25 | Diego Gómez | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 1 | 20 | 13 | 65% | 1 | 1 | 32 | 6.3 | |
| 13 | Jack Hinshelwood | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 2 | 34 | 25 | 73.53% | 0 | 1 | 47 | 6.3 | |
| 19 | Charalampos Kostoulas | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 26 | 21 | 80.77% | 0 | 0 | 45 | 6.3 | |
| 53 | Harry Howell | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 19 | 14 | 73.68% | 1 | 3 | 41 | 7.2 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ