Palmeiras 1
-1 0.95
+1 0.83
2 0.95
u 0.95
1.50
5.10
3.83
-0.25 0.95
+0.25 1.08
1 1.05
u 0.75
2.2
6.5
2.2
KQ bóng - KQBD - Ketquabong.com cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Palmeiras vs Atletico Paranaense hôm nay ngày 20/04/2026 lúc 04:30 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Palmeiras vs Atletico Paranaense tại VĐQG Brazil 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Palmeiras vs Atletico Paranaense hôm nay chính xác nhất tại đây.
Juan Camilo Portilla Pena
Jadson Alves dos Santos

Joao Cruz
Joao Cruz
Bruno Zapelli
Chiqueti
Lucas Esquivel
Renan Peixoto Nepomuceno
Leozinho
Kevin Stiven Viveros Rodallega Penalty cancelled
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Felipe Anderson Pereira Gomes | Forward | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 1 | 0 | 12 | 6.6 | |
| 15 | Gustavo Raul Gomez Portillo | Defender | 2 | 1 | 0 | 49 | 39 | 79.59% | 0 | 2 | 67 | 8.3 | |
| 30 | Lucas Evangelista | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | 10 | 6.6 | |
| 8 | Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira | Midfielder | 1 | 0 | 3 | 47 | 38 | 80.85% | 7 | 0 | 60 | 6.8 | |
| 26 | Murilo Cerqueira Paim | Defender | 0 | 0 | 0 | 41 | 40 | 97.56% | 0 | 0 | 43 | 5.7 | |
| 11 | Jhon Arias | Forward | 2 | 1 | 0 | 45 | 43 | 95.56% | 2 | 0 | 58 | 6.7 | |
| 1 | Carlos Miguel | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 29 | 13 | 44.83% | 0 | 0 | 37 | 7.2 | |
| 3 | Bruno Fuchs | Defender | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72.73% | 0 | 0 | 16 | 6.8 | |
| 32 | Emiliano Martinez | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 45 | 39 | 86.67% | 0 | 3 | 55 | 6.9 | |
| 42 | Jose Manuel Lopez | Forward | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 75% | 0 | 0 | 19 | 6.8 | |
| 19 | Ramon Sosa Acosta | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 66.67% | 1 | 0 | 28 | 6.1 | |
| 9 | Vitor Hugo Roque Ferreira | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 6.6 | |
| 4 | Agustin Giay | Defender | 0 | 0 | 1 | 41 | 35 | 85.37% | 2 | 1 | 69 | 7.6 | |
| 40 | Allan | Midfielder | 2 | 0 | 1 | 22 | 19 | 86.36% | 2 | 2 | 44 | 7.6 | |
| 43 | Luiz Benedetti | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.7 | |
| 56 | Arthur Gabriel | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 37 | 30 | 81.08% | 3 | 0 | 57 | 6.9 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Luiz Gustavo Dias | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 93.33% | 0 | 0 | 37 | 6.2 | |
| 27 | Juan Camilo Portilla Pena | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 80.95% | 0 | 0 | 27 | 6.3 | |
| 23 | Aderbar Melo dos Santos Neto | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 0 | 0 | 28 | 6.5 | |
| 7 | John Stiveen Mendoza Valencia | Forward | 1 | 1 | 2 | 35 | 31 | 88.57% | 3 | 0 | 51 | 7.4 | |
| 16 | Jadson Alves dos Santos | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 77.27% | 0 | 0 | 28 | 6.4 | |
| 33 | Juan Felipe Aguirre | Defender | 0 | 0 | 1 | 35 | 34 | 97.14% | 0 | 4 | 45 | 6.9 | |
| 22 | Carlos Teran | Defender | 1 | 1 | 0 | 43 | 38 | 88.37% | 3 | 2 | 64 | 6.5 | |
| 9 | Kevin Stiven Viveros Rodallega | Forward | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 75% | 2 | 0 | 24 | 6.7 | |
| 37 | Lucas Esquivel | Defender | 2 | 0 | 0 | 46 | 36 | 78.26% | 7 | 0 | 74 | 7 | |
| 10 | Bruno Zapelli | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 18 | 17 | 94.44% | 1 | 0 | 25 | 7.1 | |
| 70 | Renan Peixoto Nepomuceno | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 6.4 | |
| 53 | Dudu Kogitzki | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 0 | 9 | 6.1 | |
| 47 | Chiqueti | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 81.82% | 0 | 0 | 19 | 6.1 | |
| 8 | Joao Cruz | Midfielder | 1 | 0 | 2 | 24 | 21 | 87.5% | 4 | 0 | 36 | 6.5 | |
| 21 | Leozinho | Forward | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100% | 1 | 1 | 11 | 6.7 | |
| 4 | Arthur Dias | Defender | 1 | 0 | 0 | 54 | 47 | 87.04% | 0 | 1 | 66 | 7.3 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ