Peterborough United
+0.25 0.79
-0.25 1.03
2.75 0.75
u 0.97
2.70
2.28
3.20
-0 0.79
+0 0.76
1.25 1.04
u 0.66
3.2
3
2.3
KQ bóng - KQBD - Ketquabong.com cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Peterborough United vs Burton Albion hôm nay ngày 19/04/2026 lúc 19:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Peterborough United vs Burton Albion tại Hạng 3 Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Peterborough United vs Burton Albion hôm nay chính xác nhất tại đây.
Kgaogelo Chauke
0 - 1 Charlie Webster
JJ McKiernan
Toby Sibbick
Fabio Tavares
Terence Vancooten
Bradley Collins
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 28.57% | 0 | 0 | 17 | 5.82 | |||
| 12 | Tom Lees | Defender | 0 | 0 | 0 | 38 | 33 | 86.84% | 0 | 8 | 56 | 7.4 | |
| 1 | Alex Bass | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 30.77% | 0 | 0 | 29 | 5.88 | |
| 4 | Archie Collins | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 78.57% | 1 | 1 | 34 | 5.94 | |
| 28 | Matthew Garbett | Midfielder | 1 | 1 | 3 | 17 | 13 | 76.47% | 3 | 1 | 32 | 7.11 | |
| 18 | Cian Hayes | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 54.55% | 0 | 1 | 26 | 5.8 | |
| 26 | David Okagbue | Defender | 1 | 0 | 0 | 37 | 31 | 83.78% | 0 | 6 | 47 | 6.96 | |
| 27 | Harry Leonard | Forward | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 63.64% | 1 | 0 | 18 | 6.24 | |
| 33 | James Dornelly | Defender | 2 | 0 | 0 | 17 | 11 | 64.71% | 1 | 2 | 34 | 5.92 | |
| 23 | Harley Mills | Defender | 1 | 0 | 1 | 36 | 28 | 77.78% | 1 | 1 | 50 | 6.07 | |
| 17 | Kyrell Jeremiah Lisbie | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 16 | 7 | 43.75% | 1 | 1 | 26 | 5.96 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Andy Cannon | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 20 | 10 | 50% | 0 | 2 | 29 | 6.8 | |
| 9 | Jake Beesley | Forward | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 0 | 3 | 26 | 6.22 | |
| 24 | Bradley Collins | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14.29% | 0 | 0 | 13 | 6.8 | |
| 10 | Tyrese Shade | Forward | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 87.5% | 2 | 0 | 23 | 7.26 | |
| 2 | Udoka Godwin-Malife | Defender | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 1 | 1 | 20 | 6.47 | |
| 3 | Jack Armer | Defender | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 23.08% | 0 | 2 | 27 | 7.08 | |
| 16 | Alex Hartridge | Defender | 0 | 0 | 1 | 15 | 6 | 40% | 2 | 6 | 45 | 7.6 | |
| 15 | Kyran Lofthouse | Midfielder | 1 | 0 | 3 | 13 | 9 | 69.23% | 2 | 2 | 25 | 6.68 | |
| 18 | Jasper Moon | Defender | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 81.82% | 0 | 3 | 22 | 7.24 | |
| 4 | Kgaogelo Chauke | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 42.86% | 0 | 0 | 30 | 6.73 | |
| 8 | Charlie Webster | Midfielder | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | 22.22% | 3 | 1 | 30 | 8.06 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ