+0.75 1.08
-0.75 0.70
3.25 0.78
u 0.94
4.55
1.50
4.20
+0.5 1.08
-0.5 1.04
1.25 0.82
u 0.88
4.35
2.04
2.4
KQ bóng - KQBD - Ketquabong.com cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Peterborough United vs Cardiff City hôm nay ngày 06/04/2026 lúc 21:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Peterborough United vs Cardiff City tại Hạng 3 Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Peterborough United vs Cardiff City hôm nay chính xác nhất tại đây.
David Turnbull
Alex Robertson
Ronan Kpakio
0 - 1 Alex Robertson
Ronan Kpakio
Yousef Salech
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Tom Lees | Defender | 0 | 0 | 0 | 32 | 29 | 90.63% | 0 | 0 | 35 | 6.41 | |
| 1 | Alex Bass | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 42 | 30 | 71.43% | 0 | 1 | 64 | 7.65 | |
| 4 | Archie Collins | Midfielder | 0 | 0 | 2 | 31 | 28 | 90.32% | 6 | 0 | 47 | 6.52 | |
| 30 | Peter Kioso | Defender | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 80.95% | 0 | 1 | 30 | 6.51 | |
| 40 | Jacob Mendy | Defender | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0 | 3 | 5.98 | |
| 18 | Cian Hayes | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 4 | 5.9 | |
| 16 | Benjamin Woods | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 24 | 21 | 87.5% | 2 | 0 | 42 | 6.71 | |
| 8 | Brandon Khela | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 10 | 6.17 | |
| 26 | David Okagbue | Defender | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 81.48% | 0 | 1 | 41 | 6.91 | |
| 24 | Jimmy Morgan | Forward | 0 | 0 | 1 | 20 | 17 | 85% | 0 | 0 | 31 | 6.36 | |
| 27 | Harry Leonard | Forward | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 50% | 0 | 1 | 22 | 7.26 | |
| 33 | James Dornelly | Defender | 0 | 0 | 0 | 35 | 27 | 77.14% | 0 | 0 | 51 | 6.58 | |
| 23 | Harley Mills | Defender | 0 | 0 | 0 | 31 | 21 | 67.74% | 2 | 2 | 60 | 6.68 | |
| 17 | Kyrell Jeremiah Lisbie | Midfielder | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 58.33% | 0 | 0 | 27 | 6.43 | |
| 34 | David Kamara | Forward | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 5.96 | |
| 36 | Bolu Shofowoke | Forward | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 80% | 2 | 0 | 21 | 6.48 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Calum Chambers | Defender | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | 82.14% | 0 | 2 | 34 | 6.62 | |
| 38 | Perry Ng | Defender | 2 | 1 | 4 | 62 | 56 | 90.32% | 0 | 0 | 76 | 6.99 | |
| 6 | Ryan Wintle | Midfielder | 4 | 3 | 4 | 51 | 48 | 94.12% | 6 | 2 | 69 | 8.18 | |
| 14 | David Turnbull | Midfielder | 3 | 0 | 2 | 19 | 16 | 84.21% | 1 | 1 | 26 | 6.41 | |
| 13 | Nathan Trott | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 27 | 19 | 70.37% | 0 | 0 | 31 | 6.11 | |
| 3 | Joel Bagan | Defender | 1 | 1 | 3 | 63 | 53 | 84.13% | 11 | 2 | 91 | 7.13 | |
| 11 | Ollie Tanner | Midfielder | 5 | 2 | 0 | 22 | 16 | 72.73% | 7 | 0 | 45 | 7 | |
| 10 | Rubin Colwill | Midfielder | 3 | 0 | 4 | 42 | 36 | 85.71% | 1 | 1 | 62 | 7.43 | |
| 18 | Alex Robertson | Midfielder | 2 | 1 | 4 | 17 | 15 | 88.24% | 7 | 1 | 31 | 7.65 | |
| 2 | Will Fish | Defender | 1 | 0 | 0 | 54 | 45 | 83.33% | 0 | 2 | 71 | 7.61 | |
| 22 | Yousef Salech | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 | 6.03 | |
| 8 | Omari Kellyman | Forward | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 1 | 18 | 6.48 | |
| 45 | Cian Ashford | Midfielder | 6 | 0 | 3 | 26 | 25 | 96.15% | 1 | 0 | 42 | 6.44 | |
| 44 | Ronan Kpakio | Defender | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 88.46% | 0 | 0 | 32 | 5.98 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ