-0.25 0.98
+0.25 0.88
2.75 1.05
u 0.67
2.30
2.55
3.35
-0 0.98
+0 1.02
1 0.79
u 0.91
2.78
3.3
2.11
KQ bóng - KQBD - Ketquabong.com cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Peterborough United vs Reading hôm nay ngày 30/12/2025 lúc 02:45 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Peterborough United vs Reading tại Hạng 3 Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Peterborough United vs Reading hôm nay chính xác nhất tại đây.
Kamari Doyle
0 - 1 Daniel Kyerewaa
Kelvin Abrefa
Liam Fraser
Andy Yiadom
Andre Garcia
Mark OMahony
Matt Ritchie
Kelvin Abrefa
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Tom Lees | Defender | 1 | 0 | 0 | 85 | 75 | 88.24% | 0 | 3 | 92 | 6.37 | |
| 1 | Alex Bass | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 36 | 34 | 94.44% | 0 | 0 | 43 | 5.91 | |
| 4 | Archie Collins | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 36 | 32 | 88.89% | 4 | 0 | 46 | 5.82 | |
| 30 | Peter Kioso | Defender | 0 | 0 | 2 | 29 | 25 | 86.21% | 4 | 0 | 58 | 6.43 | |
| 28 | Matthew Garbett | Midfielder | 1 | 0 | 2 | 16 | 13 | 81.25% | 3 | 0 | 35 | 6.22 | |
| 2 | Carl Johnston | Defender | 0 | 0 | 1 | 49 | 47 | 95.92% | 1 | 0 | 56 | 6.24 | |
| 16 | Benjamin Woods | Midfielder | 0 | 0 | 3 | 26 | 23 | 88.46% | 6 | 0 | 40 | 6.57 | |
| 26 | David Okagbue | Defender | 0 | 0 | 0 | 74 | 67 | 90.54% | 0 | 3 | 78 | 6.41 | |
| 24 | Jimmy Morgan | Forward | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 | 86.67% | 1 | 0 | 29 | 6.26 | |
| 27 | Harry Leonard | Forward | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 1 | 13 | 5.87 | |
| 19 | Gustav Lindgren | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 11 | Declan Frith | Forward | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60% | 2 | 0 | 14 | 6.01 | |
| 17 | Kyrell Jeremiah Lisbie | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 18 | 16 | 88.89% | 1 | 1 | 35 | 5.92 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Andy Yiadom | Defender | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 62.5% | 0 | 0 | 25 | 6.47 | |
| 7 | Jack Marriott | Forward | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0 | 10 | 6.46 | |
| 15 | Paudie OConnor | Defender | 0 | 0 | 0 | 33 | 29 | 87.88% | 0 | 2 | 46 | 7.36 | |
| 1 | Joel Castro Pereira | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 28 | 17 | 60.71% | 0 | 2 | 33 | 6.99 | |
| 10 | Lewis Wing | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 27 | 18 | 66.67% | 1 | 1 | 36 | 6.99 | |
| 3 | Jeriel Dorsett | Defender | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 66.67% | 0 | 0 | 39 | 7.54 | |
| 11 | Daniel Kyerewaa | Midfielder | 1 | 1 | 1 | 15 | 9 | 60% | 1 | 0 | 22 | 7.13 | |
| 12 | Finley Burns | Defender | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 72.73% | 0 | 0 | 37 | 7.36 | |
| 8 | Charlie Savage | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 66.67% | 2 | 1 | 43 | 6.93 | |
| 29 | Kamari Doyle | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 1 | 1 | 25 | 6.29 | |
| 28 | Mamadi Camara | Forward | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 0 | 1 | 16 | 6.56 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ