-0 0.84
+0 0.94
2.5 1.40
u 0.30
2.35
2.50
3.35
-0 0.84
+0 0.98
1 0.88
u 0.93
3.25
3.2
2.2
KQ bóng - KQBD - Ketquabong.com cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Preuben Munster vs VfL Bochum hôm nay ngày 07/02/2026 lúc 00:30 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Preuben Munster vs VfL Bochum tại Hạng 2 Đức 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Preuben Munster vs VfL Bochum hôm nay chính xác nhất tại đây.
Koji Miyoshi
1 - 1 Koji Miyoshi
Cajetan Lenz
Moritz-Broni Kwarteng
Oliver Olsen
Mats Pannewig
Farid Alfa-Ruprecht
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Jorrit Hendrix | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 22 | 13 | 59.09% | 1 | 0 | 38 | 6.97 | |
| 10 | Marvin Schulz | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 1 | 7 | 6.04 | |
| 28 | Marco Meyerhofer | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 26 | 18 | 69.23% | 1 | 1 | 38 | 6.26 | |
| 16 | Torge Paetow | Trung vệ | 2 | 1 | 0 | 25 | 22 | 88% | 0 | 3 | 60 | 6.84 | |
| 21 | Rico Preissinger | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 10 | 5.91 | |
| 30 | Etienne Amenyido | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 44.44% | 1 | 1 | 30 | 6.34 | |
| 3 | Paul Jaeckel | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 93.33% | 0 | 3 | 40 | 6.72 | |
| 6 | Marcel Benger | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 33 | 27 | 81.82% | 0 | 1 | 37 | 6.47 | |
| 17 | Oliver Batista Meier | Tiền vệ công | 0 | 0 | 3 | 17 | 14 | 82.35% | 8 | 1 | 32 | 6.33 | |
| 29 | Imad Rondic | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 | 61.54% | 1 | 4 | 23 | 7.17 | |
| 32 | Tobias Raschl | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.86% | 2 | 1 | 16 | 6.24 | |
| 14 | Charalampos Makridis | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 5 | 5.97 | |
| 7 | Zidan Sertdemir | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 78.95% | 0 | 1 | 25 | 6.09 | |
| 1 | Johannes Schenk | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 46 | 29 | 63.04% | 0 | 0 | 56 | 7.39 | |
| 9 | Shin Yamada | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 5.93 | |
| 27 | Jano ter Horst | Hậu vệ cánh phải | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | 85.71% | 0 | 1 | 36 | 7.34 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Horn | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 73.08% | 0 | 0 | 31 | 6.51 | |
| 33 | Philipp Hofmann | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 13 | 11 | 84.62% | 0 | 3 | 29 | 7.21 | |
| 32 | Maximilian Wittek | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 1 | 52 | 40 | 76.92% | 3 | 3 | 85 | 7.04 | |
| 17 | Gerrit Holtmann | Cánh trái | 2 | 2 | 3 | 17 | 11 | 64.71% | 4 | 0 | 31 | 7.1 | |
| 23 | Koji Miyoshi | Tiền vệ phải | 3 | 2 | 0 | 14 | 9 | 64.29% | 2 | 0 | 23 | 6.9 | |
| 20 | Noah Loosli | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 66 | 58 | 87.88% | 0 | 4 | 81 | 6.9 | |
| 13 | Oliver Olsen | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 0 | 0 | 23 | 6.27 | |
| 11 | Moritz-Broni Kwarteng | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 0 | 18 | 6.52 | |
| 3 | Philipp Strompf | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 68 | 59 | 86.76% | 0 | 3 | 85 | 6.99 | |
| 16 | Callum Marshall | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 2 | 27 | 19 | 70.37% | 4 | 0 | 51 | 6.55 | |
| 39 | Leandro Morgalla | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 27 | 22 | 81.48% | 2 | 0 | 40 | 5.96 | |
| 24 | Mats Pannewig | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 2 | 0 | 13 | 6.04 | |
| 21 | Francis Onyeka | Tiền vệ công | 2 | 1 | 0 | 30 | 24 | 80% | 0 | 2 | 50 | 6.68 | |
| 29 | Farid Alfa-Ruprecht | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100% | 1 | 0 | 8 | 6.39 | |
| 34 | Cajetan Lenz | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 39 | 37 | 94.87% | 1 | 2 | 54 | 6.63 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ