-0.5 1.03
+0.5 0.87
2.25 0.91
u 0.99
2.02
3.65
3.55
-0.25 1.03
+0.25 0.75
1 1.14
u 0.77
2.66
4.4
2.02
KQ bóng - KQBD - Ketquabong.com cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Vissel Kobe vs Nagoya Grampus hôm nay ngày 11/04/2026 lúc 13:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Vissel Kobe vs Nagoya Grampus tại VĐQG Nhật Bản 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Vissel Kobe vs Nagoya Grampus hôm nay chính xác nhất tại đây.
Tomoki Takamine
1 - 1 Yudai Kimura
1 - 2 Tsukasa Morishima
Kensuke Nagai
Soichiro Mori
Masahito Ono
Shungo Sugiura
Yuya Asano
Taichi Kikuchi
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Gotoku Sakai | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 1 | 38 | 32 | 84.21% | 2 | 0 | 67 | 7.2 | |
| 10 | Yuya Osako | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 42.86% | 2 | 0 | 12 | 6.7 | |
| 6 | Takahiro Ogihara | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 53.85% | 0 | 0 | 18 | 6.1 | |
| 11 | Yoshinori Muto | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 3 | 0 | 20 | 7.3 | |
| 7 | Yosuke Ideguchi | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 35 | 27 | 77.14% | 0 | 2 | 46 | 6.9 | |
| 4 | Tetsushi Yamakawa | Trung vệ | 3 | 0 | 0 | 26 | 20 | 76.92% | 0 | 3 | 36 | 6.2 | |
| 41 | Katsuya Nagato | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 4 | 38 | 29 | 76.32% | 8 | 1 | 53 | 7.8 | |
| 1 | Daiya Maekawa | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 50% | 0 | 0 | 43 | 6.4 | |
| 3 | Matheus Thuler | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 36 | 31 | 86.11% | 0 | 1 | 41 | 6.5 | |
| 5 | Yuta Goke | Tiền vệ công | 1 | 0 | 1 | 19 | 13 | 68.42% | 0 | 0 | 27 | 6.1 | |
| 13 | Daiju Sasaki | Tiền vệ công | 2 | 1 | 1 | 49 | 34 | 69.39% | 0 | 7 | 72 | 8.4 | |
| 16 | Caetano | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 26 | 19 | 73.08% | 0 | 1 | 39 | 6.6 | |
| 26 | Jean Patric | Cánh trái | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 80% | 1 | 0 | 7 | 7.1 | |
| 19 | Makoto Mitsuta | Tiền vệ công | 4 | 0 | 1 | 21 | 14 | 66.67% | 6 | 0 | 35 | 6.6 | |
| 44 | Mitsuki Hidaka | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 32 | 26 | 81.25% | 0 | 1 | 42 | 6.7 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Kensuke Nagai | Forward | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 5 | 6.7 | |
| 2 | Yuki Nogami | Defender | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | 80% | 1 | 2 | 45 | 6.7 | |
| 15 | Sho Inagaki | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 28 | 19 | 67.86% | 0 | 1 | 39 | 6.4 | |
| 1 | Daniel Schmidt | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | 57.69% | 0 | 0 | 33 | 5.6 | |
| 7 | Ryuji Izumi | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 16 | 10 | 62.5% | 0 | 0 | 27 | 6.6 | |
| 14 | Tsukasa Morishima | Midfielder | 2 | 1 | 1 | 34 | 22 | 64.71% | 1 | 2 | 49 | 7.7 | |
| 11 | Yuya Yamagishi | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 17 | 8 | 47.06% | 0 | 2 | 22 | 6.1 | |
| 41 | Masahito Ono | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 8 | 6.6 | |
| 27 | Katsuhiro Nakayama | Midfielder | 1 | 0 | 3 | 27 | 20 | 74.07% | 4 | 0 | 44 | 7 | |
| 9 | Yuya Asano | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 31 | Tomoki Takamine | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 29 | 21 | 72.41% | 3 | 3 | 51 | 6.3 | |
| 13 | Haruya Fujii | Defender | 0 | 0 | 1 | 45 | 31 | 68.89% | 0 | 4 | 59 | 6.2 | |
| 19 | Hidemasa Koda | Midfielder | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 71.43% | 3 | 0 | 23 | 6.6 | |
| 22 | Yudai Kimura | Forward | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | 44.44% | 0 | 1 | 30 | 6.8 | |
| 30 | Shungo Sugiura | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 44 | Soichiro Mori | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 5 | 6.2 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ