| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Al-Wasl | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 14 |
| 2 | Esteghlal Tehran | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 3 | Al-Muharraq | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 4 | Al Wehdat SC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
| Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Al-Ahli Doha | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 10 |
| 2 | Arkadag FK | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 3 | Al Khaldiya | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 4 | FK Andijon | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 5 |
| Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Al Hussein Irbid | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| 2 | Sepahan | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 3 | FC Ahal | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| 4 | ATK Mohun Bagan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Al-Nassr | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 18 |
| 2 | Al Zawraa | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
| 3 | FC Istiklol Dushanbe | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 9 |
| 4 | FC Goa | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 | 0 |
| Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | FC Macarthur | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 |
| 2 | Cong An Ha Noi | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 |
| 3 | Tai Po FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 7 |
| 4 | Beijing Guoan | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 5 |
| Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Gamba Osaka | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 18 |
| 2 | Ratchaburi FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 9 |
| 3 | Nam Dinh FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 7 | 7 | 9 |
| 4 | Eastern FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 30 | -28 | 0 |
| Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Persib Bandung | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 |
| 2 | Bangkok United FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| 3 | Lion City Sailors | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
| 4 | Selangor | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 1 |
| Bảng H | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Tampines Rovers FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 16 |
| 2 | Pohang Steelers | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 13 |
| 3 | BG Pathum United | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 4 | Kaya FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 | 0 |
BXH BD Cúp C2 Châu Á vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá Cúp C2 Châu Á hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng thứ hạng bóng đá Cúp C2 Châu Á mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Kết quả bóng đá.
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Á mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá Cúp C2 Châu Á trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất.
BXH BĐ Cúp C2 Châu Á hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nhanh nhất hôm nay.
Bóng đá Châu Á
Cúp C2 Châu Á Cúp C1 Châu Á Cúp C1 Đông Nam Á U23 Châu Á U17 Châu Á Cúp Olympic vùng vịnh GCC Champions League Nữ U16 Châu Á AFC Challenge League Asian Womens U20 Champions CupNgày 17/05/2026
Ngày 22/04/2026
Ngày 20/04/2026
Al-Ahli Doha 3-1 Al Hussein Irbid
Ngày 19/04/2026
Ngày 15/04/2026
Bangkok United FC 0-3 Gamba Osaka
Ngày 08/04/2026
Gamba Osaka 0-1 Bangkok United FC
Ngày 12/03/2026
Tampines Rovers FC 2-2 Bangkok United FC
Ngày 11/03/2026
Ngày 05/03/2026
Bangkok United FC 2-1 Tampines Rovers FC
Ngày 04/03/2026
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1874
2 Tây Ban Nha -3 1873
3 Pháp -7 1869
4 Anh 0 1825
5 Bồ Đào Nha 0 1763
6 Braxin 1 1762
7 Morocco 1 1756
8 Hà Lan -6 1751
9 Bỉ 4 1739
10 Đức 0 1731
99 Việt Nam 0 1225
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) -11 2083
2 USA (W) -2 2054
3 England (W) 29 2038
4 Germany (W) 10 2021
5 Japan (W) 33 2011
6 Brazil (W) -13 1979
7 France (W) -17 1975
8 Sweden (W) -32 1961
9 Canada (W) -5 1934
10 Netherland (W) 20 1929
37 Vietnam (W) -27 1593