Bảng xếp hạng bóng đá Trẻ Brazil 2026 mới nhất

Match

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Palmeiras (Youth) 14 10 4 0 35 17 18 34
2 Vasco da Gama (Youth) 14 10 1 3 31 13 18 31
3 Cruzeiro (Youth) 14 7 4 3 28 15 13 25
4 Santos (Youth) 14 7 3 4 22 15 7 24
5 Botafogo RJ (Youth) 14 7 3 4 21 14 7 24
6 Atletico Paranaense (Youth) 14 6 4 4 32 24 8 22
7 RB Bragantino Youth 14 6 4 4 36 30 6 22
8 Bahia (Youth) 14 6 4 4 25 21 4 22
9 America MG (Youth) 14 5 6 3 20 20 0 21
10 CR Flamengo (RJ) (Youth) 14 6 3 5 21 23 -2 21
11 Corinthians Paulista (Youth) 14 5 4 5 19 18 1 19
12 Sao Paulo Youth 14 4 6 4 22 22 0 18
13 Vitoria Salvador (Youth) 14 4 5 5 16 24 -8 17
14 Fluminense RJ (Youth) 14 4 3 7 20 22 -2 15
15 Avai (Youth) 14 3 5 6 19 30 -11 14
16 Fortaleza U20 14 2 7 5 14 18 -4 13
17 Gremio Youth 14 4 1 9 23 34 -11 13
18 Criciuma SC (Youth) 14 3 2 9 18 27 -9 11
19 Cuiaba (MT) (Youth) 14 3 2 9 10 22 -12 11
20 Juventude (Youth) 14 1 3 10 12 35 -23 6


BXH cập nhật lúc: 30/05/2026 03:00

BXH BD Trẻ Brazil vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá Trẻ Brazil hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng thứ hạng bóng đá Trẻ Brazil mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Kết quả bóng đá.

Bảng xếp hạng bóng đá Trẻ Brazil mới nhất mùa giải 2026

Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Trẻ Brazil mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá Trẻ Brazil trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất.

BXH BĐ Trẻ Brazil hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nhanh nhất hôm nay.

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 0 1874

2  Tây Ban Nha -3 1873

3  Pháp -7 1869

4  Anh 0 1825

5  Bồ Đào Nha 0 1763

6  Braxin 1 1762

7  Morocco 1 1756

8  Hà Lan -6 1751

9  Bỉ 4 1739

10  Đức 0 1731

99  Việt Nam 0 1225

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Spain (W) -11 2083

2  USA (W) -2 2054

3  England (W) 29 2038

4  Germany (W) 10 2021

5  Japan (W) 33 2011

6  Brazil (W) -13 1979

7  France (W) -17 1975

8  Sweden (W) -32 1961

9  Canada (W) -5 1934

10  Netherland (W) 20 1929

37  Vietnam (W) -27 1593