| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Mexico | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 2 | Costa Rica | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 3 | Cộng hòa Dominica | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 4 | Suriname | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Canada | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 |
| 2 | Honduras | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 6 |
| 3 | Curacao | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 4 | El Salvador | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Panama | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 |
| 2 | Guatemala | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | Jamaica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 4 | Guadeloupe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 |
| Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Mỹ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 2 | Ả Rập Xê Út | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Trinidad và Tobago | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 2 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
BXH BD Cúp vàng CONCACAF vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá Cúp vàng CONCACAF hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng thứ hạng bóng đá Cúp vàng CONCACAF mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Kết quả bóng đá.
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Cúp vàng CONCACAF mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá Cúp vàng CONCACAF trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất.
BXH BĐ Cúp vàng CONCACAF hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nhanh nhất hôm nay.
Bóng đá Nam Mỹ
Cúp vàng CONCACAF U20 Nam Mỹ CONCACAF Women Under 20 Cúp Nữ Libertadores Central American Games CFU World Cup bóng đá bãi biển - VL KV Nam Mỹ Nữ Nam Mỹ Nam Mỹ Games (nữ)Ngày 07/07/2025
Ngày 03/07/2025
Ngày 30/06/2025
Ngày 29/06/2025
Ngày 25/06/2025
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1874
2 Tây Ban Nha -3 1873
3 Pháp -7 1869
4 Anh 0 1825
5 Bồ Đào Nha 0 1763
6 Braxin 1 1762
7 Morocco 1 1756
8 Hà Lan -6 1751
9 Bỉ 4 1739
10 Đức 0 1731
99 Việt Nam 0 1225
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) -11 2083
2 USA (W) -2 2054
3 England (W) 29 2038
4 Germany (W) 10 2021
5 Japan (W) 33 2011
6 Brazil (W) -13 1979
7 France (W) -17 1975
8 Sweden (W) -32 1961
9 Canada (W) -5 1934
10 Netherland (W) 20 1929
37 Vietnam (W) -27 1593