| Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
| Chủ nhật, Ngày 22/03/2026 | ||||||
| 22/03 02:00 | ABC RN | 1-1 | America FC Natal RN | (0-0) | ||
| Pen [2-4] | ||||||
| Thứ năm, Ngày 19/03/2026 | ||||||
| 19/03 06:30 | America FC Natal RN | 1-1 | ABC RN | (1-0) | ||
| Thứ hai, Ngày 16/03/2026 | ||||||
| 16/03 02:00 | America FC Natal RN | 1-1 | Potiguar RN | (1-1) | ||
| Chủ nhật, Ngày 15/03/2026 | ||||||
| 15/03 02:00 | ABC RN | 3-1 | Quinho FC | (2-0) | ||
| Thứ hai, Ngày 09/03/2026 | ||||||
| 09/03 02:00 | Quinho FC | 1-3 | ABC RN | (0-1) | ||
| Chủ nhật, Ngày 08/03/2026 | ||||||
| 08/03 02:00 | Potiguar RN | 1-3 | America FC Natal RN | (1-0) | ||
| Thứ năm, Ngày 05/03/2026 | ||||||
| 05/03 06:00 | Potiguar RN | 1-0 | Club Laguna SAF | (1-0) | ||
| 05/03 02:00 | Quinho FC | 2-0 | Santa Cruz RN | (1-0) | ||
| Chủ nhật, Ngày 01/03/2026 | ||||||
| 01/03 02:00 | Club Laguna SAF | 0-0 | Potiguar RN | (0-0) | ||
| 01/03 01:30 | Santa Cruz RN | 1-1 | Quinho FC | (0-1) | ||
| Thứ hai, Ngày 09/02/2026 | ||||||
| 09/02 02:00 | 7 | Club Laguna SAF | 2-2 | Potyguar-CN RN | (1-1) | |
| 09/02 02:00 | 7 | America FC Natal RN | 3-0 | Santa Cruz RN | (2-0) | |
| Chủ nhật, Ngày 08/02/2026 | ||||||
| 08/02 02:00 | 7 | ABC RN | 1-1 | Quinho FC | (1-0) | |
| 08/02 02:00 | 7 | Potiguar RN | 3-1 | Globo | (2-1) | |
| Thứ năm, Ngày 05/02/2026 | ||||||
| 05/02 06:30 | 6 | ABC RN | 2-2 | Globo | (1-0) | |
| 05/02 06:20 | 6 | Potiguar RN | 0-0 | America FC Natal RN | (0-0) | |
| 05/02 04:30 | 6 | Quinho FC | 4-1 | Potyguar-CN RN | (2-0) | |
| 05/02 01:30 | 6 | Santa Cruz RN | 3-3 | Club Laguna SAF | (2-2) | |
| Thứ hai, Ngày 02/02/2026 | ||||||
| 02/02 01:00 | 5 | Globo | 2-2 | Santa Cruz RN | (0-1) | |
| Chủ nhật, Ngày 01/02/2026 | ||||||
| 01/02 05:00 | 5 | Potyguar-CN RN | 2-4 | ABC RN | (2-0) | |
| 01/02 02:00 | 5 | Quinho FC | 0-1 | America FC Natal RN | (0-0) | |
| 01/02 01:00 | 5 | Club Laguna SAF | 0-1 | Potiguar RN | (0-0) | |
| Thứ hai, Ngày 26/01/2026 | ||||||
| 26/01 02:00 | 4 | Potiguar RN | 2-0 | Potyguar-CN RN | (0-0) | |
| 26/01 01:30 | 4 | Santa Cruz RN | 1-4 | Quinho FC | (1-1) | |
| 26/01 01:00 | 4 | Club Laguna SAF | 5-1 | Globo | (2-0) | |
| Chủ nhật, Ngày 25/01/2026 | ||||||
| 25/01 02:00 | 4 | America FC Natal RN | 0-0 | ABC RN | (0-0) | |
| Thứ hai, Ngày 19/01/2026 | ||||||
| 19/01 02:00 | 3 | America FC Natal RN | 4-1 | Club Laguna SAF | (4-1) | |
| 19/01 01:55 | 3 | Potyguar-CN RN | 1-0 | Globo | (0-0) | |
| Chủ nhật, Ngày 18/01/2026 | ||||||
| 18/01 02:00 | 3 | Quinho FC | 0-0 | Potiguar RN | (0-0) | |
| 18/01 02:00 | 3 | ABC RN | 5-0 | Santa Cruz RN | (2-0) | |
| Thứ sáu, Ngày 16/01/2026 | ||||||
| 16/01 06:00 | 2 | Globo | 1-4 | America FC Natal RN | (1-2) | |
| Thứ năm, Ngày 15/01/2026 | ||||||
| 15/01 06:00 | 2 | Potiguar RN | 0-2 | ABC RN | (0-0) | |
| 15/01 05:30 | 2 | Potyguar-CN RN | 1-3 | Santa Cruz RN | (0-0) | |
| 15/01 01:00 | 2 | Club Laguna SAF | 1-4 | QFC | (0-1) | |
| Thứ hai, Ngày 12/01/2026 | ||||||
| 12/01 02:00 | 1 | ABC RN | 2-0 | Club Laguna SAF | (1-0) | |
| 12/01 01:30 | 1 | Santa Cruz RN | 0-1 | Potiguar RN | (0-1) | |
| 12/01 01:00 | 1 | Globo | 0-1 | QFC | (0-1) | |
| Chủ nhật, Ngày 11/01/2026 | ||||||
| 11/01 02:00 | 1 | America FC Natal RN | 4-1 | Potyguar-CN RN | (1-0) | |
Kết quả bóng đá CP Brazil đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến CP Brazil hôm nay CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, dự đoán bóng đá hoàn toàn tự động.
Kết quả bóng đá CP Brazil năm 2026 mới nhất hôm nay. Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải CP Brazil CHÍNH XÁC nhất. Nếu anh em đang tìm kiếm một trang web cập nhật đầy đủ kq bóng đá CP Brazil và các thông tin thể thao hot nhất thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua Xem bóng đá.
Xem kết quả bóng đá CP Brazil đêm qua, hôm nay của đầy đủ các đội bóng mùa giải mới nhất 2026. Cập nhật kết quả bóng đá liên tục nhanh nhất của hàng 1000++ giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.
Bóng đá Braxin
VĐQG Brazil VĐQG Brazil (Alagoano) Brazil Campeonato Rondoniense Brazil U20 Women Cup Brazil Campeonato Carioca C Brazil Campeonato Roraimense Siêu Cúp Brazil Brasil Women's Cup Đông Bắc Brazil Hạng 1 Mato Grosso Brazil Brazil Campeonato Piauiense Hạng 2 Paulista Brazil U20 Mineiro Brazil Vô địch Mato grosso do Sul Brazil Campeonato Brasileiro A3 Women PakistanYajia Paulista B Brazil D4 Brazil Hạng 3 Brasileiro Brazil Campeonato Carioca Serie A2 SPB Brazil Brazil Copa Verde Baiano Brazil SPC Brazil SE Brazil Brazil Campeonato Paranaense 2 Brazil Campeonato Goiano 2 Capixaba Brazil Brazil Campeonato Gaucho Youth Cúp Gaucho Brazil Cup U20 Brazil Hạng 2 Catarinense Brazil Trẻ Paulista Brazil VĐQG Brazil (Paraibano) Trẻ Brazil CaP Brazil cúp trẻ Sao Paulo CGD Brazil Hạng 1 Mineiro Brazil VĐQG Brazil (Carioca) Brazil Campeonato Catarinense Division 1 VĐQG Brazil (Pernambucano) Brazil Campeonato Baiano Division Brazil Campeonato Gaucho Cúp Brasil Hạng 2 Brazil VĐQG Brazil (Paulista) VĐQG Brazil (Cearense) CP Brazil VĐQG Brazil nữ Hạng 2 Cearense Brazil Vô địch Tocantinense Brazil Brazil Campeonato Amapaense Hạng 4 Brazil Brazil Copa Rio Brazil Campeonato U20 Women Brazil L Paulista C Brazil Nữ Paulista Brazil Cúp Rio Brazil Nhóm B VĐQG Brazil Brazil Brasiliense DF Division 1 Bahrain U21 Brazil Supercopa Women U20 BrazilNgày 22/03/2026
ABC RN 1-1 America FC Natal RN
Ngày 19/03/2026
America FC Natal RN 1-1 ABC RN
Ngày 16/03/2026
America FC Natal RN 1-1 Potiguar RN
Ngày 15/03/2026
Ngày 09/03/2026
Ngày 08/03/2026
Potiguar RN 1-3 America FC Natal RN
Ngày 05/03/2026
Potiguar RN 1-0 Club Laguna SAF
Ngày 01/03/2026
# CLB T +/- Đ
1 America FC Natal RN 7 13 17
2 ABC RN 7 11 15
3 Quinho FC 7 9 14
4 Potiguar RN 7 4 14
5 Club Laguna SAF 7 -5 5
6 Santa Cruz RN 7 -10 5
7 Potyguar-CN RN 7 -11 4
8 Globo 7 -11 2
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1874
2 Tây Ban Nha -3 1873
3 Pháp -7 1869
4 Anh 0 1825
5 Bồ Đào Nha 0 1763
6 Braxin 1 1762
7 Morocco 1 1756
8 Hà Lan -6 1751
9 Bỉ 4 1739
10 Đức 0 1731
99 Việt Nam 0 1225
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) -11 2083
2 USA (W) -2 2054
3 England (W) 29 2038
4 Germany (W) 10 2021
5 Japan (W) 33 2011
6 Brazil (W) -13 1979
7 France (W) -17 1975
8 Sweden (W) -32 1961
9 Canada (W) -5 1934
10 Netherland (W) 20 1929
37 Vietnam (W) -27 1593