| Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
| Thứ bảy, Ngày 11/04/2026 | ||||||
| 11/04 20:00 | 5 | Flacara Falesti | 4-0 | Olimp Comrat | (3-0) | |
| 11/04 20:00 | 5 | Politehnica UTM | 2-0 | FC Floresti | (1-0) | |
| Thứ sáu, Ngày 10/04/2026 | ||||||
| 10/04 20:00 | 5 | FC Ursidos Stauceni | 1-1 | Real Sireti | (1-1) | |
| 10/04 20:00 | 5 | Oguzsport | 0-2 | Gagauziya | (0-0) | |
| 10/04 20:00 | 5 | Iskra Stal Ribnita | 1-1 | CF Sparta Selemet | (1-1) | |
| 10/04 20:00 | 5 | FCM Ungheni | 6-2 | Victoria Bardar | (2-1) | |
| 10/04 20:00 | 5 | FC Sheriff B | 0-1 | Zimbru Chisinau B | (0-1) | |
| Thứ bảy, Ngày 04/04/2026 | ||||||
| 04/04 20:00 | 4 | Real Sireti | 4-0 | Iskra Stal Ribnita | (2-0) | |
| 04/04 20:00 | 4 | CF Sparta Selemet | 1-1 | Politehnica UTM | (0-1) | |
| 04/04 20:00 | 4 | Olimp Comrat | 2-3 | FCM Ungheni | (0-2) | |
| Thứ sáu, Ngày 03/04/2026 | ||||||
| 03/04 20:00 | 4 | Victoria Bardar | 0-0 | Oguzsport | (0-0) | |
| 03/04 20:00 | 4 | Gagauziya | 1-1 | FC Sheriff B | (0-1) | |
| 03/04 20:00 | 4 | Zimbru Chisinau B | 0-1 | Flacara Falesti | (0-1) | |
| 03/04 20:00 | 4 | FC Floresti | 1-0 | FC Ursidos Stauceni | (0-0) | |
| Thứ bảy, Ngày 21/03/2026 | ||||||
| 21/03 20:00 | 3 | Flacara Falesti | 1-3 | Gagauziya | (0-3) | |
| 21/03 20:00 | 3 | Oguzsport | 2-4 | FCM Ungheni | (1-3) | |
| 21/03 20:00 | 3 | FC Sheriff B | 2-0 | Victoria Bardar | (1-0) | |
| Thứ sáu, Ngày 20/03/2026 | ||||||
| 20/03 20:00 | 3 | Zimbru Chisinau B | 4-1 | Olimp Comrat | (1-0) | |
| 20/03 20:00 | 3 | FC Ursidos Stauceni | 1-3 | CF Sparta Selemet | (1-0) | |
| 20/03 19:00 | 3 | Politehnica UTM | 2-1 | Iskra Stal Ribnita | (2-1) | |
| Thứ năm, Ngày 19/03/2026 | ||||||
| 19/03 18:00 | 3 | FC Floresti | 0-2 | Real Sireti | (0-1) | |
| Thứ bảy, Ngày 14/03/2026 | ||||||
| 14/03 20:00 | 2 | Real Sireti | 1-1 | Politehnica UTM | (0-0) | |
| 14/03 20:00 | 2 | CF Sparta Selemet | 2-2 | FC Floresti | (2-0) | |
| 14/03 20:00 | 2 | Olimp Comrat | 1-1 | Oguzsport | (1-0) | |
| Thứ sáu, Ngày 13/03/2026 | ||||||
| 13/03 20:00 | 2 | Victoria Bardar | 1-2 | Flacara Falesti | (0-2) | |
| 13/03 20:00 | 2 | Gagauziya | 0-4 | Zimbru Chisinau B | (0-2) | |
| 13/03 20:00 | 2 | FCM Ungheni | 4-0 | FC Sheriff B | (2-0) | |
| 13/03 20:00 | 2 | Iskra Stal Ribnita | 0-0 | FC Ursidos Stauceni | (0-0) | |
| Thứ bảy, Ngày 07/03/2026 | ||||||
| 07/03 19:00 | 1 | FC Sheriff B | 0-2 | Oguzsport | (0-1) | |
| 07/03 19:00 | 1 | CF Sparta Selemet | 0-2 | Real Sireti | (0-1) | |
| 07/03 19:00 | 1 | Flacara Falesti | 1-2 | FCM Ungheni | (0-1) | |
| 07/03 19:00 | 1 | FC Ursidos Stauceni | 1-1 | Politehnica UTM | (0-0) | |
| Thứ sáu, Ngày 06/03/2026 | ||||||
| 06/03 19:00 | 1 | Gagauziya | 0-2 | Olimp Comrat | (0-0) | |
| 06/03 19:00 | 1 | Zimbru Chisinau B | 1-2 | Victoria Bardar | (0-0) | |
| 06/03 18:00 | 1 | FC Floresti | 3-1 | Iskra Stal Ribnita | (0-1) | |
| Thứ bảy, Ngày 22/11/2025 | ||||||
| 22/11 18:00 | 15 | Olimp Comrat | 2-3 | Flacara Falesti | (2-1) | |
| 22/11 18:00 | 15 | FC Sheriff B | 1-3 | Real Sireti | (0-2) | |
| 22/11 18:00 | 15 | FC Ursidos Stauceni | 4-1 | Gagauziya | (3-0) | |
| Thứ sáu, Ngày 21/11/2025 | ||||||
| 21/11 18:00 | 15 | Zimbru Chisinau B | 5-1 | Iskra Stal Ribnita | (2-0) | |
| 21/11 18:00 | 15 | FCM Ungheni | 1-1 | FC Floresti | (1-0) | |
Kết quả bóng đá Hạng 2 Moldova đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Hạng 2 Moldova hôm nay CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, dự đoán bóng đá hoàn toàn tự động.
Kết quả bóng đá Hạng 2 Moldova năm 2026 mới nhất hôm nay. Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Hạng 2 Moldova CHÍNH XÁC nhất. Nếu anh em đang tìm kiếm một trang web cập nhật đầy đủ kq bóng đá Hạng 2 Moldova và các thông tin thể thao hot nhất thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua Xem bóng đá.
Xem kết quả bóng đá Hạng 2 Moldova đêm qua, hôm nay của đầy đủ các đội bóng mùa giải mới nhất 2026. Cập nhật kết quả bóng đá liên tục nhanh nhất của hàng 1000++ giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.
Ngày 17/04/2026
Flacara Falesti 20:00 FC Sheriff B
Zimbru Chisinau B 20:00 Oguzsport
Ngày 18/04/2026
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Morocco 3 1736
9 Bỉ 0 1730
10 Đức 0 1724
108 Việt Nam 5 1189
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 28 2094
2 USA (W) -7 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) -12 2009
5 Sweden (W) -31 1993
6 Brazil (W) 16 1993
7 France (W) 3 1992
8 Japan (W) 6 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) -27 1940
36 Vietnam (W) 4 1621