| Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
| Chủ nhật, Ngày 05/04/2026 | ||||||
| 05/04 19:00 | 5 | Hegelmann Litauen II | 0-3 | NFA Kaunas | (0-1) | |
| Thứ bảy, Ngày 04/04/2026 | ||||||
| 04/04 19:00 | 5 | Lietava Jonava | 3-1 | FK Kauno Zalgiris II | (3-1) | |
| 04/04 19:00 | 5 | Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija | 0-0 | DFK Dainava Alytus | (0-0) | |
| 04/04 18:00 | 5 | Babrungas | 1-0 | FK Neptunas Klaipeda | (0-0) | |
| 04/04 18:00 | 5 | FK Tauras Taurage | 2-0 | Garr and Ava | (0-0) | |
| 04/04 18:00 | 5 | FK Minija | 2-1 | Ekranas Panevezys | (1-0) | |
| 04/04 00:00 | 5 | FK Zalgiris Vilnius B | 4-0 | Siauliai B | (2-0) | |
| Thứ sáu, Ngày 03/04/2026 | ||||||
| 03/04 23:00 | 5 | Atomsfera Mazeikiai | 1-2 | FK Transinvest II | (0-1) | |
| Thứ bảy, Ngày 28/03/2026 | ||||||
| 28/03 19:00 | 3 | FK Tauras Taurage | 2-1 | DFK Dainava Alytus | (0-0) | |
| Chủ nhật, Ngày 22/03/2026 | ||||||
| 22/03 19:00 | 4 | FK Neptunas Klaipeda | 1-0 | FK Tauras Taurage | (1-0) | |
| 22/03 19:00 | 4 | NFA Kaunas | 2-3 | FK Minija | (1-1) | |
| 22/03 19:00 | 4 | Babrungas | 3-1 | DFK Dainava Alytus | (0-1) | |
| Thứ bảy, Ngày 21/03/2026 | ||||||
| 21/03 23:00 | 4 | Ekranas Panevezys | 1-2 | Lietava Jonava | (0-0) | |
| 21/03 22:10 | 4 | Siauliai B | 1-4 | Atomsfera Mazeikiai | (1-2) | |
| 21/03 19:00 | 4 | FK Transinvest II | 1-0 | Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija | (0-0) | |
| 21/03 19:00 | 4 | Garr and Ava | 1-1 | Hegelmann Litauen II | (1-0) | |
| Thứ năm, Ngày 19/03/2026 | ||||||
| 19/03 00:00 | 3 | Atomsfera Mazeikiai | 2-1 | FK Kauno Zalgiris II | (1-0) | |
| Thứ tư, Ngày 18/03/2026 | ||||||
| 18/03 23:00 | 3 | FK Minija | 3-0 | Hegelmann Litauen II | (2-0) | |
| 18/03 23:00 | 3 | Lietava Jonava | 2-2 | NFA Kaunas | (1-1) | |
| 18/03 22:15 | 3 | Babrungas | 3-0 | FK Transinvest II | (1-0) | |
| 18/03 01:00 | 3 | FK Zalgiris Vilnius B | 1-0 | Ekranas Panevezys | (0-0) | |
| 18/03 00:00 | 3 | FK Neptunas Klaipeda | 0-3 | Garr and Ava | (0-2) | |
| 18/03 00:00 | 3 | Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija | 1-0 | Siauliai B | (0-0) | |
| Chủ nhật, Ngày 15/03/2026 | ||||||
| 15/03 19:15 | 2 | Hegelmann Litauen II | 0-3 | Atomsfera Mazeikiai | (0-2) | |
| Thứ bảy, Ngày 14/03/2026 | ||||||
| 14/03 23:00 | 2 | Ekranas Panevezys | 0-3 | Babrungas | (0-1) | |
| 14/03 19:30 | 2 | FK Transinvest II | 3-3 | DFK Dainava Alytus | (1-2) | |
| 14/03 19:00 | 2 | FK Minija | 4-0 | FK Zalgiris Vilnius B | (1-0) | |
| 14/03 19:00 | 2 | Garr and Ava | 2-0 | Lietava Jonava | (1-0) | |
| 14/03 00:00 | 2 | FK Kauno Zalgiris II | 1-2 | FK Tauras Taurage | (0-1) | |
| 14/03 00:00 | 2 | Siauliai B | 0-0 | FK Neptunas Klaipeda | (0-0) | |
| Thứ sáu, Ngày 13/03/2026 | ||||||
| 13/03 23:30 | 2 | NFA Kaunas | 3-1 | Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija | (1-1) | |
Kết quả bóng đá Hạng 2 Lítva đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Hạng 2 Lítva hôm nay CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, dự đoán bóng đá hoàn toàn tự động.
Kết quả bóng đá Hạng 2 Lítva năm 2026 mới nhất hôm nay. Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Hạng 2 Lítva CHÍNH XÁC nhất. Nếu anh em đang tìm kiếm một trang web cập nhật đầy đủ kq bóng đá Hạng 2 Lítva và các thông tin thể thao hot nhất thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua Xem bóng đá.
Xem kết quả bóng đá Hạng 2 Lítva đêm qua, hôm nay của đầy đủ các đội bóng mùa giải mới nhất 2026. Cập nhật kết quả bóng đá liên tục nhanh nhất của hàng 1000++ giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.
Ngày 05/04/2026
Hegelmann Litauen II 0-3 NFA Kaunas
Ngày 04/04/2026
Lietava Jonava 3-1 FK Kauno Zalgiris II
Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija 0-0 DFK Dainava Alytus
FK Minija 2-1 Ekranas Panevezys
Babrungas 1-0 FK Neptunas Klaipeda
FK Tauras Taurage 2-0 Garr and Ava
FK Zalgiris Vilnius B 4-0 Siauliai B
Ngày 03/04/2026
Atomsfera Mazeikiai 1-2 FK Transinvest II
Ngày 28/03/2026
FK Tauras Taurage 2-1 DFK Dainava Alytus
Ngày 22/03/2026
# CLB T +/- Đ
1 FK Minija 4 9 12
2 Babrungas 4 9 12
3 Atomsfera Mazeikiai 4 6 9
4 FK Tauras Taurage 4 3 9
5 NFA Kaunas 4 4 7
6 Garr and Ava 4 3 7
7 Lietava Jonava 4 1 7
8 FK Transinvest II 4 -1 7
9 FK Zalgiris Vilnius B 3 1 6
10 Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija 4 -2 4
11 FK Neptunas Klaipeda 4 -3 4
12 DFK Dainava Alytus 4 -3 2
13 Siauliai B 4 -8 1
14 Hegelmann Litauen II 4 -9 1
15 FK Kauno Zalgiris II 3 -4 0
16 Ekranas Panevezys 4 -6 0
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Morocco 3 1736
9 Bỉ 0 1730
10 Đức 0 1724
108 Việt Nam 5 1189
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 28 2094
2 USA (W) -7 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) -12 2009
5 Sweden (W) -31 1993
6 Brazil (W) 16 1993
7 France (W) 3 1992
8 Japan (W) 6 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) -27 1940
36 Vietnam (W) 4 1621