| Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
| Thứ bảy, Ngày 11/04/2026 | ||||||
| 11/04 20:30 | 17 | Tampines Rovers FC | 4-3 | Geylang International | (2-2) | |
| Thứ sáu, Ngày 10/04/2026 | ||||||
| 10/04 18:30 | 17 | Tanjong Pagar Utd | 0-1 | Young Lions | (0-1) | |
| Thứ hai, Ngày 06/04/2026 | ||||||
| 06/04 18:30 | 16 | Tanjong Pagar Utd | 0-4 | Lion City Sailors | (0-1) | |
| Chủ nhật, Ngày 05/04/2026 | ||||||
| 05/04 18:30 | 16 | Young Lions | 0-2 | Balestier Khalsa FC | (0-0) | |
| Thứ bảy, Ngày 04/04/2026 | ||||||
| 04/04 18:30 | 16 | Albirex Niigata FC | 3-2 | Tampines Rovers FC | (1-2) | |
| 04/04 18:30 | 16 | Hougang United FC | 0-1 | Geylang International | (0-1) | |
| Thứ hai, Ngày 16/03/2026 | ||||||
| 16/03 19:30 | 15 | Tanjong Pagar Utd | 0-3 | Tampines Rovers FC | (0-1) | |
| Chủ nhật, Ngày 15/03/2026 | ||||||
| 15/03 19:30 | 15 | Geylang International | 1-0 | Albirex Niigata FC | (0-0) | |
| 15/03 19:30 | 15 | Balestier Khalsa FC | 0-3 | Lion City Sailors | (0-2) | |
| Thứ bảy, Ngày 14/03/2026 | ||||||
| 14/03 19:30 | 15 | Young Lions | 0-2 | Hougang United FC | (0-0) | |
| Thứ hai, Ngày 09/03/2026 | ||||||
| 09/03 19:30 | 14 | Hougang United FC | 1-2 | Balestier Khalsa FC | (1-0) | |
| Chủ nhật, Ngày 08/03/2026 | ||||||
| 08/03 19:30 | 14 | Young Lions | 0-5 | Tampines Rovers FC | (0-3) | |
| Thứ bảy, Ngày 07/03/2026 | ||||||
| 07/03 19:30 | 14 | Lion City Sailors | 4-0 | Geylang International | (2-0) | |
| Thứ sáu, Ngày 06/03/2026 | ||||||
| 06/03 19:30 | 14 | Tanjong Pagar Utd | 0-2 | Albirex Niigata FC | (0-2) | |
| Chủ nhật, Ngày 01/03/2026 | ||||||
| 01/03 19:30 | 13 | Tanjong Pagar Utd | 1-4 | Balestier Khalsa FC | (1-1) | |
| Thứ bảy, Ngày 28/02/2026 | ||||||
| 28/02 19:30 | 13 | Albirex Niigata FC | 3-3 | Lion City Sailors | (2-1) | |
| Thứ sáu, Ngày 27/02/2026 | ||||||
| 27/02 19:30 | 13 | Tampines Rovers FC | 3-0 | Hougang United FC | (0-0) | |
| Thứ năm, Ngày 26/02/2026 | ||||||
| 26/02 19:30 | 13 | Geylang International | 1-1 | Young Lions | (1-1) | |
| Thứ hai, Ngày 23/02/2026 | ||||||
| 23/02 19:30 | 12 | Hougang United FC | 3-0 | Tanjong Pagar Utd | (2-0) | |
| Chủ nhật, Ngày 22/02/2026 | ||||||
| 22/02 19:30 | 12 | Lion City Sailors | 1-1 | Tampines Rovers FC | (1-1) | |
| Thứ bảy, Ngày 21/02/2026 | ||||||
| 21/02 19:30 | 12 | Young Lions | 0-2 | Albirex Niigata FC | (0-1) | |
| Thứ sáu, Ngày 20/02/2026 | ||||||
| 20/02 19:30 | 12 | Balestier Khalsa FC | 5-2 | Geylang International | (4-2) | |
| Chủ nhật, Ngày 15/02/2026 | ||||||
| 15/02 18:30 | 11 | Geylang International | 1-2 | Hougang United FC | (0-0) | |
| 15/02 18:30 | 11 | Lion City Sailors | 7-0 | Tanjong Pagar Utd | (3-0) | |
| Thứ bảy, Ngày 14/02/2026 | ||||||
| 14/02 19:15 | 11 | Tampines Rovers FC | 2-1 | Albirex Niigata FC | (2-0) | |
| Thứ sáu, Ngày 13/02/2026 | ||||||
| 13/02 18:30 | 11 | Balestier Khalsa FC | 3-1 | Young Lions | (1-0) | |
| Thứ hai, Ngày 09/02/2026 | ||||||
| 09/02 18:30 | 10 | Albirex Niigata FC | 2-1 | Hougang United FC | (2-0) | |
| Chủ nhật, Ngày 08/02/2026 | ||||||
| 08/02 18:30 | 10 | Young Lions | 0-2 | Lion City Sailors | (0-2) | |
| Thứ bảy, Ngày 07/02/2026 | ||||||
| 07/02 18:30 | 10 | Balestier Khalsa FC | 0-3 | Tampines Rovers FC | (0-1) | |
| Thứ sáu, Ngày 06/02/2026 | ||||||
| 06/02 18:40 | 10 | Tanjong Pagar Utd | 1-3 | Geylang International | (0-1) | |
| Thứ hai, Ngày 02/02/2026 | ||||||
| 02/02 18:30 | 9 | Albirex Niigata FC | 2-0 | Geylang International | (0-0) | |
| Chủ nhật, Ngày 01/02/2026 | ||||||
| 01/02 18:30 | 9 | Lion City Sailors | 5-1 | Balestier Khalsa FC | (4-1) | |
| Thứ bảy, Ngày 31/01/2026 | ||||||
| 31/01 18:30 | 9 | Tampines Rovers FC | 2-1 | Tanjong Pagar Utd | (2-0) | |
| Thứ sáu, Ngày 30/01/2026 | ||||||
| 30/01 18:30 | 9 | Hougang United FC | 2-0 | Young Lions | (1-0) | |
| Thứ hai, Ngày 26/01/2026 | ||||||
| 26/01 18:30 | 8 | Young Lions | 1-1 | Tanjong Pagar Utd | (1-1) | |
| Chủ nhật, Ngày 25/01/2026 | ||||||
| 25/01 18:30 | 8 | Balestier Khalsa FC | 0-4 | Albirex Niigata FC | (0-2) | |
| Thứ bảy, Ngày 24/01/2026 | ||||||
| 24/01 18:30 | 8 | Hougang United FC | 1-5 | Lion City Sailors | (1-3) | |
| Thứ sáu, Ngày 23/01/2026 | ||||||
| 23/01 18:30 | 8 | Geylang International | 1-3 | Tampines Rovers FC | (0-1) | |
| Chủ nhật, Ngày 18/01/2026 | ||||||
| 18/01 18:30 | 7 | Geylang International | 0-3 | Lion City Sailors | (0-1) | |
| 18/01 18:30 | 7 | Balestier Khalsa FC | 2-3 | Hougang United FC | (2-1) | |
Kết quả bóng đá VĐQG Singapore đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến VĐQG Singapore hôm nay CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, dự đoán bóng đá hoàn toàn tự động.
Kết quả bóng đá VĐQG Singapore năm 2026 mới nhất hôm nay. Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải VĐQG Singapore CHÍNH XÁC nhất. Nếu anh em đang tìm kiếm một trang web cập nhật đầy đủ kq bóng đá VĐQG Singapore và các thông tin thể thao hot nhất thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua Xem bóng đá.
Xem kết quả bóng đá VĐQG Singapore đêm qua, hôm nay của đầy đủ các đội bóng mùa giải mới nhất 2026. Cập nhật kết quả bóng đá liên tục nhanh nhất của hàng 1000++ giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.
Ngày 11/04/2026
Tampines Rovers FC 4-3 Geylang International
Ngày 10/04/2026
Tanjong Pagar Utd 0-1 Young Lions
Ngày 06/04/2026
Tanjong Pagar Utd 0-4 Lion City Sailors
Ngày 05/04/2026
Young Lions 0-2 Balestier Khalsa FC
Ngày 04/04/2026
Hougang United FC 0-1 Geylang International
Albirex Niigata FC 3-2 Tampines Rovers FC
Ngày 16/03/2026
Tanjong Pagar Utd 0-3 Tampines Rovers FC
Ngày 15/03/2026
Balestier Khalsa FC 0-3 Lion City Sailors
Geylang International 1-0 Albirex Niigata FC
Ngày 14/03/2026
# CLB T +/- Đ
1 Lion City Sailors 15 51 41
2 Tampines Rovers FC 15 28 36
3 Albirex Niigata FC 14 14 29
4 Balestier Khalsa FC 15 -7 23
5 Geylang International 16 -9 20
6 Hougang United FC 15 -7 18
7 Young Lions 16 -35 5
8 Tanjong Pagar Utd 16 -35 4
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Morocco 3 1736
9 Bỉ 0 1730
10 Đức 0 1724
108 Việt Nam 5 1189
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 28 2094
2 USA (W) -7 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) -12 2009
5 Sweden (W) -31 1993
6 Brazil (W) 16 1993
7 France (W) 3 1992
8 Japan (W) 6 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) -27 1940
36 Vietnam (W) 4 1621