+0.25 0.96
-0.25 0.88
2.5 11.00
u 0.04
1.11
40.00
5.00
-0 0.96
+0 0.73
0.75 0.78
u 1.03
4
3.1
1.95
KQ bóng - KQBD - Ketquabong.com cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá 2 de Mayo PJC vs FC Nacional Asuncion hôm nay ngày 01/04/2026 lúc 04:30 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd 2 de Mayo PJC vs FC Nacional Asuncion tại VĐQG Paraguay 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả 2 de Mayo PJC vs FC Nacional Asuncion hôm nay chính xác nhất tại đây.
Thomas Gutierrez
David Josue Colman Escobar
Juan Santacruz
Alejandro Samudio Ramirez
Hugo Benitez
David Josue Colman Escobar
Ignacio Bailone
1 - 1 Ignacio Bailone
Hugo Benitez
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Juan Camilo Saiz | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 47 | 43 | 91.49% | 0 | 1 | 54 | 6.8 | |
| 16 | Alberto Espinola Gonzalez | Defender | 2 | 0 | 0 | 26 | 19 | 73.08% | 0 | 3 | 49 | 7.2 | |
| 15 | Victor Davalos | Defender | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 46.67% | 1 | 0 | 20 | 6 | |
| 24 | Oscar Romero | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 39 | 28 | 71.79% | 0 | 2 | 53 | 7 | |
| 9 | Rodrigo Ruiz Diaz | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 6.4 | |
| 26 | Sergio Fretes | Forward | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100% | 2 | 1 | 14 | 6.6 | |
| 17 | Pedro Delvalle | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 27 | 17 | 62.96% | 1 | 0 | 42 | 6.2 | |
| 27 | Diego Acosta | Forward | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 0 | 1 | 11 | 6.6 | |
| 7 | Elías Alfonso | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 100% | 2 | 0 | 34 | 7 | |
| 30 | Alexis Farina | Tiền vệ công | 1 | 0 | 1 | 36 | 28 | 77.78% | 4 | 0 | 51 | 6.8 | |
| 1 | Angel Martinez | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 33 | 19 | 57.58% | 0 | 0 | 47 | 7.2 | |
| 19 | Cesar Castro | Defender | 0 | 0 | 0 | 31 | 23 | 74.19% | 0 | 4 | 45 | 7.7 | |
| 21 | Pedro Pablo Sosa Rodriguez | Defender | 0 | 0 | 0 | 40 | 33 | 82.5% | 0 | 1 | 49 | 6.3 | |
| 11 | Ulises Coronel | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72.73% | 0 | 1 | 14 | 6.4 | |
| 23 | Fernando Matias Caceres Aguero | Forward | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 85.71% | 0 | 1 | 25 | 6.5 | |
| 20 | Sergio Sanabria | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 33 | 32 | 96.97% | 0 | 0 | 44 | 6.9 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Orlando Gabriel Gaona Lugo | Forward | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 54.55% | 4 | 1 | 29 | 6.1 | |
| 7 | Ignacio Bailone | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 7.6 | |
| 17 | Juan Santacruz | Midfielder | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 75% | 1 | 0 | 16 | 6.6 | |
| 27 | Richard Prieto | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 28 | 16 | 57.14% | 2 | 6 | 57 | 6.4 | |
| 25 | Roberto Ramirez Monroy | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 73.33% | 0 | 1 | 24 | 6.4 | |
| 30 | Santiago Rojas | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 42 | 32 | 76.19% | 0 | 0 | 45 | 6.8 | |
| 22 | David Josue Colman Escobar | Cánh trái | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 100% | 1 | 0 | 9 | 6.6 | |
| 10 | Carlos Arrua | Midfielder | 2 | 0 | 4 | 11 | 8 | 72.73% | 3 | 1 | 25 | 6.9 | |
| 28 | Alejandro Samudio Ramirez | Forward | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 2 | 0 | 8 | 6.7 | |
| 23 | Carlos Nino Junior Espinola Diaz | Defender | 2 | 1 | 0 | 35 | 28 | 80% | 2 | 2 | 52 | 5.9 | |
| 19 | Lucas Gonzalez | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 2 | 14 | 9 | 64.29% | 0 | 4 | 21 | 7.2 | |
| 18 | Ivan Valdez | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60% | 1 | 0 | 25 | 6.4 | |
| 4 | Thomas Gutierrez | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 40 | 36 | 90% | 0 | 2 | 58 | 6.9 | |
| 3 | Alexis Damian Canete Torres | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 41 | 37 | 90.24% | 0 | 0 | 52 | 6.8 | |
| 8 | Fabrizio Jara | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 41 | 37 | 90.24% | 0 | 1 | 51 | 7.6 | |
| 9 | Hugo Benitez | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 3 | 6.4 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ