-1.25 0.98
+1.25 0.88
2.5 0.30
u 2.20
1.35
5.90
4.55
-0.5 0.98
+0.5 0.88
1.25 0.93
u 0.88
1.91
6.5
2.5
KQ bóng - KQBD - Ketquabong.com cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Auckland FC vs Perth Glory hôm nay ngày 08/03/2026 lúc 09:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Auckland FC vs Perth Glory tại VĐQG Australia 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Auckland FC vs Perth Glory hôm nay chính xác nhất tại đây.
William Freney
1 - 1 Brian Kaltak
1 - 2 Stefan Colakovski
Stefan Colakovski
Matthew Sutton Goal awarded
Trent Ostler
Adam Taggart
Joshua Risdon
Andriano Lebib
Anthony Didulica
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Luis Felipe Gallegos | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 3 | 40 | 37 | 92.5% | 4 | 0 | 55 | 7 | |
| 7 | Cameron Howieson | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 37 | 33 | 89.19% | 1 | 2 | 45 | 6.8 | |
| 9 | Sam Cosgrove | Tiền đạo cắm | 3 | 2 | 2 | 21 | 14 | 66.67% | 0 | 12 | 29 | 8.4 | |
| 27 | Logan Rogerson | Cánh phải | 3 | 0 | 0 | 14 | 13 | 92.86% | 2 | 1 | 26 | 6.7 | |
| 6 | Louis Verstraete | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 93.33% | 0 | 0 | 34 | 6.9 | |
| 15 | Francis De Vries | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 3 | 57 | 41 | 71.93% | 10 | 1 | 90 | 6.3 | |
| 77 | Lachlan Brook | Cánh phải | 2 | 1 | 1 | 17 | 12 | 70.59% | 3 | 1 | 30 | 6.5 | |
| 1 | Michael Woud | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 50% | 0 | 0 | 21 | 6.3 | |
| 22 | Jake Brimmer | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 100% | 0 | 0 | 40 | 7.3 | |
| 17 | Callan Elliot | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 45 | 40 | 88.89% | 5 | 2 | 73 | 6.9 | |
| 21 | Jesse Randall | Tiền đạo cắm | 5 | 1 | 1 | 24 | 19 | 79.17% | 7 | 0 | 48 | 6.5 | |
| 10 | Luis Guillermo May Bartesaghi | Tiền đạo cắm | 3 | 1 | 1 | 44 | 37 | 84.09% | 3 | 3 | 75 | 7.3 | |
| 23 | Daniel Hall | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 70 | 61 | 87.14% | 0 | 4 | 83 | 7.1 | |
| 3 | Jake Girdwood Reich | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 91 | 85 | 93.41% | 0 | 3 | 103 | 6.7 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Joshua Risdon | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40% | 0 | 0 | 8 | 6.7 | |
| 22 | Adam Taggart | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 0 | 1 | 8 | 6.2 | |
| 4 | Scott Wootton | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 32 | 21 | 65.63% | 0 | 1 | 41 | 6.1 | |
| 7 | Nicholas Pennington | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 33 | 22 | 66.67% | 0 | 4 | 56 | 6.2 | |
| 8 | Callum Timmins | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 31 | 17 | 54.84% | 0 | 1 | 44 | 6 | |
| 29 | Matthew Sutton | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 31 | 22 | 70.97% | 0 | 1 | 47 | 6.3 | |
| 20 | Trent Ostler | Cánh phải | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 50% | 0 | 0 | 14 | 6.6 | |
| 3 | Sam Sutton | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 28 | 20 | 71.43% | 1 | 1 | 55 | 6.1 | |
| 67 | Stefan Colakovski | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 58.33% | 1 | 0 | 26 | 7.2 | ||
| 45 | Brian Kaltak | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 32 | 23 | 71.88% | 0 | 5 | 48 | 7.5 | |
| 9 | Jaiden Kucharski | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 70.59% | 0 | 1 | 22 | 6.4 | |
| 24 | Andriano Lebib | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 6.7 | |
| 18 | Luca Tevere | Cánh phải | 0 | 0 | 2 | 23 | 16 | 69.57% | 3 | 0 | 32 | 7.5 | |
| 2 | Charbel Shamoon | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 23 | 14 | 60.87% | 2 | 1 | 53 | 6.3 | |
| 23 | Anthony Didulica | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 4 | 6.5 | |
| 27 | William Freney | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 85.71% | 0 | 0 | 38 | 6.3 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ