-0.5 0.89
+0.5 0.95
3 1.00
u 0.82
1.88
3.30
3.75
-0.25 0.89
+0.25 0.82
1.25 1.02
u 0.80
2.38
3.75
2.31
KQ bóng - KQBD - Ketquabong.com cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Blackpool vs Peterborough United hôm nay ngày 11/04/2026 lúc 21:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Blackpool vs Peterborough United tại Hạng 3 Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Blackpool vs Peterborough United hôm nay chính xác nhất tại đây.
1 - 1 Brandon Khela
Matthew Garbett
Peter Kioso
Archie Collins
Cian Hayes
Cian Hayes
Oluwalopemiwa Aderoju
Declan Frith
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | James Husband | Defender | 1 | 1 | 1 | 32 | 24 | 75% | 0 | 0 | 48 | 7.59 | |
| 10 | George Honeyman | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 81.82% | 0 | 0 | 19 | 6.17 | |
| 22 | CJ Hamilton | Midfielder | 1 | 0 | 3 | 25 | 17 | 68% | 2 | 1 | 50 | 7.15 | |
| 1 | Bailey Peacock-Farrell | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 28 | 10 | 35.71% | 0 | 0 | 37 | 6.24 | |
| 15 | Hayden Coulson | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 10 | 6.46 | |
| 5 | Fraser Horsfall | Defender | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | 53.33% | 0 | 4 | 20 | 5.29 | |
| 4 | Oliver Casey | Defender | 0 | 0 | 1 | 21 | 17 | 80.95% | 1 | 3 | 41 | 7.26 | |
| 7 | Leighton Clarkson | Tiền vệ trụ | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 72.73% | 4 | 0 | 20 | 6.95 | |
| 18 | Dale Taylor | Forward | 3 | 3 | 1 | 8 | 8 | 100% | 0 | 2 | 19 | 9.01 | |
| 6 | Jordan Brown | Midfielder | 0 | 0 | 3 | 25 | 18 | 72% | 8 | 2 | 43 | 7.62 | |
| 14 | Tom Bloxham | Forward | 4 | 2 | 0 | 10 | 7 | 70% | 7 | 0 | 32 | 7.42 | |
| 26 | Zachary Ashworth | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 5 | 6.2 | |
| 23 | Karoy Anderson | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 36 | 28 | 77.78% | 2 | 3 | 59 | 6.98 | |
| 24 | Reuell Walters | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 2 | 26 | 17 | 65.38% | 6 | 1 | 56 | 7 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Tom Lees | Defender | 0 | 0 | 0 | 43 | 36 | 83.72% | 0 | 3 | 55 | 6.48 | |
| 1 | Alex Bass | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 47 | 27 | 57.45% | 0 | 0 | 69 | 6.6 | |
| 4 | Archie Collins | Midfielder | 1 | 1 | 1 | 48 | 44 | 91.67% | 2 | 2 | 59 | 6.16 | |
| 30 | Peter Kioso | Defender | 0 | 0 | 0 | 61 | 56 | 91.8% | 1 | 1 | 68 | 6.14 | |
| 28 | Matthew Garbett | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 19 | 18 | 94.74% | 1 | 0 | 27 | 6.28 | |
| 18 | Cian Hayes | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 18 | 16 | 88.89% | 2 | 0 | 38 | 6.95 | |
| 8 | Brandon Khela | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 21 | 19 | 90.48% | 0 | 1 | 35 | 7.42 | |
| 26 | David Okagbue | Defender | 0 | 0 | 2 | 79 | 72 | 91.14% | 0 | 0 | 88 | 6.05 | |
| 24 | Jimmy Morgan | Forward | 1 | 1 | 2 | 47 | 35 | 74.47% | 3 | 0 | 66 | 7.15 | |
| 27 | Harry Leonard | Forward | 3 | 1 | 0 | 14 | 12 | 85.71% | 0 | 1 | 25 | 6.28 | |
| 33 | James Dornelly | Defender | 0 | 0 | 0 | 56 | 48 | 85.71% | 3 | 1 | 82 | 4.91 | |
| 23 | Harley Mills | Defender | 2 | 0 | 0 | 36 | 19 | 52.78% | 3 | 0 | 70 | 6.43 | |
| 11 | Declan Frith | Forward | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 6 | 5.97 | |
| 17 | Kyrell Jeremiah Lisbie | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 90% | 0 | 0 | 22 | 5.79 | |
| 39 | Oluwalopemiwa Aderoju | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 6.03 | |
| 36 | Bolu Shofowoke | Forward | 1 | 0 | 1 | 14 | 10 | 71.43% | 1 | 0 | 31 | 5.98 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ