-0.25 0.80
+0.25 0.98
3 0.90
u 0.82
2.00
2.93
3.52
-0.25 0.80
+0.25 0.67
1.25 0.98
u 0.83
2.57
3.25
2.25
KQ bóng - KQBD - Ketquabong.com cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Bolton Wanderers vs Stockport County hôm nay ngày 06/04/2026 lúc 21:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Bolton Wanderers vs Stockport County tại Hạng 3 Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Bolton Wanderers vs Stockport County hôm nay chính xác nhất tại đây.
1 - 1 Adama Sidibeh
Tayo Edun
1 - 2 Tayo Edun
Roman Dixon
Adama Sidibeh
Josh Stokes
Louie Barry
Louie Barry

Louie Barry
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Bonham | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 | 75% | 0 | 0 | 43 | 6.32 | |
| 8 | Josh Sheehan | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 48 | 38 | 79.17% | 2 | 0 | 63 | 6.57 | |
| 22 | Kyle Dempsey | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 31 | 25 | 80.65% | 6 | 1 | 47 | 6.87 | |
| 10 | Sam Dalby | Forward | 1 | 0 | 0 | 20 | 12 | 60% | 1 | 1 | 30 | 6.2 | |
| 14 | Jordi Osei-Tutu | Defender | 0 | 0 | 1 | 29 | 19 | 65.52% | 0 | 0 | 55 | 6.06 | |
| 27 | Ruben Rodrigues | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 70% | 5 | 0 | 28 | 6.26 | |
| 18 | Eoin Toal | Defender | 0 | 0 | 0 | 63 | 56 | 88.89% | 0 | 2 | 83 | 6.75 | |
| 11 | Thierry Gale | Forward | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 8 | 6.11 | |
| 25 | Max Conway | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 49 | 38 | 77.55% | 3 | 2 | 71 | 6.91 | |
| 15 | Robert Apter | Cánh phải | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | 77.78% | 9 | 0 | 25 | 6.75 | |
| 9 | Johny Kenny | Tiền đạo cắm | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 25% | 2 | 1 | 22 | 7.39 | |
| 20 | Ibrahim Cissoko | Midfielder | 3 | 1 | 0 | 16 | 14 | 87.5% | 4 | 2 | 34 | 6.45 | |
| 3 | Christian Forino Joseph | Defender | 3 | 0 | 0 | 74 | 71 | 95.95% | 0 | 9 | 86 | 7.27 | |
| 48 | Mason Burstow | Forward | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40% | 0 | 1 | 8 | 5.9 | |
| 19 | Amario Cozier-Duberry | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 90.91% | 1 | 0 | 20 | 6.42 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Oliver Norwood | Midfielder | 4 | 1 | 0 | 80 | 71 | 88.75% | 3 | 0 | 100 | 7.03 | |
| 23 | Ben Osborne | Midfielder | 0 | 0 | 3 | 66 | 53 | 80.3% | 6 | 1 | 96 | 6.96 | |
| 19 | Kyle Wootton | Forward | 2 | 1 | 1 | 18 | 12 | 66.67% | 0 | 7 | 31 | 7.09 | |
| 14 | Tayo Edun | Defender | 1 | 1 | 0 | 18 | 15 | 83.33% | 0 | 0 | 32 | 6.91 | |
| 34 | Corey Addai | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 40 | 28 | 70% | 0 | 0 | 50 | 6.45 | |
| 2 | Josh Cogley | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 77.78% | 0 | 0 | 24 | 6.03 | |
| 27 | Odin Bailey | Midfielder | 2 | 0 | 1 | 27 | 23 | 85.19% | 3 | 0 | 40 | 6.12 | |
| 5 | Joseph Olowu | Defender | 0 | 0 | 0 | 43 | 32 | 74.42% | 0 | 5 | 58 | 6.92 | |
| 7 | Jack Diamond | Forward | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 80% | 2 | 2 | 22 | 6.46 | |
| 4 | Lewis Bate | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 29 | 21 | 72.41% | 0 | 0 | 32 | 6.01 | |
| 20 | Louie Barry | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 7 | 5.96 | |
| 15 | Ethan Pye | Defender | 0 | 0 | 0 | 59 | 53 | 89.83% | 2 | 3 | 80 | 7.01 | |
| 28 | Josh Stokes | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 5 | 6.13 | |
| 29 | Adama Sidibeh | Forward | 3 | 1 | 1 | 18 | 10 | 55.56% | 4 | 4 | 31 | 7.41 | |
| 12 | Roman Dixon | Defender | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 100% | 1 | 0 | 11 | 6.22 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ