-0.75 1.01
+0.75 0.83
3 0.85
u 0.97
1.79
3.50
3.90
-0.25 1.01
+0.25 0.94
1.25 0.93
u 0.89
2.28
3.85
2.38
KQ bóng - KQBD - Ketquabong.com cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Cardiff City vs Bolton Wanderers hôm nay ngày 11/04/2026 lúc 18:30 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Cardiff City vs Bolton Wanderers tại Hạng 3 Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Cardiff City vs Bolton Wanderers hôm nay chính xác nhất tại đây.
Robert Apter
Amario Cozier-Duberry
Ruben Rodrigues
Toby Ritchie
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Perry Ng | Defender | 2 | 0 | 1 | 37 | 30 | 81.08% | 0 | 0 | 62 | 7.19 | |
| 6 | Ryan Wintle | Midfielder | 1 | 0 | 2 | 41 | 30 | 73.17% | 2 | 1 | 50 | 6.73 | |
| 16 | Chris Willock | Midfielder | 3 | 1 | 1 | 34 | 30 | 88.24% | 2 | 0 | 46 | 7.73 | |
| 14 | David Turnbull | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.02 | |
| 13 | Nathan Trott | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 35 | 25 | 71.43% | 0 | 0 | 45 | 6.86 | |
| 3 | Joel Bagan | Defender | 0 | 0 | 4 | 44 | 35 | 79.55% | 4 | 2 | 68 | 7.79 | |
| 11 | Ollie Tanner | Midfielder | 6 | 1 | 0 | 20 | 13 | 65% | 0 | 0 | 38 | 6.51 | |
| 10 | Rubin Colwill | Midfielder | 0 | 0 | 2 | 20 | 16 | 80% | 2 | 0 | 34 | 6.77 | |
| 18 | Alex Robertson | Midfielder | 3 | 1 | 2 | 32 | 27 | 84.38% | 6 | 4 | 50 | 7.88 | |
| 2 | Will Fish | Defender | 0 | 0 | 1 | 46 | 41 | 89.13% | 0 | 3 | 56 | 7.22 | |
| 8 | Omari Kellyman | Forward | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | 55.56% | 0 | 2 | 26 | 7.53 | |
| 27 | Joel Colwill | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 23 | Calum Scanlon | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 4 | 5.98 | |
| 48 | Dylan Lawlor | Defender | 0 | 0 | 0 | 49 | 42 | 85.71% | 1 | 2 | 62 | 7.26 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Cyrus Christie | Defender | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 82.61% | 0 | 0 | 33 | 6.17 | |
| 1 | Jack Bonham | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 52 | 34 | 65.38% | 0 | 0 | 61 | 6.37 | |
| 8 | Josh Sheehan | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 39 | 34 | 87.18% | 1 | 0 | 49 | 6.12 | |
| 22 | Kyle Dempsey | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 76.92% | 0 | 1 | 23 | 6.3 | |
| 10 | Sam Dalby | Forward | 1 | 0 | 0 | 17 | 13 | 76.47% | 0 | 2 | 31 | 6.3 | |
| 14 | Jordi Osei-Tutu | Defender | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 72% | 0 | 2 | 50 | 6.6 | |
| 27 | Ruben Rodrigues | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 1 | 0 | 17 | 6.65 | |
| 6 | George Johnston | Defender | 1 | 0 | 0 | 51 | 43 | 84.31% | 0 | 1 | 67 | 6.4 | |
| 18 | Eoin Toal | Defender | 0 | 0 | 0 | 38 | 35 | 92.11% | 0 | 1 | 52 | 6.27 | |
| 11 | Thierry Gale | Forward | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 2 | 0 | 11 | 5.78 | |
| 25 | Max Conway | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 32 | 19 | 59.38% | 1 | 2 | 58 | 5.67 | |
| 15 | Robert Apter | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 75% | 4 | 0 | 14 | 6.06 | |
| 48 | Mason Burstow | Forward | 2 | 1 | 0 | 28 | 18 | 64.29% | 0 | 1 | 40 | 6.06 | |
| 19 | Amario Cozier-Duberry | Midfielder | 0 | 0 | 2 | 12 | 9 | 75% | 1 | 0 | 19 | 6.12 | |
| 54 | Toby Ritchie | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 2 | 5.99 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ