-0.25 0.84
+0.25 1.00
0.5 4.20
u 0.16
12.00
18.00
1.06
-0.25 0.84
+0.25 0.65
1 1.10
u 0.70
2.75
4.33
2.05
KQ bóng - KQBD - Ketquabong.com cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Deportivo Cali vs Millonarios hôm nay ngày 09/02/2026 lúc 06:20 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Deportivo Cali vs Millonarios tại VĐQG Colombia 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Deportivo Cali vs Millonarios hôm nay chính xác nhất tại đây.
Goal Disallowed - offside
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Aviles Hurtado Herrera | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 0 | 1 | 17 | 6.6 | |
| 2 | Felipe Aguilar Mendoza | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 39 | 34 | 87.18% | 0 | 2 | 47 | 6.7 | |
| 1 | Pedro Gallese | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 83.33% | 0 | 0 | 23 | 6.6 | |
| 9 | Juan Ignacio Dinenno | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 1 | 18 | 16 | 88.89% | 0 | 1 | 26 | 6.1 | |
| 3 | Andres Correa | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 59 | 50 | 84.75% | 3 | 0 | 78 | 6.9 | |
| 28 | Luis Manuel Orejuela | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 36 | 30 | 83.33% | 6 | 0 | 59 | 6.7 | |
| 8 | Daniel Eduardo Giraldo Cardenas | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 0 | 0 | 12 | 6.6 | |
| 10 | Emanuel Reynoso | Tiền vệ công | 3 | 1 | 1 | 47 | 37 | 78.72% | 5 | 0 | 84 | 6.7 | |
| 25 | Andres Colorado | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 19 | 12 | 63.16% | 0 | 2 | 21 | 6.5 | |
| 23 | Steven Rodriguez | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 75% | 0 | 1 | 25 | 6.5 | |
| 13 | Yani Quintero | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 45 | 36 | 80% | 0 | 0 | 55 | 6.9 | |
| 4 | Fernando Antonio Alvarez Amador | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 41 | 35 | 85.37% | 0 | 2 | 49 | 6.6 | |
| 19 | Johan Martinez | Midfielder | 2 | 2 | 4 | 52 | 42 | 80.77% | 6 | 0 | 70 | 7.6 | |
| 6 | Ronaldo Pajaro | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 48 | 43 | 89.58% | 0 | 0 | 59 | 7.5 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Radamel Falcao | Tiền đạo thứ 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 7 | 6.4 | |
| 20 | Danovis Banguero | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 6 | 6.5 | |
| 12 | Diego Alejandro Novoa Urrego | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 61.9% | 0 | 0 | 33 | 7 | |
| 7 | Carlos Darwin Quintero Villalba | Tiền vệ công | 1 | 0 | 1 | 17 | 11 | 64.71% | 3 | 0 | 28 | 5.9 | |
| 17 | Jorge Enrique Arias de la Hoz | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 80% | 0 | 2 | 31 | 7.2 | |
| 27 | Rodrigo Contreras | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 3 | 13 | 6 | 46.15% | 0 | 1 | 26 | 6.6 | |
| 6 | Sergio Mosquera | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 57.89% | 0 | 1 | 32 | 6.5 | |
| 28 | Stiven Vega Londono | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | 80% | 1 | 1 | 43 | 6.8 | |
| 23 | Leonardo Castro | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | 62.5% | 0 | 0 | 26 | 6.2 | |
| 26 | Andres Llinas | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 60% | 0 | 1 | 25 | 7.1 | |
| 8 | Dewar Steven Victoria Palacios | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 5 | 6.6 | |
| 19 | Mateo Garcia Rojas | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 28 | 23 | 82.14% | 1 | 0 | 38 | 6.7 | |
| 22 | Sebastian Valencia | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 19 | 12 | 63.16% | 1 | 2 | 37 | 6.8 | |
| 2 | Carlos Sarabia | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 66.67% | 1 | 0 | 30 | 6.6 | |
| 3 | Martin Diaz Samuel | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0 | 7 | 6.5 | |
| 30 | Sebastian del Castillo | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0 | 4 | 6.5 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ