-0 0.92
+0 0.92
2.25 0.87
u 0.95
2.60
2.60
3.20
-0 0.92
+0 0.92
1 0.96
u 0.86
3.15
3.15
2.14
KQ bóng - KQBD - Ketquabong.com cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Dundalk vs Derry City hôm nay ngày 11/04/2026 lúc 01:45 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Dundalk vs Derry City tại VĐQG Ireland 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Dundalk vs Derry City hôm nay chính xác nhất tại đây.
0 - 1 James Clarke
Adam OReilly
1 - 2 Dipo Akinyemi
Carl Winchester
Cameron Dummigan
James Olayinka
James McClean
Eddie Beach
Ben Doherty
Dipo Akinyemi
Josh Thomas
Kevin Santos
Jamie Stott
Josh Thomas

James McClean
James McClean
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Keith Buckley | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 36 | 30 | 83.33% | 1 | 2 | 48 | 6.8 | |
| 27 | Declan McDaid | Tiền vệ trái | 2 | 1 | 3 | 22 | 20 | 90.91% | 11 | 0 | 50 | 7.1 | |
| 31 | Ross Wilson | Hậu vệ cánh phải | 3 | 0 | 2 | 59 | 41 | 69.49% | 3 | 1 | 87 | 7.1 | |
| 3 | Bobby Burns | Defender | 0 | 0 | 2 | 38 | 24 | 63.16% | 4 | 2 | 56 | 7.4 | |
| 22 | Tyreke Wilson | Hậu vệ cánh trái | 3 | 1 | 2 | 73 | 57 | 78.08% | 5 | 1 | 116 | 8.3 | |
| 6 | Aodh Dervin | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 82.35% | 0 | 0 | 23 | 6.8 | |
| 4 | Mayowa Animasahun | Defender | 5 | 2 | 0 | 33 | 21 | 63.64% | 0 | 6 | 51 | 6.7 | |
| 8 | Harry Groome | Midfielder | 1 | 0 | 2 | 17 | 15 | 88.24% | 0 | 1 | 28 | 6.2 | |
| 1 | Enda Minogue | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 36 | 19 | 52.78% | 1 | 0 | 39 | 6.7 | |
| 11 | Ronan Teahan | Midfielder | 2 | 2 | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 1 | 2 | 25 | 7.7 | |
| 9 | Gbemi Arubi | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 3 | 20 | 15 | 75% | 0 | 4 | 43 | 7 | |
| 5 | Harvey Warren | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 71 | 54 | 76.06% | 0 | 2 | 82 | 6.7 | |
| 16 | Eoin Kenny | Forward | 4 | 0 | 2 | 41 | 29 | 70.73% | 7 | 2 | 78 | 6.4 | |
| 17 | Shane Tracey | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 17 | 14 | 82.35% | 4 | 2 | 30 | 6.8 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | James McClean | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0 | 11 | 6.1 | |
| 20 | Carl Winchester | Defender | 0 | 0 | 1 | 27 | 18 | 66.67% | 0 | 4 | 48 | 6.7 | |
| 23 | Cameron Dummigan | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 50% | 0 | 0 | 18 | 7.3 | |
| 9 | Dipo Akinyemi | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 16 | 6 | 37.5% | 0 | 1 | 35 | 6.7 | |
| 14 | Ben Doherty | Tiền vệ trái | 3 | 0 | 2 | 24 | 19 | 79.17% | 1 | 0 | 39 | 7.2 | |
| 17 | Josh Thomas | Forward | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.4 | |
| 8 | Adam OReilly | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 55% | 0 | 1 | 33 | 6 | |
| 2 | Barry Cotter | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 73.33% | 1 | 2 | 56 | 7.2 | |
| 4 | Jamie Stott | Defender | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | 46.43% | 0 | 6 | 47 | 6.8 | |
| 19 | Brandon Fleming | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 17 | 10 | 58.82% | 1 | 1 | 51 | 6.7 | |
| 28 | James Olayinka | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 2 | 20 | 6.3 | |
| 6 | Rob Slevin | Defender | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 68.42% | 0 | 4 | 25 | 6.5 | |
| 15 | James Clarke | Midfielder | 1 | 1 | 1 | 14 | 8 | 57.14% | 0 | 3 | 31 | 7.6 | |
| 21 | Kevin Santos | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 1 | 13 | 6.7 | |
| 13 | Eddie Beach | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | 46.43% | 0 | 0 | 44 | 9 | |
| 22 | Conor Barr | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 52.17% | 0 | 3 | 45 | 6.1 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ