-0.25 1.04
+0.25 0.80
2.5 0.96
u 0.86
2.26
2.74
3.40
-0 1.04
+0 1.06
1 0.92
u 0.90
2.89
3.35
2.11
KQ bóng - KQBD - Ketquabong.com cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Huddersfield Town vs Wycombe Wanderers hôm nay ngày 11/04/2026 lúc 21:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Huddersfield Town vs Wycombe Wanderers tại Hạng 3 Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Huddersfield Town vs Wycombe Wanderers hôm nay chính xác nhất tại đây.
0 - 1 Nathan Lowe
Taylor Allen
Will Norris
Josh Scowen
Luke Harris
Ewan Henderson
Bradley Fink
Junior Quitirna
2 - 2 Nathan Lowe
3 - 3 Connor Taylor
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Lee Nicholls | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 53.33% | 0 | 0 | 19 | 6.01 | |
| 3 | Murray Wallace | Defender | 0 | 0 | 0 | 42 | 31 | 73.81% | 3 | 6 | 66 | 6.49 | |
| 31 | Jak Alnwick | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% | 0 | 1 | 9 | 6.39 | |
| 15 | Dion Charles | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 4 | 5.79 | |
| 10 | Marcus Anthony Myers-Harness | Midfielder | 5 | 3 | 2 | 20 | 15 | 75% | 5 | 3 | 42 | 8.74 | |
| 4 | Ryan Ledson | Midfielder | 4 | 2 | 2 | 18 | 14 | 77.78% | 2 | 2 | 31 | 8.12 | |
| 7 | Lynden Gooch | Defender | 1 | 1 | 3 | 31 | 22 | 70.97% | 9 | 0 | 52 | 6.98 | |
| 18 | David Kasumu | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.12 | |
| 26 | Alfie May | Forward | 4 | 0 | 3 | 23 | 18 | 78.26% | 0 | 0 | 34 | 6.66 | |
| 17 | Marcus McGuane | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 91.67% | 0 | 1 | 15 | 6.16 | |
| 25 | Bojan Radulovic Samoukovic | Forward | 1 | 0 | 2 | 22 | 15 | 68.18% | 0 | 5 | 36 | 6.96 | |
| 2 | Lasse Sorenson | Defender | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 5.94 | |
| 19 | Bali Mumba | Hậu vệ cánh trái | 2 | 0 | 0 | 28 | 22 | 78.57% | 1 | 1 | 49 | 6.2 | |
| 12 | Radinio Balker | Defender | 3 | 0 | 1 | 35 | 25 | 71.43% | 0 | 5 | 53 | 6.35 | |
| 23 | Sean Roughan | Defender | 1 | 0 | 0 | 37 | 30 | 81.08% | 3 | 4 | 71 | 6.51 | |
| 8 | Cameron Humphreys | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 3 | 22 | 22 | 100% | 5 | 0 | 43 | 6.65 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Josh Scowen | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 22 | 19 | 86.36% | 2 | 1 | 30 | 6.56 | |
| 10 | Luke Leahy | Midfielder | 0 | 0 | 2 | 46 | 35 | 76.09% | 3 | 0 | 64 | 6.94 | |
| 50 | Will Norris | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 47 | 28 | 59.57% | 0 | 0 | 61 | 5.72 | |
| 12 | Cauley Woodrow | Forward | 0 | 0 | 1 | 19 | 13 | 68.42% | 0 | 1 | 27 | 6.18 | |
| 44 | Fred Onyedinma | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 50% | 0 | 1 | 17 | 5.92 | |
| 3 | Daniel Harvie | Defender | 0 | 0 | 0 | 53 | 36 | 67.92% | 4 | 0 | 77 | 6.65 | |
| 77 | Andre Vidigal | Cánh trái | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 75% | 2 | 0 | 23 | 6.79 | |
| 20 | Ewan Henderson | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 0 | 15 | 6.65 | |
| 5 | Aaron Morley | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 35 | 24 | 68.57% | 1 | 0 | 46 | 7.04 | |
| 6 | Taylor Allen | Defender | 0 | 0 | 0 | 48 | 38 | 79.17% | 0 | 0 | 59 | 6.17 | |
| 23 | Niall Huggins | Defender | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 68.18% | 0 | 0 | 33 | 6.11 | |
| 28 | Luke Harris | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 90% | 0 | 1 | 13 | 6.19 | |
| 26 | Connor Taylor | Defender | 2 | 1 | 0 | 56 | 47 | 83.93% | 0 | 2 | 71 | 7.4 | |
| 9 | Bradley Fink | Forward | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 60% | 0 | 1 | 11 | 6.73 | |
| 7 | Junior Quitirna | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 11 | 6.15 | |
| 11 | Nathan Lowe | Forward | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 33.33% | 1 | 1 | 21 | 7.97 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ