+0.5 0.65
-0.5 1.13
2.25 0.76
u 0.96
2.98
2.13
3.15
-0 0.65
+0 0.65
1 0.95
u 0.75
3.55
2.75
2.03
KQ bóng - KQBD - Ketquabong.com cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Leyton Orient vs Huddersfield Town hôm nay ngày 06/04/2026 lúc 21:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Leyton Orient vs Huddersfield Town tại Hạng 3 Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Leyton Orient vs Huddersfield Town hôm nay chính xác nhất tại đây.
Marcus Anthony Myers-Harness
1 - 1 Bojan Radulovic Samoukovic
Marcus McGuane
George Sebine
Lynden Gooch
Dion Charles
Murray Wallace
Ryan Ledson
1 - 2 Ryan Ledson
Mikel Miller
Antony Evans
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tom James | Defender | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% | 3 | 3 | 13 | 6.61 | |
| 44 | Theodore Archibald | Tiền vệ trái | 1 | 1 | 0 | 28 | 18 | 64.29% | 3 | 2 | 63 | 6.96 | |
| 15 | Tyreeq Bakinson | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 36 | 30 | 83.33% | 1 | 0 | 60 | 6.88 | |
| 5 | Daniel Happe | Defender | 0 | 0 | 0 | 32 | 22 | 68.75% | 0 | 7 | 50 | 7.01 | |
| 8 | Idris El Mizouni | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 35 | 30 | 85.71% | 1 | 0 | 47 | 6.74 | |
| 6 | William Forrester | Defender | 0 | 0 | 1 | 43 | 36 | 83.72% | 0 | 5 | 63 | 6.85 | |
| 3 | James Morris | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 78.95% | 3 | 1 | 42 | 6.29 | |
| 14 | Michael Craig | Defender | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 4 | 5.99 | |
| 20 | Sonny Perkins | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20% | 0 | 1 | 13 | 6.21 | |
| 22 | Azeem Abdulai | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 35 | 30 | 85.71% | 0 | 4 | 54 | 6.77 | |
| 25 | Charlie Wellens | Defender | 0 | 0 | 1 | 20 | 14 | 70% | 8 | 0 | 38 | 6.4 | |
| 21 | Tobi Oluwayemi | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 43 | 16 | 37.21% | 0 | 1 | 55 | 6.45 | |
| 32 | Dominic Ballard | Forward | 3 | 1 | 0 | 11 | 9 | 81.82% | 1 | 0 | 29 | 6.64 | |
| 16 | Kaelan Casey | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 39 | 31 | 79.49% | 1 | 2 | 46 | 6.21 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Lee Nicholls | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | 58.33% | 0 | 0 | 32 | 6.52 | |
| 3 | Murray Wallace | Defender | 1 | 0 | 0 | 32 | 16 | 50% | 0 | 8 | 52 | 7.3 | |
| 15 | Dion Charles | Forward | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 11 | 6.17 | |
| 10 | Marcus Anthony Myers-Harness | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 21 | 14 | 66.67% | 4 | 3 | 34 | 6.11 | |
| 4 | Ryan Ledson | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 0 | 8 | 6.99 | |
| 7 | Lynden Gooch | Defender | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 2 | 0 | 15 | 6.22 | |
| 18 | David Kasumu | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 18 | 10 | 55.56% | 0 | 0 | 35 | 6.19 | |
| 21 | Antony Evans | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 6.07 | |
| 17 | Marcus McGuane | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 92.86% | 1 | 0 | 28 | 6.18 | |
| 25 | Bojan Radulovic Samoukovic | Forward | 3 | 3 | 2 | 15 | 12 | 80% | 0 | 6 | 26 | 8.27 | |
| 14 | Mikel Miller | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 7 | 6.18 | |
| 2 | Lasse Sorenson | Defender | 1 | 0 | 1 | 33 | 25 | 75.76% | 7 | 1 | 61 | 6.66 | |
| 19 | Bali Mumba | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 20 | 15 | 75% | 1 | 1 | 38 | 6.66 | |
| 12 | Radinio Balker | Defender | 2 | 0 | 0 | 29 | 22 | 75.86% | 0 | 1 | 51 | 5.99 | |
| 23 | Sean Roughan | Defender | 0 | 0 | 1 | 37 | 24 | 64.86% | 3 | 3 | 68 | 7.21 | |
| 8 | Cameron Humphreys | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 78.26% | 6 | 1 | 45 | 6.68 | |
| 42 | George Sebine | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ