-0.75 0.79
+0.75 1.03
3 0.75
u 0.97
1.58
4.05
4.05
-0.25 0.79
+0.25 0.98
1.25 0.88
u 0.82
2.13
4.15
2.33
KQ bóng - KQBD - Ketquabong.com cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Luton Town vs Peterborough United hôm nay ngày 03/04/2026 lúc 21:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Luton Town vs Peterborough United tại Hạng 3 Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Luton Town vs Peterborough United hôm nay chính xác nhất tại đây.
Harry Leonard
Benjamin Woods
David Kamara
Bolu Shofowoke
David Okagbue
2 - 1 Jimmy Morgan
Kyrell Jeremiah Lisbie
David Kamara
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Nahki Wells | Forward | 5 | 1 | 3 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 0 | 24 | 7.07 | |
| 3 | Kal Naismith | Defender | 1 | 1 | 1 | 51 | 34 | 66.67% | 0 | 3 | 77 | 7.47 | |
| 23 | George Saville | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 70% | 0 | 2 | 12 | 6.31 | |
| 54 | Kasey Palmer | Tiền vệ công | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 8 | 6.24 | |
| 27 | Jake Richards | Midfielder | 2 | 1 | 1 | 16 | 15 | 93.75% | 1 | 0 | 31 | 7.28 | |
| 16 | Hakeem Odofin | Defender | 0 | 0 | 1 | 38 | 27 | 71.05% | 0 | 3 | 52 | 6.99 | |
| 18 | Jordan Clark | Midfielder | 5 | 2 | 1 | 16 | 13 | 81.25% | 1 | 0 | 39 | 7.42 | |
| 22 | Devante Dewar Cole | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 1 | 8 | 5.94 | |
| 8 | Liam Walsh | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 83.33% | 7 | 0 | 84 | 6.43 | |
| 6 | Davy van den Berg | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 35 | 29 | 82.86% | 1 | 0 | 48 | 6.29 | |
| 25 | Isaiah Jones | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 27 | 19 | 70.37% | 2 | 0 | 47 | 6.53 | |
| 17 | Nigel Lonwijk | Defender | 0 | 0 | 1 | 42 | 35 | 83.33% | 0 | 1 | 51 | 6.79 | |
| 24 | Josh Keeley | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 37 | 18 | 48.65% | 0 | 0 | 46 | 6.59 | |
| 30 | Gideon Kodua | Forward | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 1 | 0 | 15 | 5.86 | |
| 32 | Emilio Lawrence | Midfielder | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 100% | 4 | 0 | 20 | 7.3 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Tom Lees | Defender | 0 | 0 | 0 | 54 | 53 | 98.15% | 0 | 1 | 66 | 6.53 | |
| 1 | Alex Bass | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 63 | 42 | 66.67% | 0 | 0 | 80 | 7.08 | |
| 4 | Archie Collins | Midfielder | 2 | 1 | 0 | 40 | 37 | 92.5% | 1 | 0 | 53 | 6.55 | |
| 30 | Peter Kioso | Defender | 0 | 0 | 0 | 59 | 50 | 84.75% | 1 | 1 | 78 | 6.27 | |
| 18 | Cian Hayes | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 72.73% | 1 | 0 | 29 | 6.1 | |
| 16 | Benjamin Woods | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 20 | 14 | 70% | 1 | 0 | 26 | 6.27 | |
| 8 | Brandon Khela | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 86.36% | 0 | 0 | 35 | 6.02 | |
| 26 | David Okagbue | Defender | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 91.67% | 0 | 1 | 15 | 6.29 | |
| 24 | Jimmy Morgan | Forward | 4 | 1 | 1 | 31 | 23 | 74.19% | 0 | 0 | 59 | 7.51 | |
| 27 | Harry Leonard | Forward | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 50% | 0 | 1 | 20 | 5.61 | |
| 33 | James Dornelly | Defender | 0 | 0 | 0 | 36 | 27 | 75% | 3 | 2 | 67 | 6.66 | |
| 23 | Harley Mills | Defender | 2 | 0 | 0 | 45 | 38 | 84.44% | 5 | 0 | 69 | 6.32 | |
| 17 | Kyrell Jeremiah Lisbie | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 16 | 12 | 75% | 1 | 0 | 26 | 6.67 | |
| 34 | David Kamara | Forward | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 33.33% | 0 | 2 | 13 | 6.31 | |
| 36 | Bolu Shofowoke | Forward | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 0 | 20 | 6.76 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ