+0.5 0.89
-0.5 1.01
2.25 0.95
u 0.93
3.70
1.95
3.15
+0.25 0.89
-0.25 1.04
0.75 0.70
u 1.21
4.44
2.45
2.05
KQ bóng - KQBD - Ketquabong.com cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Shrewsbury Town vs Oldham Athletic hôm nay ngày 11/04/2026 lúc 21:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Shrewsbury Town vs Oldham Athletic tại Hạng 2 Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Shrewsbury Town vs Oldham Athletic hôm nay chính xác nhất tại đây.
Joe Garner
Dynel Simeu
Joe Garner
Fabio Jalo
Fabio Jalo
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | John Marquis | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 | 42.86% | 0 | 5 | 48 | 6.47 | |
| 25 | Josh Ruffels | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 1 | 39 | 19 | 48.72% | 0 | 2 | 58 | 6.85 | |
| 5 | William Boyle | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 25 | 20 | 80% | 0 | 4 | 43 | 8.12 | |
| 16 | Nicholas Freeman | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 9 | 5.97 | |
| 26 | Sam Stubbs | Trung vệ | 0 | 0 | 2 | 44 | 27 | 61.36% | 0 | 4 | 66 | 7.14 | |
| 9 | George Lloyd | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 1 | 6 | 6.08 | |
| 30 | Kevin Berkoe | Defender | 1 | 0 | 0 | 38 | 24 | 63.16% | 3 | 1 | 58 | 7.01 | |
| 11 | Anthony Scully | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 6 | 6.11 | |
| 14 | Taylor Perry | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 2 | 36 | 28 | 77.78% | 0 | 1 | 55 | 7.7 | |
| 1 | Matthew Cox | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 33 | 16 | 48.48% | 0 | 1 | 47 | 7.45 | |
| 48 | Bradley Ihionvien | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 20% | 1 | 0 | 24 | 6.73 | |
| 19 | Iwan Morgan | Forward | 3 | 0 | 0 | 25 | 14 | 56% | 4 | 1 | 51 | 6.42 | |
| 20 | Ismeal Kabia | Cánh phải | 0 | 0 | 2 | 17 | 11 | 64.71% | 1 | 0 | 25 | 6.26 | |
| 43 | Will Gray | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 61.54% | 0 | 1 | 19 | 6.26 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Joe Garner | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 25% | 0 | 2 | 15 | 6.17 | |
| 8 | Ryan Woods | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 31 | 20 | 64.52% | 5 | 1 | 42 | 5.96 | |
| 5 | Donervorn Daniels | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 68.42% | 0 | 2 | 26 | 6.26 | |
| 6 | Emmanuel Gaetan Nguemkam Monthe | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 38 | 26 | 68.42% | 0 | 6 | 46 | 6.53 | |
| 4 | Tom Pett | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 45 | 35 | 77.78% | 0 | 3 | 55 | 6.49 | |
| 1 | Matthew Hudson | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 43 | 18 | 41.86% | 0 | 0 | 48 | 5.84 | |
| 24 | Jamie Robson | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 30 | 20 | 66.67% | 4 | 0 | 60 | 6.8 | |
| 9 | Mike Fondop Talum | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 25 | 11 | 44% | 0 | 7 | 40 | 6.52 | |
| 21 | Josh Hawkes | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 1 | 14 | 7 | 50% | 2 | 0 | 27 | 5.83 | |
| 40 | Dynel Simeu | Defender | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 44.44% | 0 | 2 | 12 | 6.38 | |
| 16 | Will Sutton | Trung vệ | 2 | 0 | 0 | 38 | 23 | 60.53% | 3 | 3 | 68 | 6.3 | |
| 22 | Fabio Jalo | Forward | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 11 | 6.19 | |
| 26 | Kai Payne | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% | 0 | 1 | 16 | 5.78 | |
| 15 | Kane Drummond | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 32 | 18 | 56.25% | 1 | 0 | 51 | 6.15 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ