-0 0.94
+0 0.96
2.25 0.98
u 0.91
2.59
2.62
3.20
-0 0.94
+0 0.96
1 1.08
u 0.81
3.2
3.25
2.07
KQ bóng - KQBD - Ketquabong.com cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Stoke City vs Blackburn Rovers hôm nay ngày 11/04/2026 lúc 21:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Stoke City vs Blackburn Rovers tại Hạng nhất Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Stoke City vs Blackburn Rovers hôm nay chính xác nhất tại đây.
0 - 1 Adam Forshaw
Moussa Baradji
Yuki Ohashi
Ryan Alebiosu
Taylor Gardner-Hickman
Mathias Jorgensen
Kristi Montgomery

Dion De Neve
Nathan Redmond
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aaron Cresswell | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 57 | 50 | 87.72% | 0 | 2 | 66 | 6.88 | |
| 23 | Ben Gibson | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 | 100% | 0 | 1 | 23 | 5.94 | |
| 20 | Sam Gallagher | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 57.14% | 0 | 2 | 16 | 6.82 | |
| 8 | Lewis Baker | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 2 | 35 | 29 | 82.86% | 1 | 1 | 46 | 6.16 | |
| 4 | Ben Pearson | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 | 90.91% | 0 | 1 | 60 | 6.67 | |
| 7 | Sorba Thomas | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 31 | 24 | 77.42% | 8 | 0 | 52 | 6.25 | |
| 17 | Eric Bocat | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 2 | 48 | 39 | 81.25% | 2 | 0 | 71 | 6.46 | |
| 31 | Gavin Bazunu | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 41 | 35 | 85.37% | 0 | 0 | 50 | 5.98 | |
| 42 | Million Manhoef | Cánh phải | 1 | 0 | 1 | 28 | 22 | 78.57% | 1 | 1 | 49 | 7.36 | |
| 21 | Jesurun Rak Sakyi | Cánh phải | 2 | 1 | 2 | 25 | 17 | 68% | 0 | 1 | 41 | 7.48 | |
| 29 | Lamine Cisse | Cánh phải | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 3 | 11 | 6.15 | |
| 26 | Ashley Phillips | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 74 | 65 | 87.84% | 0 | 3 | 85 | 5.23 | |
| 10 | Bae Jun Ho | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 3 | 5.99 | |
| 18 | Bosun Lawal | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 54 | 44 | 81.48% | 0 | 1 | 76 | 7.12 |
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Adam Forshaw | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 0 | 32 | 26 | 81.25% | 1 | 0 | 46 | 7.65 | |
| 27 | Nathan Redmond | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.01 | |
| 4 | Yuri Oliveira Ribeiro | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 24 | 17 | 70.83% | 4 | 0 | 38 | 6.27 | |
| 10 | Todd Cantwell | Tiền vệ công | 3 | 0 | 2 | 25 | 20 | 80% | 5 | 2 | 48 | 6.63 | |
| 29 | Mathias Jorgensen | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 2 | 6.09 | |
| 15 | Sean McLoughlin | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 31 | 24 | 77.42% | 1 | 2 | 43 | 6.73 | |
| 23 | Yuki Ohashi | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 19 | 11 | 57.89% | 0 | 4 | 34 | 6.58 | |
| 25 | Ryoya Morishita | Tiền vệ công | 2 | 0 | 0 | 22 | 17 | 77.27% | 1 | 2 | 39 | 6.28 | |
| 22 | Balazs Toth | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 34.62% | 0 | 0 | 29 | 6.1 | |
| 20 | Cashin | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 37 | 26 | 70.27% | 0 | 0 | 60 | 7.29 | |
| 5 | Taylor Gardner-Hickman | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 84.62% | 0 | 0 | 16 | 6.2 | |
| 14 | Dion De Neve | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 3 | 6.06 | |
| 2 | Ryan Alebiosu | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 2 | 24 | 14 | 58.33% | 4 | 0 | 40 | 7.29 | |
| 38 | Tom Atcheson | Defender | 1 | 0 | 0 | 31 | 22 | 70.97% | 1 | 2 | 42 | 6.14 | |
| 31 | Kristi Montgomery | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 1 | 1 | 13 | 6.24 | |
| 24 | Moussa Baradji | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 15 | 12 | 80% | 0 | 1 | 20 | 6.33 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ