| Thời gian | FT | Vòng | |||||
| 06/06 05:45 | Paraguay | ?-? | Nicaragua | ||||
| 06/06 06:00 | Puerto Rico | ?-? | Ả Rập Xê-út | ||||
| 06/06 06:30 | Canada | ?-? | Ailen | ||||
| 06/06 07:00 | Haiti | ?-? | Peru | ||||
| 06/06 08:00 | nữ Panama | ?-? | nữ Jamaica | ||||
| 06/06 09:00 | El Salvador Nữ | ?-? | nữ Costa Rica | ||||
| 06/06 11:30 | Vanuatu | ?-? | Fiji | ||||
| 06/06 13:50 | nữ Nhật Bản | ?-? | nữ Nam Phi | ||||
| 06/06 14:30 | U23 Trung Quốc | ?-? | Tajikistan U23 | ||||
| 06/06 15:00 | Ukraine Nữ U19 | ?-? | USA (W) U18 | ||||
| 06/06 16:00 | Czech Republic U18 | ?-? | Romania U18 | ||||
| 06/06 16:15 | nữ Úc | ?-? | Mexico Nữ | ||||
| 06/06 17:00 | Malta (W) U17 | ?-? | Saudi Arabia Nữ U17 | ||||
| 06/06 17:00 | China Hong Kong Nữ | ?-? | Fiji Nữ | ||||
| 06/06 17:00 | Ukraine U18 | ?-? | Norway U18 | ||||
| 06/06 17:00 | Korea Rep Nữ U20 | ?-? | Brasil Nữ U20 | ||||
| 06/06 17:00 | Slovenia Nữ U19 | ?-? | Bosnia Nữ U19 | ||||
| 06/06 17:30 | Uzbekistan Nữ | ?-? | Thái Lan (nữ) | ||||
| 06/06 17:30 | Zimbabwe Nữ | ?-? | Lesotho Nữ | ||||
| 06/06 17:30 | Czech Nữ U19 | ?-? | Mexico Nữ U20 | ||||
| 06/06 18:00 | Singapore Nữ | ?-? | Cambodia Nữ | ||||
| 06/06 18:00 | Chile (W) U16 | ?-? | Northern Ireland Nữ U16 | ||||
| 06/06 18:00 | U23 Thái Lan | ?-? | U23 Hàn Quốc | ||||
| 06/06 18:30 | Myanmar | ?-? | Guam Island | ||||
| 06/06 19:00 | U23 Kyrgyzstan | ?-? | U23 UAE | ||||
| 06/06 20:00 | Bỉ | ?-? | Tuynidi | ||||
| 06/06 20:00 | Tanzania Nữ | ?-? | Malawi Nữ | ||||
| 06/06 20:00 | nữ Zambia | ?-? | Kenya Nữ | ||||
| 06/06 20:00 | malta Nữ (U19) | ?-? | Saudi Arabia (W) U20 | ||||
| 06/06 20:30 | Azerbaijan U17 | ?-? | Kazakhstan U17 | ||||
| 06/06 21:00 | Canada Nữ U20 | ?-? | Japan Nữ U20 | ||||
| 06/06 21:00 | Armenia | ?-? | Kazakhstan | ||||
| 06/06 21:00 | Paraguay (W) U16 | ?-? | Puerto Rico U16(W) | ||||
| 06/06 21:00 | Azerbaijan U21 | ?-? | Bahrain U21 | ||||
| 06/06 21:00 | Portugal (W) U20 | ?-? | Finland Nữ U23 | ||||
| 06/06 21:30 | Kyrgyzstan | ?-? | Palestine | ||||
| 06/06 22:00 | Kosovo U21 | ?-? | Luxembourg U21 | ||||
| 06/06 22:00 | Jordan U20 | ?-? | Panama U20 | ||||
| 06/06 22:00 | Turkey U16 | ?-? | Georgia U16 | ||||
| 06/06 22:00 | Malaysia Nữ | ?-? | Palestine Nữ | ||||
| 06/06 22:30 | Finland U18 | ?-? | Turkey U18 | ||||
| 06/06 22:30 | Croatia U21 | ?-? | Ireland U21 | ||||
| 06/06 23:00 | Sierra Leone | ?-? | Liberia | ||||
| 06/06 23:00 | Tunisia U16 | ?-? | Russia U16 | ||||
| 06/06 23:00 | Saudi Arabia U16 | ?-? | Algeria U16 | ||||
| Chủ nhật, Ngày 07/06/2026 | |||||||
| 07/06 00:00 | Gibraltar | ?-? | Đảo Cayman | ||||
| 07/06 00:00 | British Virgin Islands | ?-? | Bonaire | ||||
| 07/06 00:00 | Comoros | ?-? | Rwanda | ||||
| 07/06 00:45 | Romania | ?-? | Xứ Wales | ||||
| 07/06 00:45 | Bồ Đào Nha | ?-? | Chile | ||||
| 07/06 01:00 | Albania | ?-? | Luxembourg | ||||
| 07/06 01:30 | Bolivia U16 | ?-? | Greece U16 | ||||
| 07/06 01:35 | Mỹ | ?-? | Đức | ||||
| 07/06 02:00 | Australia | ?-? | Thụy Sĩ | ||||
| 07/06 02:00 | Panama | ?-? | Bosnia-Herzegovina | ||||
| 07/06 03:00 | Bolivia | ?-? | Scotland | ||||
| 07/06 03:00 | Anh | ?-? | New Zealand | ||||
| 07/06 03:00 | Qatar | ?-? | El Salvador | ||||
| 07/06 03:00 | Bermuda | ?-? | Cape Verde | ||||
| 07/06 04:00 | Chile U20 | ?-? | U20 Brazil | ||||
| 07/06 04:30 | nữ Brazil | ?-? | nữ Mỹ | ||||
| 07/06 04:30 | Paraguay U16 | ?-? | Puerto RicoU16 | ||||
| 07/06 05:00 | Thổ Nhĩ Kỳ | ?-? | Venezuela | ||||
| 07/06 05:00 | Brazil | ?-? | Ai Cập | ||||
| 07/06 07:00 | Argentina | ?-? | Honduras | ||||
| 07/06 07:00 | Curacao | ?-? | Aruba | ||||
| 07/06 09:00 | Ivory Coast U16 | ?-? | France U16 | ||||
| 07/06 12:00 | Japan U16 | ?-? | ArgentinaU16 | ||||
| 07/06 14:30 | U19 Bulgaria | ?-? | U19 Albania | ||||
| 07/06 17:00 | Netherlands Nữ U16 | ?-? | Norway Nữ U16 | ||||
| 07/06 17:00 | Portugal Nữ U18 | ?-? | Finland Nữ U18 | ||||
| 07/06 18:00 | Afghanistan | ?-? | Pakistan | ||||
| 07/06 18:35 | nữ Trung Quốc | ?-? | Russia Nữ | ||||
| 07/06 20:00 | Oman | ?-? | Mozambique | ||||
| 07/06 20:00 | Liechtenstein | ?-? | Đảo Síp | ||||
| 07/06 20:00 | Kenya | ?-? | Lesotho | ||||
| 07/06 23:00 | Bahrain Nữ | ?-? | Kyrgyzstan Nữ | ||||
| 07/06 23:00 | Maldives | ?-? | U23 Bangladesh | ||||
| 07/06 23:30 | Đan Mạch | ?-? | Ukraine | ||||
| Thứ hai, Ngày 08/06/2026 | |||||||
| 08/06 00:00 | Barcelona U19 | ?-? | U20 Honduras | ||||
| 08/06 01:00 | Kosovo | ?-? | Andorra | ||||
| 08/06 01:45 | Croatia | ?-? | Slovenia | ||||
| 08/06 02:00 | Brazil U17 | ?-? | USA U17 | ||||
| 08/06 02:00 | Hy Lạp | ?-? | Italia | ||||
| 08/06 02:00 | Marốc | ?-? | Na Uy | ||||
| 08/06 03:00 | Ecuador | ?-? | Guatemala | ||||
| 08/06 06:00 | Colombia | ?-? | Jordan | ||||
| 08/06 15:00 | AlbaniaU16 | ?-? | Bulgaria U17 | ||||
| 08/06 16:00 | U19 Thụy Điển | ?-? | U19 Wales | ||||
| 08/06 19:00 | North Macedonia U21 | ?-? | U20 Mỹ | ||||
| 08/06 20:00 | Japan U21 | ?-? | Ukraine U21 | ||||
| 08/06 21:00 | Saudi Arabia U20 | ?-? | Panama U20 | ||||
| 08/06 22:00 | USA U18 | ?-? | Qatar U20 | ||||
| 08/06 22:00 | Iraq U20 | ?-? | Jordan U20 | ||||
| 08/06 23:00 | U23 Uzbekistan | ?-? | USA U21 | ||||
| 08/06 23:00 | U21 Na Uy | ?-? | U21 Phần Lan | ||||
| 08/06 23:00 | Uganda | ?-? | Madagascar | ||||
| 08/06 23:15 | Italy U21 | ?-? | Albania U21 | ||||
| 08/06 23:30 | Sweden Nữ U23 | ?-? | Mexico (W) U23 | ||||
| 08/06 23:30 | Sweden Nữ U18 | ?-? | Iceland Nữ U19 | ||||
| Thứ ba, Ngày 09/06/2026 | |||||||
| 09/06 01:45 | Hà Lan | ?-? | Uzbekistan | ||||
| 09/06 02:00 | Niger | ?-? | Mauritania | ||||
| 09/06 02:10 | Pháp | ?-? | Bắc Ailen | ||||
| 09/06 09:00 | Peru | ?-? | Tây Ban Nha | ||||
| 09/06 15:30 | Indonesia Nữ | ?-? | Cambodia Nữ | ||||
| 09/06 17:00 | England (W) U20 | ?-? | Japan Nữ U20 | ||||
| 09/06 17:00 | Korea Rep Nữ U20 | ?-? | Finland Nữ U23 | ||||
| 09/06 17:00 | U23 Thái Lan | ?-? | U23 UAE | ||||
| 09/06 17:00 | Turkey U18 | ?-? | Ukraine U18 | ||||
| 09/06 17:30 | Myanmar Nữ | ?-? | Thái Lan (nữ) | ||||
| 09/06 18:30 | Philippines | ?-? | Myanmar | ||||
| 09/06 18:30 | Trung Quốc | ?-? | Thái Lan | ||||
| 09/06 18:35 | U23 Trung Quốc | ?-? | Tajikistan U23 | ||||
| 09/06 19:00 | Campuchia | ?-? | Hong Kong | ||||
| 09/06 19:00 | Ukraine Nữ U19 | ?-? | Hungary Nữ U19 | ||||
| 09/06 19:00 | Botswana | ?-? | Niger | ||||
| 09/06 19:00 | Ethiopia | ?-? | Malawi | ||||
| 09/06 19:00 | Angola | ?-? | CH Trung Phi | ||||
| 09/06 19:00 | Togo | ?-? | Benin | ||||
| 09/06 20:00 | Indonesia | ?-? | Mozambique | ||||
| 09/06 20:00 | Germany Nữ U19 | ?-? | USA (W) U19 | ||||
| 09/06 20:30 | Azerbaijan U20 | ?-? | Pakistan U20 | ||||
| 09/06 20:30 | Azerbaijan U17 | ?-? | Kazakhstan U17 | ||||
| 09/06 21:00 | CH Congo | ?-? | Chile | ||||
| 09/06 21:00 | Azerbaijan U21 | ?-? | Kyrgyzstan U20 | ||||
| 09/06 21:00 | Bahrain | ?-? | Syria | ||||
| 09/06 21:00 | Belarus | ?-? | Burkina Faso | ||||
| 09/06 21:30 | Portugal (W) U20 | ?-? | Brasil Nữ U20 | ||||
| 09/06 21:30 | Kyrgyzstan | ?-? | Palestine | ||||
| 09/06 21:45 | U23 Qatar | ?-? | Ireland U21 | ||||
| 09/06 22:00 | Romania U16 | ?-? | Georgia U16 | ||||
| 09/06 22:00 | USAU19 | ?-? | U19 Nhật Bản | ||||
| 09/06 22:00 | Jordan Nữ | ?-? | Palestine Nữ | ||||
| 09/06 22:00 | Tajikistan | ?-? | Ấn Độ | ||||
| 09/06 22:00 | Armenia | ?-? | Moldova | ||||
| 09/06 22:00 | Tanzania | ?-? | Rwanda | ||||
| 09/06 22:30 | Finland U18 | ?-? | Norway U18 | ||||
| 09/06 23:00 | Tunisia U16 | ?-? | Russia U16 | ||||
| 09/06 23:00 | nữ New Zealand | ?-? | nữ Maroc | ||||
| 09/06 23:00 | Saudi Arabia U16 | ?-? | Algeria U16 | ||||
| 09/06 23:00 | Moldova U21 | ?-? | Georgia U21 | ||||
| 09/06 23:00 | Liberia | ?-? | Sierra Leone | ||||
| 09/06 23:00 | Guinea Xích Đạo | ?-? | Comoros | ||||
| 09/06 23:30 | Costa Rica U23 | ?-? | Cuba U23 | ||||
| Thứ tư, Ngày 10/06/2026 | |||||||
| 10/06 00:00 | Algeria U23 | ?-? | Mauritania U23 | ||||
| 10/06 00:00 | Hungary | ?-? | Kazakhstan | ||||
| 10/06 00:00 | Nga | ?-? | Trinidad và Tobago | ||||
| 10/06 01:00 | San Marino | ?-? | Azerbaijan | ||||
| 10/06 04:00 | Guatemala Nữ | ?-? | El Salvador Nữ | ||||
| 10/06 06:00 | Ả Rập Xê-út | ?-? | Senegal | ||||
| 10/06 08:00 | Iraq | ?-? | Venezuela | ||||
| 10/06 08:00 | Argentina | ?-? | Iceland | ||||
| 10/06 08:30 | nữ Costa Rica | ?-? | nữ Canada | ||||
| Thứ năm, Ngày 11/06/2026 | |||||||
| 11/06 02:45 | Bồ Đào Nha | ?-? | Nigeria | ||||
| 11/06 03:00 | Anh | ?-? | Costa Rica | ||||
Lịch thi đấu bóng đá Giao Hữu Quốc tế năm 2026 mới nhất hôm nay. Xem bóng đá cập nhật lịch trực tiếp các trận đấu tại giải Giao Hữu đội tuyển quốc gia CHÍNH XÁC nhất. Xem kết quả, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá trực tuyến hoàn toàn tự động.
Ngày 06/06/2026
El Salvador Nữ 09:00 nữ Costa Rica
U23 Trung Quốc 14:30 Tajikistan U23
Ukraine Nữ U19 15:00 USA (W) U18
Czech Republic U18 16:00 Romania U18
Slovenia Nữ U19 17:00 Bosnia Nữ U19
Korea Rep Nữ U20 17:00 Brasil Nữ U20
Malta (W) U17 17:00 Saudi Arabia Nữ U17
China Hong Kong Nữ 17:00 Fiji Nữ
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1874
2 Tây Ban Nha -3 1873
3 Pháp -7 1869
4 Anh 0 1825
5 Bồ Đào Nha 0 1763
6 Braxin 1 1762
7 Morocco 1 1756
8 Hà Lan -6 1751
9 Bỉ 4 1739
10 Đức 0 1731
99 Việt Nam 0 1225
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) -11 2083
2 USA (W) -2 2054
3 England (W) 29 2038
4 Germany (W) 10 2021
5 Japan (W) 33 2011
6 Brazil (W) -13 1979
7 France (W) -17 1975
8 Sweden (W) -32 1961
9 Canada (W) -5 1934
10 Netherland (W) 20 1929
37 Vietnam (W) -27 1593