| Thời gian | FT | Vòng | |||||
| Thứ bảy, Ngày 16/07/2022 | |||||||
| 16/07 22:00 | KFC Komarno | ?-? | Tatran Presov | 16 | |||
| Thứ sáu, Ngày 15/05/2026 | |||||||
| 15/05 22:00 | MSK Puchov | ?-? | Povazska Bystrica | 30 | |||
| 15/05 22:00 | STK Samorin | ?-? | MFK Lokomotiva Zvolen | 30 | |||
| 15/05 22:00 | MSK Zilina B | ?-? | Slavia TU Kosice | 30 | |||
| 15/05 22:00 | Inter Bratislava | ?-? | Dukla Banska Bystrica | 30 | |||
| 15/05 22:00 | Banik Lehota Pod Vtacnikom | ?-? | Zlate Moravce | 30 | |||
| 15/05 22:00 | Stara Lubovna | ?-? | OFK Malzenice | 30 | |||
| 15/05 22:00 | FC Artmedia Petrzalka | ?-? | Tatran LM | 30 | |||
| 15/05 22:00 | FK Pohronie | ?-? | Slovan Bratislava B | 30 | |||
LTD bóng đá Hạng 2 Slovakia hôm nay, lịch bóng đá Hạng 2 Slovakia trực tuyến cập nhật SỚM và NHANH CHÓNG tại Bóng đá NÉT - KQBD - Ketquabong.com dữ liệu. Lịch thi đấu bóng đá Hạng 2 Slovakia hôm nay 24/7 vòng đấu mới nhất mùa giải hiện nay.
Lịch thi đấu Hạng 2 Slovakia hôm nay và ngày mai MỚI NHẤT của mùa giải 2026. Lịch bóng đá Hạng 2 Slovakia trực tuyến cập nhật đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá trên chuyên trang Xem bóng đá ⭐️ KQBD - Ketquabong.com - KQBD - Ketquabong.com, Kết quả bóng đá trực tuyến mới nhất.
Xem lịch thi đấu bóng đá Hạng 2 Slovakia chi tiết của các trận đấu vòng đấu gần nhất cùng nhiều data các trận đấu hot như Bảng xếp hạng bóng đá, kết quả bóng đá hay kèo cá cược nhà cái,... Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay nhanh nhất
Ngày 08/05/2026
Zlate Moravce 1-0 FC Artmedia Petrzalka
Slavia TU Kosice 2-1 Inter Bratislava
Slovan Bratislava B 5-1 Stara Lubovna
Povazska Bystrica 1-1 FK Pohronie
MFK Lokomotiva Zvolen 5-2 MSK Zilina B
Dukla Banska Bystrica 4-1 Banik Lehota Pod Vtacnikom
Ngày 03/05/2026
# CLB T +/- Đ
1 Dukla Banska Bystrica 29 37 66
2 MFK Lokomotiva Zvolen 29 12 49
3 Tatran LM 29 9 48
4 FC Artmedia Petrzalka 29 13 45
5 OFK Malzenice 29 5 44
6 Zlate Moravce 29 8 43
7 FK Pohronie 29 11 41
8 Slovan Bratislava B 29 -2 40
9 Inter Bratislava 29 -2 39
10 STK Samorin 29 -4 35
11 Banik Lehota Pod Vtacnikom 29 -11 34
12 Slavia TU Kosice 29 -12 32
13 Povazska Bystrica 29 -12 30
14 MSK Zilina B 29 -20 30
15 MSK Puchov 29 -16 29
16 Stara Lubovna 29 -16 26
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1874
2 Tây Ban Nha -3 1873
3 Pháp -7 1869
4 Anh 0 1825
5 Bồ Đào Nha 0 1763
6 Braxin 1 1762
7 Morocco 1 1756
8 Hà Lan -6 1751
9 Bỉ 4 1739
10 Đức 0 1731
99 Việt Nam 0 1225
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) -11 2083
2 USA (W) -2 2054
3 England (W) 29 2038
4 Germany (W) 10 2021
5 Japan (W) 33 2011
6 Brazil (W) -13 1979
7 France (W) -17 1975
8 Sweden (W) -32 1961
9 Canada (W) -5 1934
10 Netherland (W) 20 1929
37 Vietnam (W) -27 1593