| Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
|
|
6 | Rochefort | 0-2 | RAEC Mons | (0-2) | |
|
|
28 | zelzate | 1-1 | Hoogstraten VV | (1-1) | |
|
|
28 | Lyra-Lierse Berlaar | 0-1 | Thes Sport | (0-1) | |
|
|
6 | Tubize | 1-1 | Excelsior Virton | (0-1) | |
|
|
28 | Hasselt | 1-1 | Leuven B | (1-1) | |
|
|
6 | St. Gilloise B | 0-3 | Charleroi B | (0-2) | |
|
|
28 | Merelbeke | 2-1 | KFC Houtvenne | (2-1) | |
| 12/04 00:30 | 28 | Ninove | 0-4 | Royal Knokke | (0-1) | |
| Thứ hai, Ngày 06/04/2026 | ||||||
| 06/04 20:00 | 27 | Leuven B | 1-3 | Merelbeke | (0-1) | |
| Chủ nhật, Ngày 05/04/2026 | ||||||
| 05/04 00:30 | 7 | St. Gilloise B | 5-0 | Union Royale Namur | (2-0) | |
| Chủ nhật, Ngày 29/03/2026 | ||||||
| 29/03 20:00 | 27 | Diegem Sport | 5-0 | Ninove | (2-0) | |
| 29/03 20:00 | 5 | Stockay-Warfusee | 1-3 | St. Gilloise B | (1-2) | |
| 29/03 20:00 | 5 | Habay la Neuve | 2-0 | Tubize | (2-0) | |
| 29/03 20:00 | 5 | Schaerbeek Evere | 3-2 | Standard Liege II | (1-1) | |
| 29/03 20:00 | 27 | Belisia Bilzen | 0-2 | Tienen | (0-1) | |
| 29/03 20:00 | 27 | Royal Knokke | 1-0 | Lyra-Lierse Berlaar | (0-0) | |
| 29/03 02:00 | 27 | Thes Sport | 1-1 | Hasselt | (1-0) | |
| 29/03 02:00 | 27 | Dessel Sport | 3-1 | zelzate | (0-1) | |
| 29/03 02:00 | 5 | RFC Meux | 3-4 | RAEC Mons | (2-1) | |
| 29/03 02:00 | 27 | KFC Houtvenne | 1-1 | Cercle Brugge II | (1-1) | |
| 29/03 02:00 | 5 | Charleroi B | 0-3 | Union Royale Namur | (0-2) | |
| 29/03 02:00 | 27 | Hoogstraten VV | 1-1 | Roeselare Daisel | (1-0) | |
| 29/03 02:00 | 5 | Excelsior Virton | 2-1 | Rochefort | (2-0) | |
| Chủ nhật, Ngày 22/03/2026 | ||||||
| 22/03 21:00 | 26 | zelzate | 4-3 | Leuven B | (1-3) | |
| 22/03 21:00 | 4 | Standard Liege II | 1-0 | Charleroi B | (0-0) | |
| 22/03 21:00 | 26 | Roeselare Daisel | 0-1 | Belisia Bilzen | (0-0) | |
| 22/03 21:00 | 26 | Cercle Brugge II | 0-4 | Hasselt | (0-2) | |
| 22/03 21:00 | 4 | Union Royale Namur | 2-3 | Stockay-Warfusee | (1-2) | |
| 22/03 21:00 | 26 | Tienen | 5-1 | Diegem Sport | (2-0) | |
| 22/03 02:00 | 4 | Rochefort | 0-1 | RFC Meux | (0-0) | |
| 22/03 02:00 | 4 | Excelsior Virton | 1-0 | Tubize | (0-0) | |
| 22/03 02:00 | 4 | RAEC Mons | 0-0 | Habay la Neuve | (0-0) | |
| 22/03 02:00 | 26 | Lyra-Lierse Berlaar | 2-0 | Hoogstraten VV | (1-0) | |
| 22/03 01:30 | 26 | Dessel Sport | 4-3 | Royal Knokke | (1-3) | |
| 22/03 01:30 | 26 | Merelbeke | 2-0 | Thes Sport | (2-0) | |
| 22/03 01:30 | 4 | St. Gilloise B | 3-0 | Schaerbeek Evere | (1-0) | |
| 22/03 01:30 | 26 | Ninove | 1-3 | KFC Houtvenne | (1-0) | |
| Chủ nhật, Ngày 15/03/2026 | ||||||
| 15/03 21:00 | 25 | Hoogstraten VV | 2-0 | Merelbeke | (0-0) | |
| 15/03 21:00 | 25 | Leuven B | 1-4 | Ninove | (1-1) | |
| 15/03 21:00 | 3 | Stockay-Warfusee | 2-2 | Schaerbeek Evere | (0-1) | |
Kết quả bóng đá Giải hạng Ba Bỉ đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Giải hạng Ba Bỉ hôm nay CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, dự đoán bóng đá hoàn toàn tự động.
Kết quả bóng đá Giải hạng Ba Bỉ năm 2026 mới nhất hôm nay. Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Giải hạng Ba Bỉ CHÍNH XÁC nhất. Nếu anh em đang tìm kiếm một trang web cập nhật đầy đủ kq bóng đá Giải hạng Ba Bỉ và các thông tin thể thao hot nhất thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua Xem bóng đá.
Xem kết quả bóng đá Giải hạng Ba Bỉ đêm qua, hôm nay của đầy đủ các đội bóng mùa giải mới nhất 2026. Cập nhật kết quả bóng đá liên tục nhanh nhất của hàng 1000++ giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.
Ngày 12/04/2026
Ngày 06/04/2026
Ngày 05/04/2026
St. Gilloise B 5-0 Union Royale Namur
Ngày 29/03/2026
Royal Knokke 1-0 Lyra-Lierse Berlaar
Schaerbeek Evere 3-2 Standard Liege II
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Morocco 3 1736
9 Bỉ 0 1730
10 Đức 0 1724
108 Việt Nam 5 1189
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 28 2094
2 USA (W) -7 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) -12 2009
5 Sweden (W) -31 1993
6 Brazil (W) 16 1993
7 France (W) 3 1992
8 Japan (W) 6 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) -27 1940
36 Vietnam (W) 4 1621