| Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
| Thứ sáu, Ngày 05/06/2026 | ||||||
| 05/06 18:00 | 13 | Perth SC | 3-3 | Stirling Macedonia | (1-3) | |
| 05/06 18:00 | 13 | Bayswater City | 4-3 | Dianella White Eagles | (1-3) | |
| Thứ bảy, Ngày 30/05/2026 | ||||||
| 30/05 14:00 | 12 | Western Knights | 3-4 | Perth SC | (2-2) | |
| 30/05 14:00 | 12 | Fremantle City | 2-2 | Perth RedStar | (0-2) | |
| 30/05 14:00 | 12 | Sorrento F.C. | 1-2 | Bayswater City | (0-0) | |
| 30/05 14:00 | 12 | Armadale SC | 3-2 | Perth Glory (Youth) | (2-2) | |
| 30/05 14:00 | 12 | Stirling Macedonia | 3-1 | Balcatta FC | (2-0) | |
| Thứ sáu, Ngày 29/05/2026 | ||||||
| 29/05 18:00 | 12 | Olympic Kingsway SC | 3-1 | Dianella White Eagles | (1-1) | |
| Thứ bảy, Ngày 23/05/2026 | ||||||
| 23/05 14:00 | 11 | Balcatta FC | 0-0 | Western Knights | (0-0) | |
| 23/05 14:00 | 11 | Stirling Macedonia | 1-2 | Bayswater City | (1-0) | |
| 23/05 14:00 | 11 | Fremantle City | 4-3 | Perth Glory (Youth) | (2-2) | |
| 23/05 14:00 | 11 | Dianella White Eagles | 2-2 | Armadale SC | (0-1) | |
| 23/05 14:00 | 11 | Sorrento F.C. | 1-4 | Olympic Kingsway SC | (0-1) | |
| Thứ sáu, Ngày 22/05/2026 | ||||||
| 22/05 18:00 | 11 | Perth RedStar | 1-1 | Perth SC | (1-1) | |
| Thứ bảy, Ngày 16/05/2026 | ||||||
| 16/05 16:00 | 10 | Dianella White Eagles | 2-3 | Balcatta FC | (1-1) | |
| 16/05 15:00 | 10 | Perth Glory (Youth) | 1-0 | Bayswater City | (0-0) | |
| 16/05 14:00 | 10 | Sorrento F.C. | 1-2 | Perth SC | (0-1) | |
| 16/05 14:00 | 10 | Perth RedStar | 1-0 | Armadale SC | (1-0) | |
| 16/05 14:00 | 10 | Western Knights | 2-1 | Stirling Macedonia | (1-1) | |
| 16/05 14:00 | 10 | Fremantle City | 2-2 | Olympic Kingsway SC | (1-2) | |
| Thứ bảy, Ngày 09/05/2026 | ||||||
| 09/05 14:00 | 9 | Armadale SC | 5-0 | Balcatta FC | (2-0) | |
| 09/05 14:00 | 9 | Perth Glory (Youth) | 3-1 | Western Knights | (2-1) | |
| 09/05 14:00 | 9 | Stirling Macedonia | 3-4 | Dianella White Eagles | (1-2) | |
| Thứ sáu, Ngày 08/05/2026 | ||||||
| 08/05 18:00 | 9 | Perth SC | 1-1 | Fremantle City | (0-1) | |
| 08/05 18:00 | 9 | Bayswater City | 3-2 | Olympic Kingsway SC | (2-1) | |
| 08/05 18:00 | 9 | Perth RedStar | 4-1 | Sorrento F.C. | (2-0) | |
| Thứ bảy, Ngày 25/04/2026 | ||||||
| 25/04 16:00 | 8 | Dianella White Eagles | 2-2 | Perth Glory (Youth) | (1-0) | |
| 25/04 16:00 | 8 | Balcatta FC | 2-4 | Perth RedStar | (0-2) | |
| 25/04 14:00 | 8 | Fremantle City | 0-1 | Sorrento F.C. | (0-0) | |
| 25/04 14:00 | 8 | Armadale SC | 2-4 | Stirling Macedonia | (2-1) | |
| 25/04 14:00 | 8 | Olympic Kingsway SC | 2-1 | Western Knights | (0-0) | |
| Thứ sáu, Ngày 24/04/2026 | ||||||
| 24/04 18:00 | 8 | Bayswater City | 3-2 | Perth SC | (2-1) | |
| Thứ bảy, Ngày 18/04/2026 | ||||||
| 18/04 16:00 | 7 | Dianella White Eagles | 0-1 | Perth RedStar | (0-1) | |
| 18/04 14:00 | 7 | Balcatta FC | 1-2 | Bayswater City | (1-0) | |
| 18/04 14:00 | 7 | Olympic Kingsway SC | 1-2 | Perth SC | (1-1) | |
| 18/04 14:00 | 7 | Western Knights | 5-4 | Armadale SC | (1-3) | |
| 18/04 14:00 | 7 | Stirling Macedonia | 3-2 | Fremantle City | (2-1) | |
| 18/04 14:00 | 7 | Perth Glory (Youth) | 0-1 | Sorrento F.C. | (0-0) | |
| Thứ tư, Ngày 08/04/2026 | ||||||
| 08/04 18:00 | 5 | Sorrento F.C. | 2-1 | Balcatta FC | (2-0) | |
| Thứ bảy, Ngày 04/04/2026 | ||||||
| 04/04 14:00 | 6 | Olympic Kingsway SC | 0-0 | Armadale SC | (0-0) | |
Kết quả bóng đá Tây Úc đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Tây Úc hôm nay CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, dự đoán bóng đá hoàn toàn tự động.
Kết quả bóng đá Tây Úc năm 2026 mới nhất hôm nay. Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Tây Úc CHÍNH XÁC nhất. Nếu anh em đang tìm kiếm một trang web cập nhật đầy đủ kq bóng đá Tây Úc và các thông tin thể thao hot nhất thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua Xem bóng đá.
Xem kết quả bóng đá Tây Úc đêm qua, hôm nay của đầy đủ các đội bóng mùa giải mới nhất 2026. Cập nhật kết quả bóng đá liên tục nhanh nhất của hàng 1000++ giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.
Bóng đá Australia
Australia Queensland Premier League 3 Hạng nhất khu vực Victorian Hạng 2 Bắc NSW Australia Australia Queensland Premier League 2 Australia Queensland Pro Series Australia SA Premier League Women Reserves Queensland Australia Nữ Australia NPL Victoria U23 Vô địch Australian Welsh Australia Victoria Premier League Women Nữ Victorian Australia VĐQG Australia (Hạng 2 New South Wales) Australia Victoria PL 1 U23 Ngoại hạng Úc Cúp FFA Úc Australia Victoria State National Primera Division Western Australia Women VĐQG Australia - Queensland U23 VĐQG Nữ Bắc NSW Úc National Primera Division Western Australia Australia WA State League 1 Reserves Ngoại hạng QLD Ngoại hạng Úc bang nam Úc U20 NSW Hạng nhất QLD Cúp Capital Territory Nữ Ngoại hạng Úc bang VIC Nữ Ngoại hạng Úc bang NSW Ngoại hạng Úc bang VIC McInerney Ford Night Series Division Australia West Premier Bam Creative Night Series Cup WD1 Tasmania Australia Victoria State League U20 New South Wales NPL Úc Nữ Giải Vô địch phía Nam Ngoại hạng Bắc NSW Úc Tây Úc Australia WA Nữ Hạng 2 Nam Úc U23 Thủ đô úc Bang Nam Úc FFSA SLR Australia New South Wales Cup Women Nữ Tasmania Australia Australian cloth Australia Darwin NSW Premier W-League Ngoại hạng Úc bắc bang NSWNgày 05/06/2026
Bayswater City 4-3 Dianella White Eagles
Perth SC 3-3 Stirling Macedonia
Ngày 30/05/2026
Sorrento F.C. 1-2 Bayswater City
Armadale SC 3-2 Perth Glory (Youth)
Stirling Macedonia 3-1 Balcatta FC
Fremantle City 2-2 Perth RedStar
Ngày 29/05/2026
Olympic Kingsway SC 3-1 Dianella White Eagles
Ngày 23/05/2026
# CLB T +/- Đ
1 Bayswater City 13 11 26
2 Perth RedStar 12 8 25
3 Olympic Kingsway SC 12 9 24
4 Perth SC 13 4 22
5 Stirling Macedonia 13 4 19
6 Western Knights 12 4 18
7 Fremantle City 12 0 15
8 Sorrento F.C. 12 -9 14
9 Dianella White Eagles 13 -4 13
10 Perth Glory (Youth) 12 -2 12
11 Armadale SC 12 -5 9
12 Balcatta FC 12 -20 7
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1874
2 Tây Ban Nha -3 1873
3 Pháp -7 1869
4 Anh 0 1825
5 Bồ Đào Nha 0 1763
6 Braxin 1 1762
7 Morocco 1 1756
8 Hà Lan -6 1751
9 Bỉ 4 1739
10 Đức 0 1731
99 Việt Nam 0 1225
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) -11 2083
2 USA (W) -2 2054
3 England (W) 29 2038
4 Germany (W) 10 2021
5 Japan (W) 33 2011
6 Brazil (W) -13 1979
7 France (W) -17 1975
8 Sweden (W) -32 1961
9 Canada (W) -5 1934
10 Netherland (W) 20 1929
37 Vietnam (W) -27 1593