| Thời gian | FT | Vòng | |||||
| Thứ bảy, Ngày 17/10/2020 | |||||||
| 17/10 23:45 | Al-Sadd | ?-? | Al Khor SC | 4 | |||
| Thứ tư, Ngày 21/10/2020 | |||||||
| 21/10 22:45 | Al-Sadd | ?-? | Al Duhail | 3 | |||
| Thứ năm, Ngày 26/11/2020 | |||||||
| 26/11 23:45 | Al Rayyan | ?-? | Al-Ahli Doha | 7 | |||
| Thứ sáu, Ngày 27/11/2020 | |||||||
| 27/11 23:45 | Al-Khuraitiat | ?-? | Al Duhail | 7 | |||
| Thứ sáu, Ngày 12/03/2021 | |||||||
| 12/03 22:15 | Al Khor SC | ?-? | Qatar SC | 19 | |||
| 12/03 22:15 | Qatar SC | ?-? | Al Khor SC | 19 | |||
| Thứ sáu, Ngày 07/01/2022 | |||||||
| 07/01 22:25 | Al-Garrafa | ?-? | Al-Ahli Doha | 13 | |||
| Thứ bảy, Ngày 08/01/2022 | |||||||
| 08/01 20:15 | Al Duhail | ?-? | Al-Arabi SC | 13 | |||
| Thứ năm, Ngày 15/09/2022 | |||||||
| 15/09 00:15 | Al-Wakra | ?-? | Al-Sadd | 7 | |||
LTD bóng đá VĐQG Qatar hôm nay, lịch bóng đá VĐQG Qatar trực tuyến cập nhật SỚM và NHANH CHÓNG tại Bóng đá NÉT - KQBD - Ketquabong.com dữ liệu. Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Qatar hôm nay 24/7 vòng đấu mới nhất mùa giải hiện nay.
Lịch thi đấu VĐQG Qatar hôm nay và ngày mai MỚI NHẤT của mùa giải 2026. Lịch bóng đá VĐQG Qatar trực tuyến cập nhật đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá trên chuyên trang Xem bóng đá ⭐️ KQBD - Ketquabong.com - KQBD - Ketquabong.com, Kết quả bóng đá trực tuyến mới nhất.
Xem lịch thi đấu bóng đá VĐQG Qatar chi tiết của các trận đấu vòng đấu gần nhất cùng nhiều data các trận đấu hot như Bảng xếp hạng bóng đá, kết quả bóng đá hay kèo cá cược nhà cái,... Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay nhanh nhất
# CLB T +/- Đ
1 Al-Sadd 22 26 45
2 Al Rayyan 22 14 38
3 Al Shamal 22 6 37
4 Al-Garrafa 22 0 36
5 Al Duhail 22 13 33
6 Qatar SC 22 1 32
7 Al-Arabi SC 22 -4 32
8 Al-Wakra 22 2 30
9 Al-Ahli Doha 22 -9 26
10 Al-Sailiya 22 -13 22
11 Al Shahaniya 22 -17 21
12 Umm Salal 22 -19 20
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1874
2 Tây Ban Nha -3 1873
3 Pháp -7 1869
4 Anh 0 1825
5 Bồ Đào Nha 0 1763
6 Braxin 1 1762
7 Morocco 1 1756
8 Hà Lan -6 1751
9 Bỉ 4 1739
10 Đức 0 1731
99 Việt Nam 0 1225
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) -11 2083
2 USA (W) -2 2054
3 England (W) 29 2038
4 Germany (W) 10 2021
5 Japan (W) 33 2011
6 Brazil (W) -13 1979
7 France (W) -17 1975
8 Sweden (W) -32 1961
9 Canada (W) -5 1934
10 Netherland (W) 20 1929
37 Vietnam (W) -27 1593