| Thời gian | FT | Vòng | |||||
| Thứ bảy, Ngày 18/04/2026 | |||||||
| 18/04 18:30 | Llantwit Major | ?-? | Cambrian Clydach | 30 | |||
| 18/04 18:30 | Newport City | ?-? | Trefelin | 30 | |||
| 18/04 18:30 | Pontypridd | ?-? | Caerau Ely | 30 | |||
| 18/04 18:30 | Ynyshir Albions | ?-? | Aberystwyth Town | 30 | |||
| 18/04 18:30 | Ruthin Town FC | ?-? | Newtown AFC | 30 | |||
| 18/04 18:30 | Treowen Stars | ?-? | Carmarthen | 30 | |||
| 18/04 18:30 | Airbus UK Broughton | ?-? | Llandudno | 30 | |||
| 18/04 18:30 | Brickfield Rangers | ?-? | Holywell | 30 | |||
| 18/04 18:30 | Caersws | ?-? | Denbigh Town | 30 | |||
| 18/04 18:30 | Guilsfield | ?-? | Gresford | 30 | |||
| 18/04 18:30 | Holyhead | ?-? | Buckley Town | 30 | |||
| 18/04 18:30 | Mold Alexandra | ?-? | Flint Mountain | 30 | |||
| 18/04 18:30 | Penrhyncoch | ?-? | Rhyl FC | 30 | |||
| 18/04 18:30 | Baglan Dragons | ?-? | Trey Thomas Drossel | 30 | |||
| 18/04 18:30 | Cardiff Draconians FC | ?-? | Afan Lido | 30 | |||
| 18/04 18:30 | Cwmbran Celtic | ?-? | Ammanford | 30 | |||
LTD bóng đá Wales FAW nam hôm nay, lịch bóng đá Wales FAW nam trực tuyến cập nhật SỚM và NHANH CHÓNG tại Bóng đá NÉT - KQBD - Ketquabong.com dữ liệu. Lịch thi đấu bóng đá Wales FAW nam hôm nay 24/7 vòng đấu mới nhất mùa giải hiện nay.
Lịch thi đấu Wales FAW nam hôm nay và ngày mai MỚI NHẤT của mùa giải 2026. Lịch bóng đá Wales FAW nam trực tuyến cập nhật đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá trên chuyên trang Xem bóng đá ⭐️ KQBD - Ketquabong.com - KQBD - Ketquabong.com, Kết quả bóng đá trực tuyến mới nhất.
Xem lịch thi đấu bóng đá Wales FAW nam chi tiết của các trận đấu vòng đấu gần nhất cùng nhiều data các trận đấu hot như Bảng xếp hạng bóng đá, kết quả bóng đá hay kèo cá cược nhà cái,... Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay nhanh nhất
Ngày 11/04/2026
Mold Alexandra 2-1 Brickfield Rangers
Cwmbran Celtic 3-1 Aberystwyth Town
Cardiff Draconians FC 2-2 Pontypridd
Ngày 09/04/2026
Ngày 08/04/2026
Ngày 06/04/2026
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Morocco 3 1736
9 Bỉ 0 1730
10 Đức 0 1724
108 Việt Nam 5 1189
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 28 2094
2 USA (W) -7 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) -12 2009
5 Sweden (W) -31 1993
6 Brazil (W) 16 1993
7 France (W) 3 1992
8 Japan (W) 6 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) -27 1940
36 Vietnam (W) 4 1621