| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Edmilson Junior Paulo da Silva | Al Duhail | 8 | 1 |
| Jose Joaquim de Carvalho | Daegu FC | 7 | 1 |
| Odion Jude Ighalo | Al Hilal | 7 | 0 |
| Yusuke Matsuoka | Urawa Red Diamonds | 6 | 0 |
| Michael Olunga | Al Duhail | 6 | 0 |
| Bergson Gustavo Silveira da Silva | Johor Darul Takzim | 6 | 2 |
| Carlos Alberto Carvalho da Silva Junior | Al-Shabab(KSA) | 5 | 0 |
| David Moberg-Karlsson | Urawa Red Diamonds | 5 | 0 |
| Yohan Boli | Al Rayyan | 5 | 0 |
| Federico Nicolas Cartabia | Al Ahli(UAE) | 5 | 0 |
| Yu Kobayashi | Kawasaki Frontale | 4 | 0 |
| Kasper Junker | Urawa Red Diamonds | 4 | 0 |
| Salem Al Dawsari | Al Hilal | 4 | 1 |
| Arslanmurat Amanov | FC Ahal | 4 | 3 |
| Sumaihan Al Nabit | Al-Taawon | 4 | 0 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Gustavo Henrique da Silva Sousa | Jeonbuk Hyundai Motors | 9 | 3 |
| Michael Olunga | Al Duhail | 9 | 1 |
| Edgar Bruno da Silva | Daegu FC | 6 | 0 |
| Bafetibis Gomis | Al Hilal | 6 | 0 |
| Anderson Patrick Aguiar Oliveira | Gamba Osaka | 6 | 0 |
| Modou Barrow | Jeonbuk Hyundai Motors | 6 | 0 |
| Cesar Fernando Silva dos Santos,Cesinha | Daegu FC | 5 | 0 |
| Leandro Damiao da Silva dos Santos | Kawasaki Frontale | 5 | 0 |
| Kei Chinen | Kawasaki Frontale | 4 | 1 |
| Jeong Chi-In | Daegu FC | 4 | 1 |
| Stanislav Iljutcenko | Jeonbuk Hyundai Motors | 4 | 0 |
| Lim Sang Hyub | Pohang Steelers | 4 | 1 |
| Valeri Qazaishvili | Ulsan Hyundai FC | 4 | 0 |
| Mateus dos Santos Castro | Nagoya Grampus | 4 | 2 |
| Ryogo Yamasaki | Nagoya Grampus | 4 | 0 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1874
2 Tây Ban Nha -3 1873
3 Pháp -7 1869
4 Anh 0 1825
5 Bồ Đào Nha 0 1763
6 Braxin 1 1762
7 Morocco 1 1756
8 Hà Lan -6 1751
9 Bỉ 4 1739
10 Đức 0 1731
99 Việt Nam 0 1225
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) -11 2083
2 USA (W) -2 2054
3 England (W) 29 2038
4 Germany (W) 10 2021
5 Japan (W) 33 2011
6 Brazil (W) -13 1979
7 France (W) -17 1975
8 Sweden (W) -32 1961
9 Canada (W) -5 1934
10 Netherland (W) 20 1929
37 Vietnam (W) -27 1593