| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Erling Haaland | Manchester City | 27 | 3 |
| Igor Thiago Nascimento Rodrigues | Brentford | 22 | 8 |
| João Pedro Junqueira de Jesus | Chelsea | 15 | 0 |
| Ollie Watkins | Aston Villa | 14 | 0 |
| Morgan Gibbs White | Nottingham Forest | 14 | 1 |
| Viktor Gyokeres | Arsenal | 14 | 3 |
| Dominic Calvert-Lewin | Leeds United | 14 | 4 |
| Danny Welbeck | Brighton Hove Albion | 13 | 1 |
| Eli Junior Kroupi | AFC Bournemouth | 13 | 2 |
| Benjamin Sesko | Manchester United | 11 | 0 |
| Richarlison de Andrade | Tottenham Hotspur | 11 | 0 |
| Hugo Ekitike | Liverpool | 11 | 0 |
| Jean Philippe Mateta | Crystal Palace | 11 | 4 |
| Bryan Mbeumo | Manchester United | 10 | 0 |
| Morgan Rogers | Aston Villa | 10 | 0 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Mohamed Salah Ghaly | Liverpool | 28 | 9 |
| Alexander Isak | Newcastle United | 23 | 4 |
| Erling Haaland | Manchester City | 21 | 2 |
| Chris Wood | Nottingham Forest | 20 | 3 |
| Bryan Mbeumo | Brentford | 19 | 5 |
| Yoane Wissa | Brentford | 18 | 0 |
| Ollie Watkins | Aston Villa | 16 | 2 |
| Matheus Cunha | Wolves | 15 | 0 |
| Cole Jermaine Palmer | Chelsea | 15 | 4 |
| Jorgen Strand Larsen | Wolves | 14 | 0 |
| Jean Philippe Mateta | Crystal Palace | 14 | 2 |
| Luis Fernando Diaz Marulanda | Liverpool | 13 | 0 |
| Jarrod Bowen | West Ham United | 12 | 1 |
| Liam Delap | Ipswich Town | 12 | 2 |
| Raul Alonso Jimenez Rodriguez | Fulham | 12 | 3 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Erling Haaland | Manchester City | 27 | 7 |
| Cole Jermaine Palmer | Chelsea | 21 | 9 |
| Alexander Isak | Newcastle United | 20 | 5 |
| Ollie Watkins | Aston Villa | 19 | 0 |
| Dominic Solanke | AFC Bournemouth | 19 | 2 |
| Mohamed Salah Ghaly | Liverpool | 18 | 5 |
| Phil Foden | Manchester City | 17 | 0 |
| Son Heung Min | Tottenham Hotspur | 17 | 2 |
| Jarrod Bowen | West Ham United | 16 | 0 |
| Bukayo Saka | Arsenal | 16 | 6 |
| Nicolas Jackson | Chelsea | 14 | 0 |
| Jean Philippe Mateta | Crystal Palace | 13 | 2 |
| Chris Wood | Nottingham Forest | 12 | 0 |
| Leandro Trossard | Arsenal | 12 | 0 |
| Hee-Chan Hwang | Wolves | 12 | 1 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Erling Haaland | Manchester City | 36 | 7 |
| Harry Kane | Tottenham Hotspur | 30 | 5 |
| Ivan Toney | Brentford | 20 | 6 |
| Mohamed Salah Ghaly | Liverpool | 19 | 2 |
| Callum Wilson | Newcastle United | 18 | 3 |
| Marcus Rashford | Manchester United | 17 | 0 |
| Gabriel Teodoro Martinelli Silva | Arsenal | 15 | 0 |
| Martin Odegaard | Arsenal | 15 | 0 |
| Ollie Watkins | Aston Villa | 15 | 1 |
| Bukayo Saka | Arsenal | 14 | 2 |
| Aleksandar Mitrovic | Fulham | 14 | 4 |
| Harvey Barnes | Leicester City | 13 | 0 |
| Rodrigo Moreno Machado,Rodri | Leeds United | 13 | 1 |
| Roberto Firmino Barbosa de Oliveira | Liverpool | 11 | 0 |
| Miguel Angel Almiron Rejala | Newcastle United | 11 | 0 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Son Heung Min | Tottenham Hotspur | 23 | 0 |
| Mohamed Salah Ghaly | Liverpool | 23 | 5 |
| Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Manchester United | 18 | 3 |
| Harry Kane | Tottenham Hotspur | 17 | 4 |
| Sadio Mane | Liverpool | 16 | 0 |
| Jamie Vardy | Leicester City | 15 | 0 |
| Kevin De Bruyne | Manchester City | 15 | 0 |
| Diogo Jota | Liverpool | 15 | 0 |
| Wilfried Zaha | Crystal Palace | 14 | 5 |
| Raheem Sterling | Manchester City | 13 | 2 |
| James Maddison | Leicester City | 12 | 0 |
| Jarrod Bowen | West Ham United | 12 | 0 |
| Ivan Toney | Brentford | 12 | 5 |
| Ollie Watkins | Aston Villa | 11 | 1 |
| Mason Mount | Chelsea | 11 | 1 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Mohamed Salah Ghaly | Liverpool | 22 | 6 |
| Son Heung Min | Tottenham Hotspur | 17 | 1 |
| Jamie Vardy | Leicester City | 15 | 8 |
| Bruno Joao N. Borges Fernandes | Manchester United | 18 | 9 |
| Dominic Calvert-Lewin | Everton | 16 | 0 |
| Harry Kane | Tottenham Hotspur | 23 | 4 |
| Patrick Bamford | Leeds United | 17 | 2 |
| Wilfried Zaha | Crystal Palace | 11 | 2 |
| Callum Wilson | Newcastle United | 12 | 4 |
| Alexandre Lacazette | Arsenal | 13 | 3 |
| Danny Ings | Southampton | 12 | 2 |
| Marcus Rashford | Manchester United | 11 | 0 |
| Tammy Abraham | Chelsea | 6 | 0 |
| Ollie Watkins | Aston Villa | 14 | 1 |
| Neal Maupay | Brighton Hove Albion | 8 | 3 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Jamie Vardy | Leicester City | 23 | 3 |
| Danny Ings | Southampton | 22 | 1 |
| Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 22 | 2 |
| Raheem Sterling | Manchester City | 20 | 0 |
| Mohamed Salah Ghaly | Liverpool | 19 | 3 |
| Harry Kane | Tottenham Hotspur | 18 | 2 |
| Sadio Mane | Liverpool | 18 | 0 |
| Anthony Martial | Manchester United | 17 | 0 |
| Marcus Rashford | Manchester United | 17 | 6 |
| Raul Alonso Jimenez Rodriguez | Wolves | 17 | 4 |
| Sergio Leonel Kun Aguero | Manchester City | 16 | 2 |
| Tammy Abraham | Chelsea | 15 | 0 |
| Richarlison de Andrade | Everton | 14 | 0 |
| Gabriel Fernando de Jesus | Manchester City | 14 | 0 |
| Kevin De Bruyne | Manchester City | 14 | 2 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 22 | 4 |
| Sadio Mane | Liverpool | 22 | 0 |
| Mohamed Salah Ghaly | Liverpool | 22 | 3 |
| Sergio Leonel Kun Aguero | Manchester City | 21 | 2 |
| Jamie Vardy | Leicester City | 18 | 4 |
| Raheem Sterling | Manchester City | 17 | 0 |
| Harry Kane | Tottenham Hotspur | 17 | 4 |
| Eden Hazard | Chelsea | 16 | 4 |
| Callum Wilson | Bournemouth AFC | 14 | 1 |
| Alexandre Lacazette | Arsenal | 13 | 0 |
| Gylfi Sigurdsson | Everton | 13 | 2 |
| Glenn Murray | Brighton Hove Albion | 13 | 4 |
| Paul Pogba | Manchester United | 13 | 7 |
| Raul Alonso Jimenez Rodriguez | Wolves | 13 | 2 |
| Richarlison de Andrade | Everton | 13 | 0 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Mohamed Salah Ghaly | Liverpool | 32 | 1 |
| Harry Kane | Tottenham Hotspur | 30 | 2 |
| Sergio Leonel Kun Aguero | Manchester City | 21 | 4 |
| Jamie Vardy | Leicester City | 20 | 5 |
| Raheem Sterling | Manchester City | 18 | 0 |
| Romelu Lukaku | Manchester United | 16 | 0 |
| Roberto Firmino Barbosa de Oliveira | Liverpool | 15 | 1 |
| Alexandre Lacazette | Arsenal | 14 | 1 |
| Gabriel Fernando de Jesus | Manchester City | 13 | 0 |
| Riyad Mahrez | Leicester City | 12 | 0 |
| Glenn Murray | Brighton Hove Albion | 12 | 4 |
| Son Heung Min | Tottenham Hotspur | 12 | 0 |
| Eden Hazard | Chelsea | 12 | 2 |
| Marko Arnautovic | West Ham United | 11 | 0 |
| Alvaro Morata | Chelsea | 11 | 0 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Harry Kane | Tottenham Hotspur | 29 | 5 |
| Romelu Lukaku | Everton | 25 | 1 |
| Alexis Alejandro Sanchez | Arsenal | 24 | 2 |
| Sergio Leonel Kun Aguero | Manchester City | 20 | 4 |
| Diego Da Silva Costa | Chelsea | 20 | 0 |
| Bamidele Alli | Tottenham Hotspur | 18 | 1 |
| Zlatan Ibrahimovic | Manchester United | 17 | 2 |
| Eden Hazard | Chelsea | 16 | 2 |
| Joshua King | Bournemouth AFC | 16 | 2 |
| Christian Benteke | Crystal Palace | 15 | 2 |
| Fernando Llorente Torres | Swansea City | 15 | 0 |
| Jermaine Defoe | Sunderland A.F.C | 15 | 5 |
| Son Heung Min | Tottenham Hotspur | 14 | 0 |
| Jamie Vardy | Leicester City | 13 | 0 |
| Sadio Mane | Liverpool | 13 | 0 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Harry Kane | Tottenham Hotspur | 25 | 5 |
| Jamie Vardy | Leicester City | 24 | 5 |
| Sergio Leonel Kun Aguero | Manchester City | 24 | 4 |
| Romelu Lukaku | Everton | 18 | 1 |
| Riyad Mahrez | Leicester City | 17 | 4 |
| Olivier Giroud | Arsenal | 16 | 1 |
| Odion Jude Ighalo | Watford | 16 | 0 |
| Jermaine Defoe | Sunderland A.F.C | 15 | 1 |
| Troy Deeney | Watford | 13 | 6 |
| Alexis Alejandro Sanchez | Arsenal | 13 | 0 |
| Diego Da Silva Costa | Chelsea | 12 | 0 |
| Andre Ayew | Swansea City | 12 | 0 |
| Graziano Pelle | Southampton | 11 | 0 |
| Georginio Wijnaldum | Newcastle United | 11 | 1 |
| Gylfi Sigurdsson | Swansea City | 11 | 3 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1874
2 Tây Ban Nha -3 1873
3 Pháp -7 1869
4 Anh 0 1825
5 Bồ Đào Nha 0 1763
6 Braxin 1 1762
7 Morocco 1 1756
8 Hà Lan -6 1751
9 Bỉ 4 1739
10 Đức 0 1731
99 Việt Nam 0 1225
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) -11 2083
2 USA (W) -2 2054
3 England (W) 29 2038
4 Germany (W) 10 2021
5 Japan (W) 33 2011
6 Brazil (W) -13 1979
7 France (W) -17 1975
8 Sweden (W) -32 1961
9 Canada (W) -5 1934
10 Netherland (W) 20 1929
37 Vietnam (W) -27 1593