| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Aras Ozbiliz | Urartu | 1 | 0 |
| Zhirayr Margaryan | Urartu | 1 | 0 |
| Yusuf Otubanjo | FC Pyunik | 1 | 0 |
| Lyova Mryan | Shirak | 1 | 0 |
| Dramane Salou | FC Noah | 1 | 1 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Timur Rudoselskiy | Noravank | 2 | 0 |
| Jonel Desire | Urartu | 1 | 0 |
| Hakob Hakobyan | Urartu | 1 | 0 |
| Christus Iwu Ugochukwu | Urartu | 1 | 0 |
| Yusuf Otubanjo | FC Avan Academy | 1 | 0 |
| Aleksandr Stepanov | FK Van Charentsavan | 1 | 0 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1874
2 Tây Ban Nha -3 1873
3 Pháp -7 1869
4 Anh 0 1825
5 Bồ Đào Nha 0 1763
6 Braxin 1 1762
7 Morocco 1 1756
8 Hà Lan -6 1751
9 Bỉ 4 1739
10 Đức 0 1731
99 Việt Nam 0 1225
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) -11 2083
2 USA (W) -2 2054
3 England (W) 29 2038
4 Germany (W) 10 2021
5 Japan (W) 33 2011
6 Brazil (W) -13 1979
7 France (W) -17 1975
8 Sweden (W) -32 1961
9 Canada (W) -5 1934
10 Netherland (W) 20 1929
37 Vietnam (W) -27 1593