| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Janderson | Ceara | 3 | 0 |
| Facundo Labandeira | Sport Club do Recife | 2 | 0 |
| Luciano Batista da Silva Junior | Sport Club do Recife | 2 | 1 |
| Celsinho | Centro Sportivo Alagoano | 1 | 0 |
| Augusto da Silva Oliveira | Fluminense PI | 1 | 0 |
| Jose Sabino Chagas Monteiro | Sport Club do Recife | 1 | 0 |
| Guilherme Castilho Carvalho | Ceara | 1 | 0 |
| Diogo Jose Gonçalves da Silva | CRB AL | 1 | 0 |
| Diego Torres | Vitoria BA | 1 | 0 |
| Victor Ferraz Macedo | Nautico (PE) | 1 | 0 |
| Kayky | Bahia | 1 | 0 |
| Thiago Galhardo do Nascimento Rocha | Fortaleza | 1 | 0 |
| Erick de Arruda Serafim | Ceara | 1 | 1 |
| Vitor Gabriel Claudino Rego Ferreira | Ceara | 1 | 0 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Mikael Filipe Viana de Sousa | Sport Club Recife PE | 3 | 1 |
| Hugo Rodallega Martinez | Bahia | 2 | 0 |
| Glaybson Yago Souza Lisboa, Pikachu | Fortaleza | 2 | 1 |
| Rayllan Bruno Azevedo Silva | Moto Club Sao Luis MA | 1 | 0 |
| Kelvyn Ramos da Fonseca | Ceara | 1 | 0 |
| Renan BRenan BARDINI BRESSANressan | CRB AL | 1 | 0 |
| Marcinho | CRB AL | 1 | 0 |
| Luciano Batista da Silva Junior | Sport Club Recife PE | 1 | 0 |
| David da Hora da Conceicao | Vitoria BA | 1 | 0 |
| Jean Carlos Vicente | Nautico (PE) | 1 | 0 |
| Leandro Carvalho | Nautico (PE) | 1 | 0 |
| Rhaldney | Nautico (PE) | 1 | 0 |
| Rai Nascimento | Bahia | 1 | 0 |
| Rodrigo Rodrigues | Centro Sportivo Alagoano | 1 | 0 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1874
2 Tây Ban Nha -3 1873
3 Pháp -7 1869
4 Anh 0 1825
5 Bồ Đào Nha 0 1763
6 Braxin 1 1762
7 Morocco 1 1756
8 Hà Lan -6 1751
9 Bỉ 4 1739
10 Đức 0 1731
99 Việt Nam 0 1225
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) -11 2083
2 USA (W) -2 2054
3 England (W) 29 2038
4 Germany (W) 10 2021
5 Japan (W) 33 2011
6 Brazil (W) -13 1979
7 France (W) -17 1975
8 Sweden (W) -32 1961
9 Canada (W) -5 1934
10 Netherland (W) 20 1929
37 Vietnam (W) -27 1593