| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Alef Manga | Coritiba PR | 5 | 1 |
| Pedro Guilherme Abreu dos Santos | Flamengo | 5 | 1 |
| Francisco das Chagas Soares dos Santos | Botafogo RJ | 5 | 0 |
| Jose Renato da Silva Junior | CRB AL | 4 | 0 |
| Aloisio Dos Santos,Aloisio | America MG | 4 | 2 |
| Cauly Oliveira Souza | Bahia | 3 | 0 |
| Gabriel Gabigol | Flamengo | 3 | 1 |
| Marcos Leonardo Santos Almeida | Santos | 3 | 1 |
| Roger Krug Guedes | Corinthians Paulista (SP) | 3 | 0 |
| Alan Patrick Lourenco | Internacional RS | 3 | 1 |
| Mathias Villasanti | Gremio (RS) | 3 | 0 |
| Carlos Eduardo De Oliveira Alves | Botafogo RJ | 3 | 0 |
| Luis Suarez | Gremio (RS) | 2 | 0 |
| Marcos da Silva Franca Keno | Fluminense RJ | 2 | 0 |
| Alex Santana | Atletico Paranaense | 2 | 0 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Giuliano Victor de Paula | Corinthians Paulista (SP) | 5 | 0 |
| German Ezequiel Cano | Fluminense RJ | 5 | 0 |
| Vinicius Goes Barbosa de Souza | Ceara | 4 | 0 |
| Eduardo Nascimento da Silva Junior | Cruzeiro | 4 | 0 |
| Luciano da Rocha Neves | Sao Paulo | 4 | 1 |
| Giorgian De Arrascaeta Benedetti | Flamengo | 3 | 0 |
| Pedro Guilherme Abreu dos Santos | Flamengo | 3 | 0 |
| Vitor Hugo Roque Ferreira | Cruzeiro | 3 | 0 |
| Yuri Alberto | Corinthians Paulista (SP) | 3 | 0 |
| Eduardo Sasha | Atletico Mineiro | 3 | 0 |
| Pablo Felipe Teixeira | Atletico Paranaense | 3 | 0 |
| Silvio Ezequiel Romero | Fortaleza | 3 | 0 |
| Glaybson Yago Souza Lisboa, Pikachu | Fortaleza | 3 | 1 |
| Paulo Henrique Chagas de Lima,Ganso | Fluminense RJ | 3 | 3 |
| Elton Rodriguez Brandao | Cuiaba | 3 | 2 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Givanildo Vieira De Souza, Hulk | Atletico Mineiro | 8 | 4 |
| Emiliano Rigoni | Sao Paulo | 5 | 0 |
| Rosicley Pereira Da Silva,Rossi | Bahia | 5 | 0 |
| Renato Kayser De Souza | Atletico Paranaense | 4 | 0 |
| Wellington Pereira do Nascimento, Paulista | Fortaleza | 4 | 1 |
| Pablo Felipe Teixeira | Sao Paulo | 4 | 0 |
| David Correa da Fonseca | Fortaleza | 3 | 0 |
| Leonardo Gamalho de Souza | Coritiba PR | 3 | 0 |
| Eduardo Jesus Vargas Rojas | Atletico Mineiro | 3 | 0 |
| Juninho Capixaba | Bahia | 3 | 0 |
| Pedro Guilherme Abreu dos Santos | Flamengo | 3 | 2 |
| Michael Richard Delgado De Oliveira | Flamengo | 2 | 0 |
| Bruno Henrique Pinto | Flamengo | 2 | 0 |
| Jean Pyerre Casagrande Silveira Correa | Gremio (RS) | 2 | 1 |
| Ricardinho | Gremio (RS) | 2 | 0 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1874
2 Tây Ban Nha -3 1873
3 Pháp -7 1869
4 Anh 0 1825
5 Bồ Đào Nha 0 1763
6 Braxin 1 1762
7 Morocco 1 1756
8 Hà Lan -6 1751
9 Bỉ 4 1739
10 Đức 0 1731
99 Việt Nam 0 1225
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) -11 2083
2 USA (W) -2 2054
3 England (W) 29 2038
4 Germany (W) 10 2021
5 Japan (W) 33 2011
6 Brazil (W) -13 1979
7 France (W) -17 1975
8 Sweden (W) -32 1961
9 Canada (W) -5 1934
10 Netherland (W) 20 1929
37 Vietnam (W) -27 1593